| Categorie | ||
|---|---|---|
| A1 Hulpwerkman | 100% | 10,16 |
| A2 Hulpwerkman (6 maanden anciënniteit in de onderneming) | 105% | 10,67 |
| B1 Geoefende Hulpwerkman | 111,5% | 11,33 |
| B2 Geoefende hulpwerkman (6 maanden anciënniteit in de categorie 'geoefende hulpwerkman' | 116,5% | 11,84 |
| C Geschoolde 2e klasse | 122,5% | 12,45 |
| D Geschoolde 1e klasse | 130% | 13,21 |
| E Buiten categorie | 140% | 14,22 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 17,5 | 95,00% |
| 17 | 91,50% |
| 16,5 | 87,50% |
| 16 en minder | 84,00% |