| Type | Vaart | |
|---|---|---|
| Binnen- en Rijnvaart | Tankvaart | |
| Schepen tot 750 ton | 1.841,71 | 1.900,55 |
| Schepen vanaf 750 ton tot 1500 ton | 2.073,91 | 2.172,11 |
| Schepen vanaf 1500 tot 2250 ton | 2.119,77 | 2.201,56 |
| Schepen vanaf 2250 ton en meer | 2.168,81 | 2.266,95 |
| Patent | |
|---|---|
| Met | Zonder |
| 1.671,56 | 1.622,46 |
| Type | Anciënniteit | |
|---|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | |
| Matrozen | 1.516,56 | 1.552,62 |
| Matroos-motordrijven | 1.546,07 | 1.582,04 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 17 jaar en ouder | 1.347,68 |
| 17 jaar en ouder - na één jaar dienst | 1.409,80 |
| 16 jaar | 1.213,54 |
| 16 jaar - na één jaar dienst | 1.265,91 |
| 15 jaar | 1.079,36 |
| Type | |
|---|---|
| Kapitein | 1.926,75 |
| Machinist-stuurman | 1.901,18 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.175,35 |
| van 101 tot en met 250 | 2.276,80 |
| vanaf 251 | 2.355,32 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 1.668,28 |
| van 101 tot en met 250 | 1.746,78 |
| vanaf 251 | 1.822,02 |
| Anciënniteit | |
|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | 1.565,63 |
| Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | 1.604,91 |
| Functie | Loon | |
|---|---|---|
| Maandloon | Uurloon | |
| Handlanger of in opleiding | 1.650,5000 | 10,0233 |
|
Polyvalente werkman <6 maand anciënniteit in sector |
1.727,2200 | 10,4892 |
|
Polyvalente werkman vanaf 6 maand anciënniteit in sector |
1.757,2900 | 10,6719 |
|
Vorkliftvervoerder <6 maand anciënniteit in de sector |
1.727,2200 | 10,4892 |
|
Vorkliftvervoerder vanaf 6 maand anciënniteit in de sector |
1.757,2900 | 10,6719 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 6 tot en met 20 werklieden | 1.863,0400 | 11,3140 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 21 of meer werkleiden | 1.940,0400 | 11,7817 |
| Functie | |
|---|---|
| Reserveschipper tankvaart | 2.266,95 |
| Reserveschipper Rijnvaart | 2.168,80 |
| Reserveschipper binnenvaart | 2.168,80 |
| Reserve stuurman | 1.671,56 |
| Reserve matroos | 1.552,62 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 21 jaar en meer | 1.429,45 |