Categorie | |
---|---|
1 | 10,97 |
2 | 11,32 |
3 | 12,08 |
4 | 12,48 |
5 | 13,25 |
6 | 14,35 |
7 | 10,27 |
8 | 11,10 |
9 | 11,77 |
10 | 11,92 |
11 | 12,08 |
12 | 12,08 |
13 | 12,18 |
14 | 12,08 |
15 | 13,00 |
16 | 14,97 |
Categorie | |
---|---|
1 | 10,66 |
2 | 10,99 |
3 | 11,75 |
4 | 12,14 |
5 | 12,85 |
6 | 13,95 |
7 | 10,00 |
8 | 10,76 |
9 | 11,43 |
10 | 11,59 |
11 | 11,75 |
12 | 11,75 |
13 | 11,82 |
14 | 11,75 |
15 | 12,63 |
16 | 14,54 |
Categorie | |
---|---|
1 | 10,97 |
2 | 11,32 |
3 | 12,08 |
4 | 12,48 |
5 | 13,25 |
6 | 14,35 |
7 | 10,27 |
8 | 11,10 |
9 | 11,77 |
10 | 11,92 |
11 | 12,08 |
12 | 12,08 |
13 | 12,18 |
14 | 12,08 |
15 | 13,00 |
16 | 14,97 |
Categorie | |
---|---|
1 | 10,83 |
2 | 11,17 |
3 | 11,93 |
4 | 12,34 |
5 | 13,06 |
6 | 14,18 |
7 | 10,15 |
8 | 10,94 |
9 | 11,62 |
10 | 11,78 |
11 | 11,93 |
12 | 11,93 |
13 | 12,02 |
14 | 11,93 |
15 | 12,83 |
16 | 14,78 |
Leeftijd | |
---|---|
18 jaar en ouder | 90% |
17 jaar | 80% |
16 jaar | 70% |
15 jaar | 60% |