Categorie | |
---|---|
1 | 11,08 |
2 | 11,43 |
3 | 12,19 |
4 | 12,59 |
5 | 13,35 |
6 | 14,45 |
7 | 10,39 |
8 | 11,21 |
9 | 11,88 |
10 | 12,03 |
11 | 12,19 |
12 | 12,19 |
13 | 12,29 |
14 | 12,19 |
15 | 13,11 |
16 | 15,07 |
Categorie | |
---|---|
1 | 10,70 |
2 | 11,02 |
3 | 11,78 |
4 | 12,17 |
5 | 12,88 |
6 | 13,97 |
7 | 10,04 |
8 | 10,79 |
9 | 11,46 |
10 | 11,62 |
11 | 11,78 |
12 | 11,78 |
13 | 11,85 |
14 | 11,78 |
15 | 12,66 |
16 | 14,56 |
Categorie | |
---|---|
1 | 11,00 |
2 | 11,35 |
3 | 12,11 |
4 | 12,51 |
5 | 13,27 |
6 | 14,37 |
7 | 10,31 |
8 | 11,13 |
9 | 11,80 |
10 | 11,95 |
11 | 12,11 |
12 | 12,11 |
13 | 12,21 |
14 | 12,11 |
15 | 13,03 |
16 | 14,99 |
Categorie | |
---|---|
1 | 10,94 |
2 | 11,28 |
3 | 12,04 |
4 | 12,45 |
5 | 13,17 |
6 | 14,28 |
7 | 10,27 |
8 | 11,05 |
9 | 11,73 |
10 | 11,89 |
11 | 12,04 |
12 | 12,04 |
13 | 12,13 |
14 | 12,04 |
15 | 12,94 |
16 | 14,88 |
Leeftijd | |
---|---|
18 jaar en ouder | 90% |
17 jaar | 80% |
16 jaar | 70% |
15 jaar | 60% |