| Type | Vaart | |
|---|---|---|
| Binnen- en Rijnvaart | Tankvaart | |
| Schepen tot 750 ton | 2.004,93 | 2.067,38 |
| Schepen vanaf 750 ton tot 1500 ton | 2.251,35 | 2.355,56 |
| Schepen vanaf 1500 tot 2250 ton | 2.300,02 | 2.386,81 |
| Schepen vanaf 2250 ton en meer | 2.352,06 | 2.456,21 |
| Patent | |
|---|---|
| Met | Zonder |
| 1.824,37 | 1.772,27 |
| Type | Anciënniteit | |
|---|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | |
| Matrozen | 1.685,39 | 1.723,65 |
| Matroos-motordrijven | 1.716,70 | 1.754,87 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 17 jaar en ouder | 1.480,66 |
| 17 jaar en ouder - na één jaar dienst | 1.546,60 |
| 16 jaar | 1.338,32 |
| 16 jaar - na één jaar dienst | 1.393,89 |
| 15 jaar | 1.195,93 |
| Type | |
|---|---|
| Kapitein | 2.095,19 |
| Machinist-stuurman | 2.068,04 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.359,00 |
| van 101 tot en met 250 | 2.466,67 |
| vanaf 251 | 2.549,99 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 1.820,89 |
| van 101 tot en met 250 | 1.904,20 |
| vanaf 251 | 1.984,04 |
| Anciënniteit | |
|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | 1.737,46 |
| Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | 1.779,15 |
| Functie | Loon | |
|---|---|---|
| Maandloon | Uurloon | |
| Handlanger of in opleiding | 1.802,0200 | 10,9434 |
|
Polyvalente werkman <6 maand anciënniteit in sector |
1.883,4400 | 11,4379 |
|
Polyvalente werkman vanaf 6 maand anciënniteit in sector |
1.915,3600 | 11,6317 |
|
Vorkliftvervoerder <6 maand anciënniteit in de sector |
1.883,4400 | 11,4379 |
|
Vorkliftvervoerder vanaf 6 maand anciënniteit in de sector |
1.915,3600 | 11,6317 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 6 tot en met 20 werklieden | 2.027,5800 | 12,3132 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 21 of meer werkleiden | 2.109,2900 | 12,8094 |
| Functie | |
|---|---|
| Reserveschipper tankvaart | 2.456,21 |
| Reserveschipper Rijnvaart | 2.352,05 |
| Reserveschipper binnenvaart | 2.352,05 |
| Reserve stuurman | 1.824,37 |
| Reserve matroos | 1.723,65 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 21 jaar en meer | 1.567,44 |