| Type | Vaart | |
|---|---|---|
| Binnen- en Rijnvaart | Tankvaart | |
| Schepen tot 750 ton | 2.092,19 | 2.157,35 |
| Schepen vanaf 750 ton tot 1500 ton | 2.349,34 | 2.458,07 |
| Schepen vanaf 1500 tot 2250 ton | 2.400,12 | 2.490,69 |
| Schepen vanaf 2250 ton en meer | 2.454,42 | 2.563,11 |
| Patent | |
|---|---|
| Met | Zonder |
| 1.903,77 | 1.849,40 |
| Type | Anciënniteit | |
|---|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | |
| Matrozen | 1.758,74 | 1.798,66 |
| Matroos-motordrijven | 1.791,41 | 1.831,25 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 17 jaar en ouder | 1.545,10 |
| 17 jaar en ouder - na één jaar dienst | 1.613,91 |
| 16 jaar | 1.396,57 |
| 16 jaar - na één jaar dienst | 1.454,56 |
| 15 jaar | 1.247,98 |
| Type | |
|---|---|
| Kapitein | 2.186,37 |
| Machinist-stuurman | 2.158,04 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.461,66 |
| van 101 tot en met 250 | 2.574,02 |
| vanaf 251 | 2.660,97 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 1.900,14 |
| van 101 tot en met 250 | 1.987,07 |
| vanaf 251 | 2.070,38 |
| Anciënniteit | |
|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | 1.813,07 |
| Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | 1.856,57 |
| Functie | Loon | |
|---|---|---|
| Maandloon | Uurloon | |
| Handlanger of in opleiding | 1.880,4400 | 11,4197 |
|
Polyvalente werkman <6 maand anciënniteit in sector |
1.965,4100 | 11,9357 |
|
Polyvalente werkman vanaf 6 maand anciënniteit in sector |
1.998,7200 | 12,1380 |
|
Vorkliftvervoerder <6 maand anciënniteit in de sector |
1.965,4100 | 11,9357 |
|
Vorkliftvervoerder vanaf 6 maand anciënniteit in de sector |
1.998,7200 | 12,1380 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 6 tot en met 20 werklieden | 2.115,8200 | 12,8491 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 21 of meer werkleiden | 2.201,0900 | 13,3669 |
| Functie | |
|---|---|
| Reserveschipper tankvaart | 2.563,11 |
| Reserveschipper Rijnvaart | 2.454,41 |
| Reserveschipper binnenvaart | 2.454,41 |
| Reserve stuurman | 1.903,77 |
| Reserve matroos | 1.798,66 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 21 jaar en meer | 1.635,66 |