| Type | Vaart | |
|---|---|---|
| Binnen- en Rijnvaart | Tankvaart | |
| Schepen tot 750 ton | 2.244,66 | 2.314,58 |
| Schepen vanaf 750 ton tot 1500 ton | 2.520,57 | 2.637,21 |
| Schepen vanaf 1500 tot 2250 ton | 2.575,04 | 2.672,21 |
| Schepen vanaf 2250 ton en meer | 2.633,30 | 2.749,91 |
| Patent | |
|---|---|
| Met | Zonder |
| 2.042,52 | 1.984,19 |
| Type | Anciënniteit | |
|---|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | |
| Matrozen | 1.886,92 | 1.929,75 |
| Matroos-motordrijven | 1.921,97 | 1.964,72 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 17 jaar en ouder | 1.657,71 |
| 17 jaar en ouder - na één jaar dienst | 1.731,53 |
| 16 jaar | 1.498,35 |
| 16 jaar - na één jaar dienst | 1.560,57 |
| 15 jaar | 1.338,94 |
| Type | |
|---|---|
| Kapitein | 2.345,71 |
| Machinist-stuurman | 2.315,31 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.641,07 |
| van 101 tot en met 250 | 2.761,62 |
| vanaf 251 | 2.854,90 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.038,62 |
| van 101 tot en met 250 | 2.131,90 |
| vanaf 251 | 2.221,28 |
| Anciënniteit | |
|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | 1.945,21 |
| Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | 1.991,87 |
| Functie | Loon | |
|---|---|---|
| Maandloon | Uurloon | |
| Handlanger of in opleiding | 2.017,4900 | 12,2520 |
|
Polyvalente werkman <6 maand anciënniteit in sector |
2.108,6500 | 12,8056 |
|
Polyvalente werkman vanaf 6 maand anciënniteit in sector |
2.144,3800 | 13,0227 |
|
Vorkliftvervoerder <6 maand anciënniteit in de sector |
2.108,6500 | 12,8056 |
|
Vorkliftvervoerder vanaf 6 maand anciënniteit in de sector |
2.144,3800 | 13,0227 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 6 tot en met 20 werklieden | 2.270,0300 | 13,7856 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 21 of meer werkleiden | 2.361,5000 | 14,3410 |
| Functie | |
|---|---|
| Reserveschipper tankvaart | 2.749,91 |
| Reserveschipper Rijnvaart | 2.633,29 |
| Reserveschipper binnenvaart | 2.633,29 |
| Reserve stuurman | 2.042,52 |
| Reserve matroos | 1.929,75 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 21 jaar en meer | 1.754,86 |