| Type | Vaart | |
|---|---|---|
| Binnen- en Rijnvaart | Tankvaart | |
| Schepen tot 750 ton | 2.289,55 | 2.360,87 |
| Schepen vanaf 750 ton tot 1500 ton | 2.570,98 | 2.689,95 |
| Schepen vanaf 1500 tot 2250 ton | 2.626,54 | 2.725,65 |
| Schepen vanaf 2250 ton en meer | 2.685,97 | 2.804,91 |
| Patent | |
|---|---|
| Met | Zonder |
| 2.083,37 | 2.023,87 |
| Type | Anciënniteit | |
|---|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | |
| Matrozen | 1.924,66 | 1.968,35 |
| Matroos-motordrijven | 1.960,41 | 2.004,01 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 17 jaar en ouder | 1.690,86 |
| 17 jaar en ouder - na één jaar dienst | 1.766,16 |
| 16 jaar | 1.528,32 |
| 16 jaar - na één jaar dienst | 1.591,78 |
| 15 jaar | 1.365,72 |
| Type | |
|---|---|
| Kapitein | 2.392,62 |
| Machinist-stuurman | 2.361,62 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.693,89 |
| van 101 tot en met 250 | 2.816,85 |
| vanaf 251 | 2.912,00 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.079,39 |
| van 101 tot en met 250 | 2.174,54 |
| vanaf 251 | 2.265,71 |
| Anciënniteit | |
|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | 1.984,11 |
| Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | 2.031,71 |
| Functie | Loon | |
|---|---|---|
| Maandloon | Uurloon | |
| Handlanger of in opleiding | 2.057,8400 | 12,4970 |
|
Polyvalente werkman <6 maand anciënniteit in sector |
2.150,8200 | 13,0617 |
|
Polyvalente werkman vanaf 6 maand anciënniteit in sector |
2.187,2700 | 13,2832 |
|
Vorkliftvervoerder <6 maand anciënniteit in de sector |
2.150,8200 | 13,0617 |
|
Vorkliftvervoerder vanaf 6 maand anciënniteit in de sector |
2.187,2700 | 13,2832 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 6 tot en met 20 werklieden | 2.315,4300 | 14,0613 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 21 of meer werkleiden | 2.408,7300 | 14,6278 |
| Functie | |
|---|---|
| Reserveschipper tankvaart | 2.804,91 |
| Reserveschipper Rijnvaart | 2.685,96 |
| Reserveschipper binnenvaart | 2.685,96 |
| Reserve stuurman | 2.083,37 |
| Reserve matroos | 1.968,35 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 21 jaar en meer | 1.789,96 |
| ANCIËNNITEIT | AANTAL PASSAGIERS | ||
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 100 passagers inclus | De 101 à 250 passagers inclus | A partir de 251 passagers | |
| 0 | 2.964,00 | 3.293,33 | 3.458,00 |
| 1 | 3.369,08 | 3.369,08 | 3.458,00 |
| 2 | 3.443,18 | 3.443,18 | 3.458,00 |
| 3 | 3.518,93 | 3.518,93 | 3.518,93 |
| 4 | 3.593,03 | 3.593,03 | 3.593,03 |
| 5 | 3.668,77 | 3.668,77 | 3.668,77 |
| 6 | 3.744,52 | 3.744,52 | 3.744,52 |
| 7 | 3.818,62 | 3.818,62 | 3.818,62 |
| 8 | 3.894,37 | 3.894,37 | 3.894,37 |
| 9 | 3.970,11 | 3.970,11 | 3.970,11 |
| ANCIËNNITEIT | NOMBRE DE PASSAGERS | ||
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 100 passagers inclus | De 101 à 250 passagers inclus | A partir de 251 passagers | |
| 0 | 18,00 | 20,00 | 21,00 |
| 1 | 20,46 | 20,46 | 21,00 |
| 2 | 20,91 | 20,91 | 21,00 |
| 3 | 21,37 | 21,37 | 21,37 |
| 4 | 21,82 | 21,82 | 21,82 |
| 5 | 22,28 | 22,28 | 22,28 |
| 6 | 22,74 | 22,74 | 22,74 |
| 7 | 23,19 | 23,19 | 23,19 |
| 8 | 23,65 | 23,65 | 23,65 |
| 9 | 24,11 | 24,11 | 24,11 |
| ANCIËNNITEIT | NOMBRE DE PASSAGERS | ||
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 100 passagers inclus | De 101 à 250 passagers inclus | A partir de 251 passagers | |
| 0 | 2.634,67 | 2.634,67 | 2.799,33 |
| 1 | 2.684,07 | 2.684,07 | 2.799,33 |
| 2 | 2.735,11 | 2.735,11 | 2.799,33 |
| 3 | 2.784,51 | 2.784,51 | 2.799,33 |
| 4 | 2.835,56 | 2.835,56 | 2.835,56 |
| 5 | 2.884,96 | 2.884,96 | 2.884,96 |
| 6 | 2.934,36 | 2.934,36 | 2.934,36 |
| 7 | 2.985,41 | 2.985,41 | 2.985,41 |
| ANCIËNNITEIT | NOMBRE DE PASSAGERS | ||
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 100 passagers inclus | De 101 à 250 passagers inclus | A partir de 251 passagers | |
| 0 | 16,00 | 16,00 | 17,00 |
| 1 | 16,30 | 16,30 | 17,00 |
| 2 | 16,61 | 16,61 | 17,00 |
| 3 | 16,91 | 16,91 | 17,00 |
| 4 | 17,22 | 17,22 | 17,22 |
| 5 | 17,52 | 17,52 | 17,52 |
| 6 | 17,82 | 17,82 | 17,82 |
| 7 | 18,13 | 18,13 | 18,13 |
| ANCIËNNITEIT | |
|---|---|
| 0 | 1.811,33 |
| 1 | 1.860,73 |
| 2 | 1.911,78 |
| 3 | 1.961,18 |
| ANCIËNNITEIT | |
|---|---|
| 0 | 11,00 |
| 1 | 11,30 |
| 2 | 11,61 |
| 3 | 11,91 |