Paritair Comité 2160000: NOTARISBEDIENDEN

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/01/2020 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 14/05/2024 )
      • Indexatie met -0,04% in 1/2020.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
      • Inhoudstafel

  • 1. LONEN : BEDIENDEN

    niveau functiegroep
    1 2A 2B 3A 3B 4A 4B
    0 1.797,26 1.923,12 2.000,00 2.319,96 2.482,41 2.978,89 3.664,01
    1 1.842,23 1.975,97 2.060,00 2.389,61 2.556,85 3.068,21 3.773,95
    2 1.887,14 2.028,84 2.119,98 2.459,23 2.631,34 3.157,64 3.883,87
    3 1.932,03 2.081,73 2.180,00 2.528,76 2.705,80 3.246,94 3.993,76
    4 1.977,03 2.134,62 2.240,01 2.598,41 2.780,28 3.336,35 4.103,73
    5 2.021,96 2.187,52 2.299,97 2.667,98 2.854,73 3.425,74 4.213,63
    6 2.057,92 2.225,94 2.339,99 2.714,41 2.904,42 3.485,31 4.286,92
    7 2.093,83 2.264,42 2.380,02 2.760,80 2.954,00 3.544,90 4.360,20
    8 2.129,74 2.302,86 2.419,96 2.807,23 3.003,71 3.604,46 4.433,48
    9 2.165,64 2.341,38 2.459,98 2.853,60 3.053,36 3.664,01 4.506,77
    10 2.201,63 2.379,82 2.500,00 2.900,01 3.103,03 3.723,58 4.580,03
    11 2.210,62 2.394,24 2.519,98 2.923,20 3.140,23 3.768,28 4.635,00
    12 2.219,60 2.408,63 2.540,00 2.946,33 3.177,48 3.812,98 4.689,90
    13 2.228,67 2.423,07 2.559,99 2.969,62 3.214,70 3.857,68 4.744,92
    14 2.237,58 2.437,50 2.579,98 2.992,78 3.251,92 3.902,32 4.799,86
    15 2.246,59 2.451,95 2.600,01 3.016,02 3.289,18 3.946,99 4.854,82
    16 2.255,57 2.466,34 2.614,97 3.039,16 3.313,99 3.991,73 4.909,82
    17 2.264,56 2.480,77 2.630,00 3.062,38 3.338,85 4.036,37 4.964,78
    18 2.273,54 2.495,19 2.645,02 3.085,59 3.363,63 4.081,11 5.019,72
    19 2.282,51 2.509,65 2.660,03 3.108,80 3.388,48 4.125,77 5.074,68
    20 2.291,53 2.524,06 2.674,97 3.132,03 3.413,27 4.170,44 5.129,66
    21 2.291,53 2.524,06 2.674,97 3.132,03 3.413,27 4.170,44 5.129,66
    22 2.300,50 2.533,67 2.685,04 3.143,58 3.425,74 4.185,31 5.147,93
    23 2.300,50 2.533,67 2.685,04 3.143,58 3.425,74 4.185,31 5.147,93
    24 2.309,50 2.543,25 2.695,03 3.155,21 3.438,11 4.200,23 5.166,25
    25 2.309,50 2.543,25 2.695,03 3.155,21 3.438,11 4.200,23 5.166,25
    26 2.318,44 2.552,91 2.705,00 3.166,80 3.450,49 4.215,11 5.184,57
    27 2.318,44 2.552,91 2.705,00 3.166,80 3.450,49 4.215,11 5.184,57
    28 2.327,51 2.562,49 2.713,98 3.178,41 3.462,93 4.230,01 5.202,87
    29 2.327,51 2.562,49 2.713,98 3.178,41 3.462,93 4.230,01 5.202,87
    30 2.336,44 2.572,13 2.724,99 3.189,99 3.475,36 4.244,89 5.221,23
    31 2.336,44 2.572,13 2.724,99 3.189,99 3.475,36 4.244,89 5.221,23
    32 2.345,45 2.581,73 2.735,04 3.201,60 3.487,77 4.259,78 5.239,57
    33 2.345,45 2.581,73 2.735,04 3.201,60 3.487,77 4.259,78 5.239,57
    34 2.354,45 2.591,32 2.745,01 3.213,20 3.500,19 4.274,68 5.257,85
    35 2.354,45 2.591,32 2.745,01 3.213,20 3.500,19 4.274,68 5.257,85
    36 2.363,43 2.600,94 2.755,05 3.224,84 3.512,57 4.289,58 5.276,17
    37 2.363,43 2.600,94 2.755,05 3.224,84 3.512,57 4.289,58 5.276,17
    38 2.372,41 2.610,54 2.764,99 3.236,38 3.525,00 4.304,49 5.294,52
    39 2.372,41 2.610,54 2.764,99 3.236,38 3.525,00 4.304,49 5.294,52
    40 2.381,37 2.620,19 2.775,04 3.247,97 3.537,40 4.319,40 5.312,84

    2. LONEN : STUDENTEN

    Percentage van het minimumloon van loonschaal 1
    Leeftijd
    16 75%
    17 80%
    18 85%
    19 90%
    20 95%