Loonsverhoging met 0,04€ op de minimumlonen in 01/2020.
Loonsverhoging met 1,1% op de reële lonen in 01/2020.
Indexatie met 0,89% in 01/2020.
In geval van
indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als
de reële lonen geïndexeerd.
De CAO-verhoging
dient toegepast te worden na de indexaanpassing.
Voor onderhavig
loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het
loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder
leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
Deze sub-sector is geen officieel Paritair
Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de
sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 118).
Categorie | |
---|---|
1 | 13,35 |
2 | 13,77 |
3 | 14,65 |
4 | 15,11 |
5 | 16,01 |
6 | 17,32 |
7 | 12,51 |
8 | 13,50 |
9 | 14,30 |
10 | 14,47 |
11 | 14,65 |
12 | 14,65 |
13 | 14,77 |
14 | 14,65 |
15 | 15,75 |
16 | 18,04 |
Categorie | |
---|---|
1 | 12,97 |
2 | 13,37 |
3 | 14,28 |
4 | 14,73 |
5 | 15,56 |
6 | 16,84 |
7 | 12,19 |
8 | 13,07 |
9 | 13,88 |
10 | 14,08 |
11 | 14,28 |
12 | 14,28 |
13 | 14,35 |
14 | 14,28 |
15 | 15,30 |
16 | 17,55 |
Categorie | |
---|---|
1 | 13,35 |
2 | 13,77 |
3 | 14,65 |
4 | 15,11 |
5 | 16,01 |
6 | 17,32 |
7 | 12,51 |
8 | 13,50 |
9 | 14,30 |
10 | 14,47 |
11 | 14,65 |
12 | 14,65 |
13 | 14,77 |
14 | 14,65 |
15 | 15,75 |
16 | 18,04 |
Categorie | |
---|---|
1 | 13,17 |
2 | 13,58 |
3 | 14,48 |
4 | 14,95 |
5 | 15,82 |
6 | 17,11 |
7 | 12,38 |
8 | 13,31 |
9 | 14,11 |
10 | 14,31 |
11 | 14,48 |
12 | 14,48 |
13 | 14,58 |
14 | 14,48 |
15 | 15,54 |
16 | 17,83 |
Leeftijd | |
---|---|
18 jaar en ouder | 90% |
17 jaar | 80% |
16 jaar | 70% |
15 jaar | 60% |