Paritair Comité 2160000: NOTARISBEDIENDEN

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 14/05/2024 )
      • CAO-loonverhoging met 0,4% in 01/2022.
        Indexatie met 1,77% in 1/2022.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
      • Inhoudstafel

  • 1. LONEN : BEDIENDEN

    niveau functiegroep
    1 2A 2B 3A 3B 4A 4B
    0 1.874,86 2.006,15 2.086,36 2.420,12 2.589,60 3.107,51 3.822,21
    1 1.921,76 2.061,28 2.148,92 2.492,78 2.667,25 3.200,68 3.936,89
    2 1.968,61 2.116,44 2.211,52 2.565,40 2.744,94 3.293,98 4.051,55
    3 2.015,45 2.171,61 2.274,12 2.637,94 2.822,61 3.387,13 4.166,19
    4 2.062,38 2.226,78 2.336,73 2.710,60 2.900,30 3.480,38 4.280,89
    5 2.109,26 2.281,96 2.399,26 2.783,18 2.977,97 3.573,64 4.395,55
    6 2.146,77 2.322,05 2.441,03 2.831,63 3.029,82 3.635,78 4.472,01
    7 2.184,23 2.362,18 2.482,78 2.879,99 3.081,53 3.697,95 4.548,46
    8 2.221,70 2.402,29 2.524,44 2.928,42 3.133,40 3.760,09 4.624,91
    9 2.259,14 2.442,46 2.566,18 2.976,80 3.185,18 3.822,21 4.701,35
    10 2.296,68 2.482,58 2.607,94 3.025,23 3.237,00 3.884,35 4.777,77
    11 2.306,05 2.497,61 2.628,78 3.049,42 3.275,80 3.930,96 4.835,12
    12 2.315,44 2.512,62 2.649,66 3.073,54 3.314,67 3.977,61 4.892,38
    13 2.324,89 2.527,69 2.670,52 3.097,84 3.353,49 4.024,23 4.949,79
    14 2.334,19 2.542,73 2.691,37 3.121,99 3.392,32 4.070,79 5.007,09
    15 2.343,58 2.557,83 2.712,26 3.146,24 3.431,19 4.117,41 5.064,42
    16 2.352,96 2.572,83 2.727,87 3.170,37 3.457,07 4.164,06 5.121,80
    17 2.362,33 2.587,88 2.743,55 3.194,60 3.483,02 4.210,64 5.179,14
    18 2.371,69 2.602,92 2.759,22 3.218,81 3.508,86 4.257,31 5.236,45
    19 2.381,05 2.618,01 2.774,87 3.243,02 3.534,78 4.303,89 5.293,78
    20 2.390,47 2.633,03 2.790,46 3.267,26 3.560,64 4.350,50 5.351,14
    21 2.390,47 2.633,03 2.790,46 3.267,26 3.560,64 4.350,50 5.351,14
    22 2.399,82 2.643,07 2.800,96 3.279,31 3.573,64 4.366,00 5.370,19
    23 2.399,82 2.643,07 2.800,96 3.279,31 3.573,64 4.366,00 5.370,19
    24 2.409,20 2.653,06 2.811,39 3.291,45 3.586,55 4.381,56 5.389,29
    25 2.409,20 2.653,06 2.811,39 3.291,45 3.586,55 4.381,56 5.389,29
    26 2.418,54 2.663,14 2.821,79 3.303,53 3.599,46 4.397,08 5.408,40
    27 2.418,54 2.663,14 2.821,79 3.303,53 3.599,46 4.397,08 5.408,40
    28 2.428,01 2.673,12 2.831,15 3.315,64 3.612,44 4.412,64 5.427,51
    29 2.428,01 2.673,12 2.831,15 3.315,64 3.612,44 4.412,64 5.427,51
    30 2.437,31 2.683,18 2.842,65 3.327,72 3.625,39 4.428,17 5.446,66
    31 2.437,31 2.683,18 2.842,65 3.327,72 3.625,39 4.428,17 5.446,66
    32 2.446,71 2.693,19 2.853,13 3.339,83 3.638,35 4.443,70 5.465,78
    33 2.446,71 2.693,19 2.853,13 3.339,83 3.638,35 4.443,70 5.465,78
    34 2.456,12 2.703,19 2.863,53 3.351,92 3.651,30 4.459,24 5.484,85
    35 2.456,12 2.703,19 2.863,53 3.351,92 3.651,30 4.459,24 5.484,85
    36 2.465,46 2.713,24 2.873,98 3.364,07 3.664,22 4.474,78 5.503,98
    37 2.465,46 2.713,24 2.873,98 3.364,07 3.664,22 4.474,78 5.503,98
    38 2.474,83 2.723,24 2.884,36 3.376,11 3.677,20 4.490,34 5.523,11
    39 2.474,83 2.723,24 2.884,36 3.376,11 3.677,20 4.490,34 5.523,11
    40 2.484,19 2.733,32 2.894,86 3.388,18 3.690,13 4.505,89 5.542,22

    2. LONEN : STUDENTEN

    Percentage van het minimumloon van loonschaal 1
    Leeftijd
    16 75%
    17 80%
    18 85%
    19 90%
    20 95%