Paritair Comité 2160000: NOTARISBEDIENDEN

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/01/2023 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 14/05/2024 )
      • Indexatie met 3,88% in 1/2023.

        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
      • Inhoudstafel

  • 1. LONEN : BEDIENDEN

    niveau functiegroep
    1 2A 2B 3A 3B 4A 4B
    0 2.073,59 2.218,80 2.307,52 2.676,64 2.864,10 3.436,90 4.227,36
    1 2.125,47 2.279,77 2.376,70 2.757,01 2.949,97 3.539,95 4.354,18
    2 2.177,28 2.340,78 2.445,94 2.837,33 3.035,89 3.643,13 4.481,01
    3 2.229,08 2.401,80 2.515,17 2.917,55 3.121,80 3.746,15 4.607,79
    4 2.280,99 2.462,81 2.584,42 2.997,91 3.207,72 3.849,28 4.734,65
    5 2.332,83 2.523,84 2.653,57 3.078,19 3.293,62 3.952,44 4.861,47
    6 2.374,32 2.568,18 2.699,78 3.131,77 3.350,97 4.021,16 4.946,03
    7 2.415,76 2.612,56 2.745,94 3.185,26 3.408,17 4.089,92 5.030,59
    8 2.457,19 2.656,92 2.792,02 3.238,82 3.465,54 4.158,65 5.115,13
    9 2.498,60 2.701,36 2.838,19 3.292,33 3.522,80 4.227,36 5.199,68
    10 2.540,13 2.745,74 2.884,37 3.345,89 3.580,12 4.296,08 5.284,21
    11 2.550,48 2.762,35 2.907,42 3.372,65 3.623,02 4.347,64 5.347,63
    12 2.560,87 2.778,96 2.930,52 3.399,33 3.666,02 4.399,22 5.410,96
    13 2.571,32 2.795,62 2.953,59 3.426,20 3.708,95 4.450,79 5.474,46
    14 2.581,62 2.812,25 2.976,65 3.452,91 3.751,91 4.502,28 5.537,83
    15 2.591,99 2.828,95 2.999,75 3.479,73 3.794,88 4.553,84 5.601,23
    16 2.602,37 2.845,54 3.017,02 3.506,42 3.823,51 4.605,44 5.664,70
    17 2.612,74 2.862,18 3.034,36 3.533,22 3.852,21 4.656,95 5.728,12
    18 2.623,08 2.878,83 3.051,69 3.560,00 3.880,79 4.708,58 5.791,51
    19 2.633,44 2.895,52 3.069,00 3.586,77 3.909,46 4.760,09 5.854,91
    20 2.643,86 2.912,12 3.086,24 3.613,58 3.938,06 4.811,65 5.918,34
    21 2.643,86 2.912,12 3.086,24 3.613,58 3.938,06 4.811,65 5.918,34
    22 2.654,20 2.923,22 3.097,86 3.626,91 3.952,44 4.828,79 5.939,42
    23 2.654,20 2.923,22 3.097,86 3.626,91 3.952,44 4.828,79 5.939,42
    24 2.664,57 2.934,28 3.109,39 3.640,33 3.966,71 4.846,00 5.960,54
    25 2.664,57 2.934,28 3.109,39 3.640,33 3.966,71 4.846,00 5.960,54
    26 2.674,90 2.945,43 3.120,90 3.653,70 3.980,99 4.863,16 5.981,68
    27 2.674,90 2.945,43 3.120,90 3.653,70 3.980,99 4.863,16 5.981,68
    28 2.685,38 2.956,47 3.131,24 3.667,09 3.995,35 4.880,38 6.002,82
    29 2.685,38 2.956,47 3.131,24 3.667,09 3.995,35 4.880,38 6.002,82
    30 2.695,65 2.967,59 3.143,97 3.680,46 4.009,67 4.897,55 6.024,00
    31 2.695,65 2.967,59 3.143,97 3.680,46 4.009,67 4.897,55 6.024,00
    32 2.706,05 2.978,67 3.155,56 3.693,84 4.024,01 4.914,73 6.045,14
    33 2.706,05 2.978,67 3.155,56 3.693,84 4.024,01 4.914,73 6.045,14
    34 2.716,46 2.989,73 3.167,06 3.707,22 4.038,34 4.931,91 6.066,23
    35 2.716,46 2.989,73 3.167,06 3.707,22 4.038,34 4.931,91 6.066,23
    36 2.726,79 3.000,83 3.178,61 3.720,65 4.052,62 4.949,10 6.087,39
    37 2.726,79 3.000,83 3.178,61 3.720,65 4.052,62 4.949,10 6.087,39
    38 2.737,15 3.011,90 3.190,09 3.733,98 4.066,97 4.966,31 6.108,55
    39 2.737,15 3.011,90 3.190,09 3.733,98 4.066,97 4.966,31 6.108,55
    40 2.747,51 3.023,04 3.201,71 3.747,32 4.081,27 4.983,51 6.129,68

    2. LONEN : STUDENTEN

    Percentage van het minimumloon van loonschaal 1
    Leeftijd
    16 75%
    17 80%
    18 85%
    19 90%
    20 95%