| Categorie | ||
|---|---|---|
| A1 Hulpwerkman | 100% | 10,80 |
| A2 Hulpwerkman (6 maanden anciënniteit in de onderneming) | 105% | 11,34 |
| B1 Geoefende Hulpwerkman | 111,5% | 12,04 |
| B2 Geoefende hulpwerkman (6 maanden anciënniteit in de categorie 'geoefende hulpwerkman' | 116,5% | 12,58 |
| C Geschoolde 2e klasse | 122,5% | 13,23 |
| D Geschoolde 1e klasse | 130% | 14,04 |
| E Buiten categorie | 140% | 15,12 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 17,5 | 95,00% |
| 17 | 91,50% |
| 16,5 | 87,50% |
| 16 en minder | 84,00% |