| Type | Vaart | |
|---|---|---|
| Binnen- en Rijnvaart | Tankvaart | |
| Schepen tot 750 ton | 2.045,03 | 2.108,73 |
| Schepen vanaf 750 ton tot 1500 ton | 2.296,38 | 2.402,67 |
| Schepen vanaf 1500 tot 2250 ton | 2.346,02 | 2.434,55 |
| Schepen vanaf 2250 ton en meer | 2.399,10 | 2.505,33 |
| Patent | |
|---|---|
| Met | Zonder |
| 1.860,86 | 1.807,72 |
| Type | Anciënniteit | |
|---|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | |
| Matrozen | 1.719,10 | 1.758,12 |
| Matroos-motordrijven | 1.751,03 | 1.789,97 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 17 jaar en ouder | 1.510,27 |
| 17 jaar en ouder - na één jaar dienst | 1.577,53 |
| 16 jaar | 1.365,09 |
| 16 jaar - na één jaar dienst | 1.421,77 |
| 15 jaar | 1.219,85 |
| Type | |
|---|---|
| Kapitein | 2.137,09 |
| Machinist-stuurman | 2.109,40 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.406,18 |
| van 101 tot en met 250 | 2.516,00 |
| vanaf 251 | 2.600,99 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 1.857,31 |
| van 101 tot en met 250 | 1.942,28 |
| vanaf 251 | 2.023,72 |
| Anciënniteit | |
|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | 1.772,21 |
| Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | 1.814,73 |
| Functie | Loon | |
|---|---|---|
| Maandloon | Uurloon | |
| Handlanger of in opleiding | 1.838,0600 | 11,1623 |
|
Polyvalente werkman <6 maand anciënniteit in sector |
1.921,1100 | 11,6667 |
|
Polyvalente werkman vanaf 6 maand anciënniteit in sector |
1.953,6700 | 11,8644 |
|
Vorkliftvervoerder <6 maand anciënniteit in de sector |
1.921,1100 | 11,6667 |
|
Vorkliftvervoerder vanaf 6 maand anciënniteit in de sector |
1.953,6700 | 11,8644 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 6 tot en met 20 werklieden | 2.068,1300 | 12,5595 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 21 of meer werkleiden | 2.151,4800 | 13,0656 |
| Functie | |
|---|---|
| Reserveschipper tankvaart | 2.505,33 |
| Reserveschipper Rijnvaart | 2.399,09 |
| Reserveschipper binnenvaart | 2.399,09 |
| Reserve stuurman | 1.860,86 |
| Reserve matroos | 1.758,12 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 21 jaar en meer | 1.598,79 |