| Type | Vaart | |
|---|---|---|
| Binnen- en Rijnvaart | Tankvaart | |
| Schepen tot 750 ton | 2.220,24 | 2.289,40 |
| Schepen vanaf 750 ton tot 1500 ton | 2.493,15 | 2.608,52 |
| Schepen vanaf 1500 tot 2250 ton | 2.547,02 | 2.643,14 |
| Schepen vanaf 2250 ton en meer | 2.604,65 | 2.719,99 |
| Patent | |
|---|---|
| Met | Zonder |
| 2.020,30 | 1.962,60 |
| Type | Anciënniteit | |
|---|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | |
| Matrozen | 1.866,39 | 1.908,75 |
| Matroos-motordrijven | 1.901,06 | 1.943,34 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 17 jaar en ouder | 1.639,67 |
| 17 jaar en ouder - na één jaar dienst | 1.712,69 |
| 16 jaar | 1.482,05 |
| 16 jaar - na één jaar dienst | 1.543,59 |
| 15 jaar | 1.324,37 |
| Type | |
|---|---|
| Kapitein | 2.320,19 |
| Machinist-stuurman | 2.290,12 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.612,33 |
| van 101 tot en met 250 | 2.731,57 |
| vanaf 251 | 2.823,84 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.016,44 |
| van 101 tot en met 250 | 2.108,70 |
| vanaf 251 | 2.197,11 |
| Anciënniteit | |
|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | 1.924,05 |
| Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | 1.970,20 |
| Functie | Loon | |
|---|---|---|
| Maandloon | Uurloon | |
| Handlanger of in opleiding | 1.995,5400 | 12,1187 |
|
Polyvalente werkman <6 maand anciënniteit in sector |
2.085,7100 | 12,6663 |
|
Polyvalente werkman vanaf 6 maand anciënniteit in sector |
2.121,0500 | 12,8810 |
|
Vorkliftvervoerder <6 maand anciënniteit in de sector |
2.085,7100 | 12,6663 |
|
Vorkliftvervoerder vanaf 6 maand anciënniteit in de sector |
2.121,0500 | 12,8810 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 6 tot en met 20 werklieden | 2.245,3300 | 13,6356 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 21 of meer werkleiden | 2.335,8100 | 14,1850 |
| Functie | |
|---|---|
| Reserveschipper tankvaart | 2.719,99 |
| Reserveschipper Rijnvaart | 2.604,64 |
| Reserveschipper binnenvaart | 2.604,64 |
| Reserve stuurman | 2.020,30 |
| Reserve matroos | 1.908,75 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 21 jaar en meer | 1.735,77 |