| Type | Vaart | |
|---|---|---|
| Binnen- en Rijnvaart | Tankvaart | |
| Schepen tot 750 ton | 2.335,34 | 2.408,09 |
| Schepen vanaf 750 ton tot 1500 ton | 2.622,40 | 2.743,75 |
| Schepen vanaf 1500 tot 2250 ton | 2.679,07 | 2.780,16 |
| Schepen vanaf 2250 ton en meer | 2.739,69 | 2.861,01 |
| Patent | |
|---|---|
| Met | Zonder |
| 2.125,04 | 2.064,35 |
| Type | Anciënniteit | |
|---|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | |
| Matrozen | 1.963,15 | 2.007,72 |
| Matroos-motordrijven | 1.999,62 | 2.044,09 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 17 jaar en ouder | 1.724,68 |
| 17 jaar en ouder - na één jaar dienst | 1.801,48 |
| 16 jaar | 1.558,89 |
| 16 jaar - na één jaar dienst | 1.623,62 |
| 15 jaar | 1.393,03 |
| Type | |
|---|---|
| Kapitein | 2.440,47 |
| Machinist-stuurman | 2.408,85 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.747,77 |
| van 101 tot en met 250 | 2.873,19 |
| vanaf 251 | 2.970,24 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.120,98 |
| van 101 tot en met 250 | 2.218,03 |
| vanaf 251 | 2.311,02 |
| Anciënniteit | |
|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | 2.023,79 |
| Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | 2.072,34 |
| Functie | Loon | |
|---|---|---|
| Maandloon | Uurloon | |
| Handlanger of in opleiding | 2.099,0000 | 12,7500 |
|
Polyvalente werkman <6 maand anciënniteit in sector |
2.193,8400 | 13,3200 |
|
Polyvalente werkman vanaf 6 maand anciënniteit in sector |
2.231,0200 | 13,5500 |
|
Vorkliftvervoerder <6 maand anciënniteit in de sector |
2.193,8400 | 13,3200 |
|
Vorkliftvervoerder vanaf 6 maand anciënniteit in de sector |
2.231,0200 | 13,5500 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 6 tot en met 20 werklieden | 2.361,7400 | 14,3400 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 21 of meer werkleiden | 2.456,9000 | 14,9200 |
| Functie | |
|---|---|
| Reserveschipper tankvaart | 2.861,01 |
| Reserveschipper Rijnvaart | 2.739,68 |
| Reserveschipper binnenvaart | 2.739,68 |
| Reserve stuurman | 2.125,04 |
| Reserve matroos | 2.007,72 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 21 jaar en meer | 1.825,76 |
| ANCIËNNITEIT | AANTAL PASSAGIERS | ||
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 100 passagers inclus | De 101 à 250 passagers inclus | A partir de 251 passagers | |
| 0 | 3.023,28 | 3.359,20 | 3.527,16 |
| 1 | 3.436,59 | 3.436,59 | 3.527,16 |
| 2 | 3.512,34 | 3.512,34 | 3.527,16 |
| 3 | 3.589,73 | 3.589,73 | 3.589,73 |
| 4 | 3.665,48 | 3.665,48 | 3.665,48 |
| 5 | 3.742,87 | 3.742,87 | 3.742,87 |
| 6 | 3.818,62 | 3.818,62 | 3.818,62 |
| 7 | 3.894,37 | 3.894,37 | 3.894,37 |
| 8 | 3.971,76 | 3.971,76 | 3.971,76 |
| 9 | 4.049,15 | 4.049,15 | 4.049,15 |
| ANCIËNNITEIT | NOMBRE DE PASSAGERS | ||
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 100 passagers inclus | De 101 à 250 passagers inclus | A partir de 251 passagers | |
| 0 | 18,36 | 20,40 | 21,42 |
| 1 | 20,87 | 20,87 | 21,42 |
| 2 | 21,33 | 21,33 | 21,42 |
| 3 | 21,80 | 21,80 | 21,80 |
| 4 | 22,26 | 22,26 | 22,26 |
| 5 | 22,73 | 22,73 | 22,73 |
| 6 | 23,19 | 23,19 | 23,19 |
| 7 | 23,65 | 23,65 | 23,65 |
| 8 | 24,12 | 24,12 | 24,12 |
| 9 | 24,59 | 24,59 | 24,59 |
| ANCIËNNITEIT | NOMBRE DE PASSAGERS | ||
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 100 passagers inclus | De 101 à 250 passagers inclus | A partir de 251 passagers | |
| 0 | 2.687,36 | 2.687,36 | 2.855,32 |
| 1 | 2.738,41 | 2.738,41 | 2.855,32 |
| 2 | 2.789,45 | 2.789,45 | 2.855,32 |
| 3 | 2.840,50 | 2.840,50 | 2.855,32 |
| 4 | 2.891,55 | 2.891,55 | 2.891,55 |
| 5 | 2.942,59 | 2.942,59 | 2.942,59 |
| 6 | 2.993,64 | 2.993,64 | 2.993,64 |
| 7 | 3.044,69 | 3.044,69 | 3.044,69 |
| ANCIËNNITEIT | NOMBRE DE PASSAGERS | ||
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 100 passagers inclus | De 101 à 250 passagers inclus | A partir de 251 passagers | |
| 0 | 16,32 | 16,32 | 17,34 |
| 1 | 16,63 | 16,63 | 17,34 |
| 2 | 16,94 | 16,94 | 17,34 |
| 3 | 17,25 | 17,25 | 17,34 |
| 4 | 17,56 | 17,56 | 17,56 |
| 5 | 17,87 | 17,87 | 17,87 |
| 6 | 18,18 | 18,18 | 18,18 |
| 7 | 18,49 | 18,49 | 18,49 |
| ANCIËNNITEIT | |
|---|---|
| 0 | 1.847,56 |
| 1 | 1.898,61 |
| 2 | 1.949,65 |
| 3 | 2.000,70 |
| ANCIËNNITEIT | |
|---|---|
| 0 | 11,22 |
| 1 | 11,53 |
| 2 | 11,84 |
| 3 | 12,15 |