| Type | Vaart | |
|---|---|---|
| Binnen- en Rijnvaart | Tankvaart | |
| Schepen tot 750 ton | 2.488,20 | 2.565,71 |
| Schepen vanaf 750 ton tot 1500 ton | 2.794,05 | 2.923,34 |
| Schepen vanaf 1500 tot 2250 ton | 2.854,42 | 2.962,12 |
| Schepen vanaf 2250 ton en meer | 2.919,01 | 3.048,27 |
| Patent | |
|---|---|
| Met | Zonder |
| 2.264,12 | 2.199,47 |
| Type | Anciënniteit | |
|---|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | |
| Matrozen | 2.091,64 | 2.139,12 |
| Matroos-motordrijven | 2.130,50 | 2.177,88 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 17 jaar en ouder | 1.837,56 |
| 17 jaar en ouder - na één jaar dienst | 1.919,40 |
| 16 jaar | 1.660,93 |
| 16 jaar - na één jaar dienst | 1.729,88 |
| 15 jaar | 1.484,20 |
| Type | |
|---|---|
| Kapitein | 2.600,20 |
| Machinist-stuurman | 2.566,52 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.927,62 |
| van 101 tot en met 250 | 3.061,24 |
| vanaf 251 | 3.164,65 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.259,80 |
| van 101 tot en met 250 | 2.363,21 |
| vanaf 251 | 2.462,28 |
| Anciënniteit | |
|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | 2.156,26 |
| Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | 2.207,99 |
| Functie | Loon | |
|---|---|---|
| Maandloon | Uurloon | |
| Handlanger of in opleiding | 2.236,38 | 13,59 |
|
Polyvalente werkman <6 maand anciënniteit in sector |
2.337,43 | 14,19 |
|
Polyvalente werkman vanaf 6 maand anciënniteit in sector |
2.377,04 | 14,44 |
|
Vorkliftvervoerder <6 maand anciënniteit in de sector |
2.337,43 | 14,19 |
|
Vorkliftvervoerder vanaf 6 maand anciënniteit in de sector |
2.377,04 | 14,44 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 6 tot en met 20 werklieden | 2.516,32 | 15,28 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 21 of meer werkleiden | 2.617,71 | 15,90 |
| Functie | |
|---|---|
| Reserveschipper tankvaart | 3.048,27 |
| Reserveschipper Rijnvaart | 2.919,00 |
| Reserveschipper binnenvaart | 2.919,00 |
| Reserve stuurman | 2.264,12 |
| Reserve matroos | 2.139,12 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 21 jaar en meer | 1.945,26 |
| ANCIËNNITEIT | AANTAL PASSAGIERS | ||
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 100 passagers inclus | De 101 à 250 passagers inclus | A partir de 251 passagers | |
| 0 | 3.220,88 | 3.579,85 | 3.759,34 |
| 1 | 3.663,83 | 3.663,83 | 3.759,34 |
| 2 | 3.744,52 | 3.744,52 | 3.759,34 |
| 3 | 3.826,85 | 3.826,85 | 3.826,85 |
| 4 | 3.907,54 | 3.907,54 | 3.907,54 |
| 5 | 3.986,58 | 3.986,58 | 3.986,58 |
| 6 | 4.065,62 | 4.065,62 | 4.065,62 |
| 7 | 4.147,95 | 4.147,95 | 4.147,95 |
| 8 | 4.230,29 | 4.230,29 | 4.230,29 |
| 9 | 4.312,62 | 4.312,62 | 4.312,62 |
| ANCIËNNITEIT | NOMBRE DE PASSAGERS | ||
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 100 passagers inclus | De 101 à 250 passagers inclus | A partir de 251 passagers | |
| 0 | 19,56 | 21,74 | 22,83 |
| 1 | 22,25 | 22,25 | 22,83 |
| 2 | 22,74 | 22,74 | 22,83 |
| 3 | 23,24 | 23,24 | 23,24 |
| 4 | 23,73 | 23,73 | 23,73 |
| 5 | 24,21 | 24,21 | 24,21 |
| 6 | 24,69 | 24,69 | 24,69 |
| 7 | 25,19 | 25,19 | 25,19 |
| 8 | 25,69 | 25,69 | 25,69 |
| 9 | 26,19 | 26,19 | 26,19 |
| ANCIËNNITEIT | NOMBRE DE PASSAGERS | ||
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 100 passagers inclus | De 101 à 250 passagers inclus | A partir de 251 passagers | |
| 0 | 2.863,55 | 2.863,55 | 3.043,04 |
| 1 | 2.917,89 | 2.917,89 | 3.043,04 |
| 2 | 2.972,23 | 2.972,23 | 3.043,04 |
| 3 | 3.026,57 | 3.026,57 | 3.043,04 |
| 4 | 3.080,91 | 3.080,91 | 3.080,91 |
| 5 | 3.135,25 | 3.135,25 | 3.135,25 |
| 6 | 3.187,95 | 3.187,95 | 3.187,95 |
| 7 | 3.245,58 | 3.245,58 | 3.245,58 |
| ANCIËNNITEIT | NOMBRE DE PASSAGERS | ||
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 100 passagers inclus | De 101 à 250 passagers inclus | A partir de 251 passagers | |
| 0 | 17,39 | 17,39 | 18,48 |
| 1 | 17,72 | 17,72 | 18,48 |
| 2 | 18,05 | 18,05 | 18,48 |
| 3 | 18,38 | 18,38 | 18,48 |
| 4 | 18,71 | 18,71 | 18,71 |
| 5 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| 6 | 19,36 | 19,36 | 19,36 |
| 7 | 19,71 | 19,71 | 19,71 |
| ANCIËNNITEIT | |
|---|---|
| 0 | 1.967,77 |
| 1 | 2.023,75 |
| 2 | 2.078,09 |
| 3 | 2.130,79 |
| ANCIËNNITEIT | |
|---|---|
| 0 | 11,95 |
| 1 | 12,29 |
| 2 | 12,62 |
| 3 | 12,94 |