| VERGOEDING PER DIENST | ||
|---|---|---|
| Musici, zangers en andere podiumartiesten (met uitzondering van koorzangers) | Koorzangers | |
| Concertdienst | 140,87 | 126,78 |
| Repetitiedienst voor één repetitie op één dag | 93,32 | 84,08 |
| Repetitiedienst voor twee repetities op één dag | 70,43 | 63,39 |
| Uurloon voor 2de repetitie van < 2 uur op één dag | 25,89 | 23,31 |
| Uurloon | |
|---|---|
| Klank en licht met eindverantwoordelijkheid | 23,11 |
| Techniek uitvoerend | 18,27 |
| Uurloon | |
|---|---|
| Met eindverantwoordelijkheid | 23,11 |
| Uitvoerend | 18,27 |
| ANCIENNITEIT | |||
|---|---|---|---|
| Jaarloon | Maandloon | Uurloon | |
| 0 | 37.318,35 | 3.109,86 | 18,89 |
| 1 | 37.592,07 | 3.132,66 | 19,02 |
| 2 | 39.010,78 | 3.250,90 | 19,74 |
| 3 | 39.842,07 | 3.320,19 | 20,16 |
| 4 | 41.471,99 | 3.456,00 | 20,99 |
| 5 | 41.471,99 | 3.456,00 | 20,99 |
| 6 | 43.091,52 | 3.590,96 | 21,81 |
| 7 | 43.091,52 | 3.590,96 | 21,81 |
| 8 | 44.704,14 | 3.725,36 | 22,62 |
| 9 | 44.704,14 | 3.725,36 | 22,62 |
| 10 | 46.382,44 | 3.865,21 | 23,47 |
| 11 | 46.382,44 | 3.865,21 | 23,47 |
| 12 | 48.055,89 | 4.004,67 | 24,32 |
| 13 | 48.055,89 | 4.004,67 | 24,32 |
| 14 | 49.724,46 | 4.143,69 | 25,16 |
| 15 | 49.724,46 | 4.143,69 | 25,16 |
| 16 | 51.388,28 | 4.282,36 | 26,01 |
| 17 | 51.388,28 | 4.282,36 | 26,01 |
| 18 | 53.049,27 | 4.420,76 | 26,85 |
| 19 | 53.049,27 | 4.420,76 | 26,85 |
| 20 | 54.706,57 | 4.558,90 | 27,69 |
| 21 | 54.706,57 | 4.558,90 | 27,69 |
| 22 | 56.360,62 | 4.696,73 | 28,52 |
| 23 | 56.360,62 | 4.696,73 | 28,52 |
| 24 | 58.011,44 | 4.834,29 | 29,36 |
| 25 | 58.011,44 | 4.834,29 | 29,36 |
| 26 | 59.659,59 | 4.971,64 | 30,19 |
| 27 | 59.659,59 | 4.971,64 | 30,19 |
| 28 | 61.306,10 | 5.108,85 | 31,03 |
| 29 | 62.418,60 | 5.201,56 | 31,59 |
| ANCIENNITEIT | |||
|---|---|---|---|
| Jaarloon | Maandloon | Uurloon | |
| 0 | 37.318,35 | 3.109,86 | 18,89 |
| 1 | 37.874,82 | 3.156,26 | 19,17 |
| 2 | 38.431,29 | 3.202,61 | 19,45 |
| 3 | 38.987,75 | 3.248,96 | 19,73 |
| 4 | 38.987,75 | 3.248,96 | 19,73 |
| 5 | 39.544,22 | 3.295,36 | 20,01 |
| 6 | 39.544,22 | 3.295,36 | 20,01 |
| 7 | 40.286,37 | 3.357,21 | 20,39 |
| 8 | 40.286,37 | 3.357,21 | 20,39 |
| 9 | 41.771,20 | 3.480,91 | 21,14 |
| 10 | 41.771,20 | 3.480,91 | 21,14 |
| 11 | 43.256,02 | 3.604,65 | 21,89 |
| 12 | 43.256,02 | 3.604,65 | 21,89 |
| 13 | 44.555,17 | 3.712,95 | 22,55 |
| 14 | 44.555,17 | 3.712,95 | 22,55 |
| 15 | 45.854,32 | 3.821,19 | 23,21 |
| 16 | 45.854,32 | 3.821,19 | 23,21 |
| 17 | 47.153,46 | 3.929,44 | 23,86 |
| 18 | 47.153,46 | 3.929,44 | 23,86 |
| 19 | 48.452,61 | 4.037,73 | 24,52 |
| 20 | 48.452,61 | 4.037,73 | 24,52 |
| 21 | 49.756,55 | 4.146,38 | 25,18 |
| 22 | 49.756,55 | 4.146,38 | 25,18 |
| 23 | 51.068,07 | 4.255,68 | 25,84 |
| 24 | 51.068,07 | 4.255,68 | 25,84 |
| 25 | 52.379,54 | 4.364,98 | 26,51 |
| 26 | 52.379,54 | 4.364,98 | 26,51 |
| 27 | 53.691,01 | 4.474,24 | 27,17 |
| 28 | 53.691,01 | 4.474,24 | 27,17 |
| 29 | 55.002,53 | 4.583,55 | 27,84 |
| ANCIENNITEIT | |||
|---|---|---|---|
| Jaarloon | Maandloon | Uurloon | |
| 0 | 32.745,32 | 2.728,77 | 16,57 |
| 1 | 33.301,79 | 2.775,17 | 16,85 |
| 2 | 33.858,26 | 2.821,52 | 17,13 |
| 3 | 34.414,73 | 2.867,88 | 17,42 |
| 4 | 34.414,73 | 2.867,88 | 17,42 |
| 5 | 34.961,29 | 2.913,44 | 17,69 |
| 6 | 34.961,29 | 2.913,44 | 17,69 |
| 7 | 35.600,65 | 2.966,70 | 18,02 |
| 8 | 35.600,65 | 2.966,70 | 18,02 |
| 9 | 36.992,64 | 3.082,74 | 18,72 |
| 10 | 36.992,64 | 3.082,74 | 18,72 |
| 11 | 38.384,62 | 3.198,74 | 19,43 |
| 12 | 38.384,62 | 3.198,74 | 19,43 |
| 13 | 39.683,77 | 3.306,98 | 20,08 |
| 14 | 39.683,77 | 3.306,98 | 20,08 |
| 15 | 40.741,42 | 3.395,11 | 20,62 |
| 16 | 40.741,42 | 3.395,11 | 20,62 |
| 17 | 42.282,06 | 3.523,52 | 21,40 |
| 18 | 42.282,06 | 3.523,52 | 21,40 |
| 19 | 43.581,21 | 3.631,77 | 22,06 |
| 20 | 43.581,21 | 3.631,77 | 22,06 |
| 21 | 44.882,77 | 3.740,24 | 22,71 |
| 22 | 44.882,77 | 3.740,24 | 22,71 |
| 23 | 46.188,08 | 3.849,01 | 23,37 |
| 24 | 46.188,08 | 3.849,01 | 23,37 |
| 25 | 47.493,39 | 3.957,79 | 24,04 |
| 26 | 47.493,39 | 3.957,79 | 24,04 |
| 27 | 48.798,70 | 4.066,57 | 24,70 |
| 28 | 48.798,70 | 4.066,57 | 24,70 |
| 29 | 50.104,01 | 4.175,34 | 25,36 |
| ANCIENNITEIT | |||
|---|---|---|---|
| Jaarloon | Maandloon | Uurloon | |
| 0 | 28.172,30 | 2.347,68 | 14,26 |
| 1 | 28.728,76 | 2.394,08 | 14,54 |
| 2 | 29.285,23 | 2.440,43 | 14,82 |
| 3 | 29.841,70 | 2.486,83 | 15,10 |
| 4 | 29.841,70 | 2.486,83 | 15,10 |
| 5 | 30.378,32 | 2.531,51 | 15,37 |
| 6 | 30.378,32 | 2.531,51 | 15,37 |
| 7 | 30.914,93 | 2.576,24 | 15,65 |
| 8 | 30.914,93 | 2.576,24 | 15,65 |
| 9 | 32.214,08 | 2.684,53 | 16,30 |
| 10 | 32.214,08 | 2.684,53 | 16,30 |
| 11 | 33.513,22 | 2.792,78 | 16,96 |
| 12 | 33.513,22 | 2.792,78 | 16,96 |
| 13 | 34.812,37 | 2.901,02 | 17,62 |
| 14 | 34.812,37 | 2.901,02 | 17,62 |
| 15 | 36.111,52 | 3.009,31 | 18,28 |
| 16 | 36.111,52 | 3.009,31 | 18,28 |
| 17 | 37.410,66 | 3.117,56 | 18,93 |
| 18 | 37.410,66 | 3.117,56 | 18,93 |
| 19 | 38.709,81 | 3.225,81 | 19,59 |
| 20 | 38.709,81 | 3.225,81 | 19,59 |
| 21 | 40.008,95 | 3.334,10 | 20,25 |
| 22 | 40.008,95 | 3.334,10 | 20,25 |
| 23 | 41.308,10 | 3.442,35 | 20,90 |
| 24 | 41.308,10 | 3.442,35 | 20,90 |
| 25 | 42.607,24 | 3.550,60 | 21,56 |
| 26 | 42.607,24 | 3.550,60 | 21,56 |
| 27 | 43.906,39 | 3.658,84 | 22,22 |
| 28 | 43.906,39 | 3.658,84 | 22,22 |
| 29 | 45.205,54 | 3.767,14 | 22,88 |
| ANCIENNITEIT | |||
|---|---|---|---|
| Jaarloon | Maandloon | Uurloon | |
| 0 | 27.947,44 | 2.328,97 | 14,14 |
| 1 | 28.412,17 | 2.367,67 | 14,38 |
| 2 | 28.876,85 | 2.406,40 | 14,61 |
| 3 | 29.341,58 | 2.445,14 | 14,85 |
| 4 | 29.341,58 | 2.445,14 | 14,85 |
| 5 | 29.898,05 | 2.491,50 | 15,13 |
| 6 | 29.898,05 | 2.491,50 | 15,13 |
| 7 | 30.454,52 | 2.537,89 | 15,41 |
| 8 | 30.454,52 | 2.537,89 | 15,41 |
| 9 | 31.010,99 | 2.584,25 | 15,69 |
| 10 | 31.010,99 | 2.584,25 | 15,69 |
| 11 | 31.567,45 | 2.630,60 | 15,98 |
| 12 | 31.567,45 | 2.630,60 | 15,98 |
| 13 | 32.309,60 | 2.692,45 | 16,35 |
| 14 | 32.309,60 | 2.692,45 | 16,35 |
| 15 | 33.051,75 | 2.754,30 | 16,73 |
| 16 | 33.051,75 | 2.754,30 | 16,73 |
| 17 | 33.793,86 | 2.816,15 | 17,10 |
| 18 | 33.793,86 | 2.816,15 | 17,10 |
| 19 | 34.536,01 | 2.878,00 | 17,48 |
| 20 | 34.536,01 | 2.878,00 | 17,48 |
| 21 | 35.278,15 | 2.939,85 | 17,85 |
| 22 | 35.278,15 | 2.939,85 | 17,85 |
| 23 | 36.020,30 | 3.001,70 | 18,23 |
| 24 | 36.020,30 | 3.001,70 | 18,23 |
| 25 | 36.762,45 | 3.063,55 | 18,60 |
| 26 | 36.762,45 | 3.063,55 | 18,60 |
| 27 | 37.504,56 | 3.125,40 | 18,98 |
| 28 | 37.504,56 | 3.125,40 | 18,98 |
| 29 | 38.246,71 | 3.187,25 | 19,36 |
| 461.708 |