| Type | Vaart | |
|---|---|---|
| Binnen- en Rijnvaart | Tankvaart | |
| Schepen tot 750 ton | 1.878,54 | 1.938,56 |
| Schepen vanaf 750 ton tot 1500 ton | 2.115,39 | 2.215,55 |
| Schepen vanaf 1500 tot 2250 ton | 2.162,17 | 2.245,59 |
| Schepen vanaf 2250 ton en meer | 2.212,19 | 2.312,29 |
| Patent | |
|---|---|
| Met | Zonder |
| 1.704,99 | 1.654,91 |
| Type | Anciënniteit | |
|---|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | |
| Matrozen | 1.546,89 | 1.583,67 |
| Matroos-motordrijven | 1.576,99 | 1.613,68 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 17 jaar en ouder | 1.374,63 |
| 17 jaar en ouder - na één jaar dienst | 1.438,00 |
| 16 jaar | 1.237,81 |
| 16 jaar - na één jaar dienst | 1.291,23 |
| 15 jaar | 1.100,95 |
| Type | |
|---|---|
| Kapitein | 1.965,29 |
| Machinist-stuurman | 1.939,20 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.218,86 |
| van 101 tot en met 250 | 2.322,34 |
| vanaf 251 | 2.402,43 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 1.701,65 |
| van 101 tot en met 250 | 1.781,72 |
| vanaf 251 | 1.858,46 |
| Anciënniteit | |
|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | 1.596,94 |
| Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | 1.637,01 |
| Functie | Loon | |
|---|---|---|
| Maandloon | Uurloon | |
| Handlanger of in opleiding | 1.683,5100 | 10,2237 |
|
Polyvalente werkman <6 maand anciënniteit in sector |
1.761,7600 | 10,6990 |
|
Polyvalente werkman vanaf 6 maand anciënniteit in sector |
1.792,4400 | 10,8853 |
|
Vorkliftvervoerder <6 maand anciënniteit in de sector |
1.761,7600 | 10,6990 |
|
Vorkliftvervoerder vanaf 6 maand anciënniteit in de sector |
1.792,4400 | 10,8853 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 6 tot en met 20 werklieden | 1.900,3000 | 11,5403 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 21 of meer werkleiden | 1.978,8400 | 12,0173 |
| Functie | |
|---|---|
| Reserveschipper tankvaart | 2.312,29 |
| Reserveschipper Rijnvaart | 2.212,18 |
| Reserveschipper binnenvaart | 2.212,18 |
| Reserve stuurman | 1.704,99 |
| Reserve matroos | 1.583,67 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 21 jaar en meer | 1.458,04 |