| Type | Vaart | |
|---|---|---|
| Binnen- en Rijnvaart | Tankvaart | |
| Schepen tot 750 ton | 2.289,55 | 2.360,87 |
| Schepen vanaf 750 ton tot 1500 ton | 2.570,98 | 2.689,95 |
| Schepen vanaf 1500 tot 2250 ton | 2.626,54 | 2.725,65 |
| Schepen vanaf 2250 ton en meer | 2.685,97 | 2.804,91 |
| Patent | |
|---|---|
| Met | Zonder |
| 2.083,37 | 2.023,87 |
| Type | Anciënniteit | |
|---|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | |
| Matrozen | 1.924,66 | 1.968,35 |
| Matroos-motordrijven | 1.960,41 | 2.004,01 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 17 jaar en ouder | 1.690,86 |
| 17 jaar en ouder - na één jaar dienst | 1.766,16 |
| 16 jaar | 1.528,32 |
| 16 jaar - na één jaar dienst | 1.591,78 |
| 15 jaar | 1.365,72 |
| Type | |
|---|---|
| Kapitein | 2.392,62 |
| Machinist-stuurman | 2.361,62 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.693,89 |
| van 101 tot en met 250 | 2.816,85 |
| vanaf 251 | 2.912,00 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.079,39 |
| van 101 tot en met 250 | 2.174,54 |
| vanaf 251 | 2.265,71 |
| Anciënniteit | |
|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | 1.984,11 |
| Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | 2.031,71 |
| Functie | Loon | |
|---|---|---|
| Maandloon | Uurloon | |
| Handlanger of in opleiding | 2.057,8400 | 12,4970 |
|
Polyvalente werkman <6 maand anciënniteit in sector |
2.150,8200 | 13,0617 |
|
Polyvalente werkman vanaf 6 maand anciënniteit in sector |
2.187,2700 | 13,2832 |
|
Vorkliftvervoerder <6 maand anciënniteit in de sector |
2.150,8200 | 13,0617 |
|
Vorkliftvervoerder vanaf 6 maand anciënniteit in de sector |
2.187,2700 | 13,2832 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 6 tot en met 20 werklieden | 2.315,4300 | 14,0613 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 21 of meer werkleiden | 2.408,7300 | 14,6278 |
| Functie | |
|---|---|
| Reserveschipper tankvaart | 2.804,91 |
| Reserveschipper Rijnvaart | 2.685,96 |
| Reserveschipper binnenvaart | 2.685,96 |
| Reserve stuurman | 2.083,37 |
| Reserve matroos | 1.968,35 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 21 jaar en meer | 1.789,96 |