| VERGOEDING PER DIENST | ||
|---|---|---|
| Musici, zangers en andere podiumartiesten (met uitzondering van koorzangers) | Koorzangers | |
| Concertdienst | 138,11 | 124,30 |
| Repetitiedienst voor één repetitie op één dag | 91,50 | 82,43 |
| Repetitiedienst voor twee repetities op één dag | 69,05 | 62,15 |
| Uurloon voor 2de repetitie van < 2 uur op één dag | 25,39 | 22,85 |
| Uurloon | |
|---|---|
| Klank en licht met eindverantwoordelijkheid | 22,66 |
| Techniek uitvoerend | 17,91 |
| Uurloon | |
|---|---|
| Met eindverantwoordelijkheid | 22,66 |
| Uitvoerend | 17,91 |
| ANCIENNITEIT | |||
|---|---|---|---|
| Jaarloon | Maandloon | Uurloon | |
| 0 | 36.587,03 | 3.048,92 | 18,52 |
| 1 | 36.855,39 | 3.071,27 | 18,65 |
| 2 | 38.246,29 | 3.187,19 | 19,36 |
| 3 | 39.061,29 | 3.255,13 | 19,77 |
| 4 | 40.659,27 | 3.388,27 | 20,58 |
| 5 | 40.659,27 | 3.388,27 | 20,58 |
| 6 | 42.247,06 | 3.520,59 | 21,38 |
| 7 | 42.247,06 | 3.520,59 | 21,38 |
| 8 | 43.828,08 | 3.652,35 | 22,18 |
| 9 | 43.828,08 | 3.652,35 | 22,18 |
| 10 | 45.473,49 | 3.789,47 | 23,01 |
| 11 | 45.473,49 | 3.789,47 | 23,01 |
| 12 | 47.114,15 | 3.926,19 | 23,84 |
| 13 | 47.114,15 | 3.926,19 | 23,84 |
| 14 | 48.750,02 | 4.062,49 | 24,67 |
| 15 | 48.750,02 | 4.062,49 | 24,67 |
| 16 | 50.381,23 | 4.198,44 | 25,50 |
| 17 | 50.381,23 | 4.198,44 | 25,50 |
| 18 | 52.009,68 | 4.334,13 | 26,32 |
| 19 | 52.009,68 | 4.334,13 | 26,32 |
| 20 | 53.634,50 | 4.469,56 | 27,14 |
| 21 | 53.634,50 | 4.469,56 | 27,14 |
| 22 | 55.256,13 | 4.604,68 | 27,96 |
| 23 | 55.256,13 | 4.604,68 | 27,96 |
| 24 | 56.874,61 | 4.739,55 | 28,78 |
| 25 | 56.874,61 | 4.739,55 | 28,78 |
| 26 | 58.490,45 | 4.874,21 | 29,60 |
| 27 | 58.490,45 | 4.874,21 | 29,60 |
| 28 | 60.104,70 | 5.008,73 | 30,42 |
| 29 | 61.195,40 | 5.099,62 | 30,97 |
| ANCIENNITEIT | |||
|---|---|---|---|
| Jaarloon | Maandloon | Uurloon | |
| 0 | 36.587,03 | 3.048,92 | 18,52 |
| 1 | 37.132,59 | 3.094,40 | 18,79 |
| 2 | 37.678,16 | 3.139,85 | 19,07 |
| 3 | 38.223,72 | 3.185,30 | 19,34 |
| 4 | 38.223,72 | 3.185,30 | 19,34 |
| 5 | 38.769,28 | 3.230,78 | 19,62 |
| 6 | 38.769,28 | 3.230,78 | 19,62 |
| 7 | 39.496,89 | 3.291,42 | 19,99 |
| 8 | 39.496,89 | 3.291,42 | 19,99 |
| 9 | 40.952,62 | 3.412,70 | 20,72 |
| 10 | 40.952,62 | 3.412,70 | 20,72 |
| 11 | 42.408,34 | 3.534,01 | 21,46 |
| 12 | 42.408,34 | 3.534,01 | 21,46 |
| 13 | 43.682,03 | 3.640,18 | 22,11 |
| 14 | 43.682,03 | 3.640,18 | 22,11 |
| 15 | 44.955,72 | 3.746,31 | 22,75 |
| 16 | 44.955,72 | 3.746,31 | 22,75 |
| 17 | 46.229,40 | 3.852,44 | 23,40 |
| 18 | 46.229,40 | 3.852,44 | 23,40 |
| 19 | 47.503,09 | 3.958,61 | 24,04 |
| 20 | 47.503,09 | 3.958,61 | 24,04 |
| 21 | 48.781,48 | 4.065,12 | 24,69 |
| 22 | 48.781,48 | 4.065,12 | 24,69 |
| 23 | 50.067,30 | 4.172,28 | 25,34 |
| 24 | 50.067,30 | 4.172,28 | 25,34 |
| 25 | 51.353,07 | 4.279,44 | 25,99 |
| 26 | 51.353,07 | 4.279,44 | 25,99 |
| 27 | 52.638,84 | 4.386,56 | 26,64 |
| 28 | 52.638,84 | 4.386,56 | 26,64 |
| 29 | 53.924,65 | 4.493,72 | 27,29 |
| ANCIENNITEIT | |||
|---|---|---|---|
| Jaarloon | Maandloon | Uurloon | |
| 0 | 32.103,62 | 2.675,29 | 16,25 |
| 1 | 32.649,18 | 2.720,78 | 16,52 |
| 2 | 33.194,75 | 2.766,23 | 16,80 |
| 3 | 33.740,31 | 2.811,67 | 17,07 |
| 4 | 33.740,31 | 2.811,67 | 17,07 |
| 5 | 34.276,16 | 2.856,34 | 17,35 |
| 6 | 34.276,16 | 2.856,34 | 17,35 |
| 7 | 34.902,99 | 2.908,56 | 17,66 |
| 8 | 34.902,99 | 2.908,56 | 17,66 |
| 9 | 36.267,70 | 3.022,33 | 18,35 |
| 10 | 36.267,70 | 3.022,33 | 18,35 |
| 11 | 37.632,41 | 3.136,05 | 19,04 |
| 12 | 37.632,41 | 3.136,05 | 19,04 |
| 13 | 38.906,09 | 3.242,18 | 19,69 |
| 14 | 38.906,09 | 3.242,18 | 19,69 |
| 15 | 39.943,02 | 3.328,58 | 20,21 |
| 16 | 39.943,02 | 3.328,58 | 20,21 |
| 17 | 41.453,47 | 3.454,47 | 20,98 |
| 18 | 41.453,47 | 3.454,47 | 20,98 |
| 19 | 42.727,15 | 3.560,60 | 21,62 |
| 20 | 42.727,15 | 3.560,60 | 21,62 |
| 21 | 44.003,22 | 3.666,94 | 22,27 |
| 22 | 44.003,22 | 3.666,94 | 22,27 |
| 23 | 45.282,94 | 3.773,59 | 22,92 |
| 24 | 45.282,94 | 3.773,59 | 22,92 |
| 25 | 46.562,67 | 3.880,23 | 23,56 |
| 26 | 46.562,67 | 3.880,23 | 23,56 |
| 27 | 47.842,40 | 3.986,87 | 24,21 |
| 28 | 47.842,40 | 3.986,87 | 24,21 |
| 29 | 49.122,13 | 4.093,52 | 24,86 |
| ANCIENNITEIT | |||
|---|---|---|---|
| Jaarloon | Maandloon | Uurloon | |
| 0 | 27.620,21 | 2.301,67 | 13,98 |
| 1 | 28.165,77 | 2.347,16 | 14,25 |
| 2 | 28.711,34 | 2.392,61 | 14,53 |
| 3 | 29.256,90 | 2.438,10 | 14,81 |
| 4 | 29.256,90 | 2.438,10 | 14,81 |
| 5 | 29.783,00 | 2.481,90 | 15,07 |
| 6 | 29.783,00 | 2.481,90 | 15,07 |
| 7 | 30.309,10 | 2.525,75 | 15,34 |
| 8 | 30.309,10 | 2.525,75 | 15,34 |
| 9 | 31.582,79 | 2.631,92 | 15,98 |
| 10 | 31.582,79 | 2.631,92 | 15,98 |
| 11 | 32.856,47 | 2.738,05 | 16,63 |
| 12 | 32.856,47 | 2.738,05 | 16,63 |
| 13 | 34.130,16 | 2.844,17 | 17,27 |
| 14 | 34.130,16 | 2.844,17 | 17,27 |
| 15 | 35.403,84 | 2.950,34 | 17,92 |
| 16 | 35.403,84 | 2.950,34 | 17,92 |
| 17 | 36.677,53 | 3.056,47 | 18,56 |
| 18 | 36.677,53 | 3.056,47 | 18,56 |
| 19 | 37.951,22 | 3.162,59 | 19,21 |
| 20 | 37.951,22 | 3.162,59 | 19,21 |
| 21 | 39.224,90 | 3.268,76 | 19,85 |
| 22 | 39.224,90 | 3.268,76 | 19,85 |
| 23 | 40.498,59 | 3.374,89 | 20,50 |
| 24 | 40.498,59 | 3.374,89 | 20,50 |
| 25 | 41.772,28 | 3.481,02 | 21,14 |
| 26 | 41.772,28 | 3.481,02 | 21,14 |
| 27 | 43.045,96 | 3.587,14 | 21,78 |
| 28 | 43.045,96 | 3.587,14 | 21,78 |
| 29 | 44.319,65 | 3.693,31 | 22,43 |
| ANCIENNITEIT | |||
|---|---|---|---|
| Jaarloon | Maandloon | Uurloon | |
| 0 | 27.399,76 | 2.283,33 | 13,87 |
| 1 | 27.855,38 | 2.321,27 | 14,10 |
| 2 | 28.310,96 | 2.359,25 | 14,33 |
| 3 | 28.766,58 | 2.397,23 | 14,56 |
| 4 | 28.766,58 | 2.397,23 | 14,56 |
| 5 | 29.312,14 | 2.442,67 | 14,83 |
| 6 | 29.312,14 | 2.442,67 | 14,83 |
| 7 | 29.857,71 | 2.488,16 | 15,11 |
| 8 | 29.857,71 | 2.488,16 | 15,11 |
| 9 | 30.403,27 | 2.533,61 | 15,39 |
| 10 | 30.403,27 | 2.533,61 | 15,39 |
| 11 | 30.948,83 | 2.579,05 | 15,66 |
| 12 | 30.948,83 | 2.579,05 | 15,66 |
| 13 | 31.676,44 | 2.639,69 | 16,03 |
| 14 | 31.676,44 | 2.639,69 | 16,03 |
| 15 | 32.404,04 | 2.700,33 | 16,40 |
| 16 | 32.404,04 | 2.700,33 | 16,40 |
| 17 | 33.131,61 | 2.760,96 | 16,77 |
| 18 | 33.131,61 | 2.760,96 | 16,77 |
| 19 | 33.859,21 | 2.821,60 | 17,14 |
| 20 | 33.859,21 | 2.821,60 | 17,14 |
| 21 | 34.586,82 | 2.882,24 | 17,50 |
| 22 | 34.586,82 | 2.882,24 | 17,50 |
| 23 | 35.314,42 | 2.942,88 | 17,87 |
| 24 | 35.314,42 | 2.942,88 | 17,87 |
| 25 | 36.042,03 | 3.003,51 | 18,24 |
| 26 | 36.042,03 | 3.003,51 | 18,24 |
| 27 | 36.769,59 | 3.064,15 | 18,61 |
| 28 | 36.769,59 | 3.064,15 | 18,61 |
| 29 | 37.497,19 | 3.124,79 | 18,98 |
| 452.660 |