| Type | Vaart | |
|---|---|---|
| Binnen- en Rijnvaart | Tankvaart | |
| Schepen tot 750 ton | 1.979,93 | 2.042,38 |
| Schepen vanaf 750 ton tot 1500 ton | 2.226,35 | 2.330,56 |
| Schepen vanaf 1500 tot 2250 ton | 2.275,02 | 2.361,81 |
| Schepen vanaf 2250 ton en meer | 2.327,06 | 2.431,21 |
| Patent | |
|---|---|
| Met | Zonder |
| 1.799,37 | 1.747,27 |
| Type | Anciënniteit | |
|---|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | |
| Matrozen | 1.660,39 | 1.698,65 |
| Matroos-motordrijven | 1.691,70 | 1.729,87 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 17 jaar en ouder | 1.455,66 |
| 17 jaar en ouder - na één jaar dienst | 1.521,60 |
| 16 jaar | 1.313,32 |
| 16 jaar - na één jaar dienst | 1.368,89 |
| 15 jaar | 1.170,93 |
| Type | |
|---|---|
| Kapitein | 2.070,19 |
| Machinist-stuurman | 2.043,04 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.334,00 |
| van 101 tot en met 250 | 2.441,67 |
| vanaf 251 | 2.524,99 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 1.795,89 |
| van 101 tot en met 250 | 1.879,20 |
| vanaf 251 | 1.959,04 |
| Anciënniteit | |
|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | 1.712,46 |
| Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | 1.754,15 |
| Functie | Loon | |
|---|---|---|
| Maandloon | Uurloon | |
| Handlanger of in opleiding | 1.777,0200 | 10,7916 |
|
Polyvalente werkman <6 maand anciënniteit in sector |
1.858,4400 | 11,2861 |
|
Polyvalente werkman vanaf 6 maand anciënniteit in sector |
1.890,3600 | 11,4799 |
|
Vorkliftvervoerder <6 maand anciënniteit in de sector |
1.858,4400 | 11,2861 |
|
Vorkliftvervoerder vanaf 6 maand anciënniteit in de sector |
1.890,3600 | 11,4799 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 6 tot en met 20 werklieden | 2.002,5800 | 12,1614 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 21 of meer werkleiden | 2.084,2900 | 12,6576 |
| Functie | |
|---|---|
| Reserveschipper tankvaart | 2.431,21 |
| Reserveschipper Rijnvaart | 2.327,05 |
| Reserveschipper binnenvaart | 2.327,05 |
| Reserve stuurman | 1.799,37 |
| Reserve matroos | 1.698,65 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 21 jaar en meer | 1.542,44 |