| Type | Vaart | |
|---|---|---|
| Binnen- en Rijnvaart | Tankvaart | |
| Schepen tot 750 ton | 2.134,03 | 2.200,50 |
| Schepen vanaf 750 ton tot 1500 ton | 2.396,33 | 2.507,23 |
| Schepen vanaf 1500 tot 2250 ton | 2.448,12 | 2.540,50 |
| Schepen vanaf 2250 ton en meer | 2.503,51 | 2.614,37 |
| Patent | |
|---|---|
| Met | Zonder |
| 1.941,85 | 1.886,39 |
| Type | Anciënniteit | |
|---|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | |
| Matrozen | 1.793,91 | 1.834,63 |
| Matroos-motordrijven | 1.827,24 | 1.867,88 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 17 jaar en ouder | 1.576,00 |
| 17 jaar en ouder - na één jaar dienst | 1.646,19 |
| 16 jaar | 1.424,50 |
| 16 jaar - na één jaar dienst | 1.483,65 |
| 15 jaar | 1.272,94 |
| Type | |
|---|---|
| Kapitein | 2.230,10 |
| Machinist-stuurman | 2.201,20 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.510,89 |
| van 101 tot en met 250 | 2.625,50 |
| vanaf 251 | 2.714,19 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 1.938,14 |
| van 101 tot en met 250 | 2.026,81 |
| vanaf 251 | 2.111,79 |
| Anciënniteit | |
|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | 1.849,33 |
| Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | 1.893,70 |
| Functie | Loon | |
|---|---|---|
| Maandloon | Uurloon | |
| Handlanger of in opleiding | 1.918,0500 | 11,6481 |
|
Polyvalente werkman <6 maand anciënniteit in sector |
2.004,7200 | 12,1744 |
|
Polyvalente werkman vanaf 6 maand anciënniteit in sector |
2.038,6900 | 12,3808 |
|
Vorkliftvervoerder <6 maand anciënniteit in de sector |
2.004,7200 | 12,1744 |
|
Vorkliftvervoerder vanaf 6 maand anciënniteit in de sector |
2.038,6900 | 12,3808 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 6 tot en met 20 werklieden | 2.158,1400 | 13,1061 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 21 of meer werkleiden | 2.245,1100 | 13,6342 |
| Functie | |
|---|---|
| Reserveschipper tankvaart | 2.614,37 |
| Reserveschipper Rijnvaart | 2.503,50 |
| Reserveschipper binnenvaart | 2.503,50 |
| Reserve stuurman | 1.941,85 |
| Reserve matroos | 1.834,63 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 21 jaar en meer | 1.668,37 |