| Type | Vaart | |
|---|---|---|
| Binnen- en Rijnvaart | Tankvaart | |
| Schepen tot 750 ton | 2.537,96 | 2.617,02 |
| Schepen vanaf 750 ton tot 1500 ton | 2.849,93 | 2.981,81 |
| Schepen vanaf 1500 tot 2250 ton | 2.911,51 | 3.021,36 |
| Schepen vanaf 2250 ton en meer | 2.977,39 | 3.109,24 |
| Patent | |
|---|---|
| Met | Zonder |
| 2.309,40 | 2.243,46 |
| Type | Anciënniteit | |
|---|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | |
| Matrozen | 2.133,47 | 2.181,90 |
| Matroos-motordrijven | 2.173,11 | 2.221,44 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 17 jaar en ouder | 1.874,31 |
| 17 jaar en ouder - na één jaar dienst | 1.957,79 |
| 16 jaar | 1.694,15 |
| 16 jaar - na één jaar dienst | 1.764,48 |
| 15 jaar | 1.513,88 |
| Type | |
|---|---|
| Kapitein | 2.652,20 |
| Machinist-stuurman | 2.617,85 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.986,17 |
| van 101 tot en met 250 | 3.122,46 |
| vanaf 251 | 3.227,94 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.305,00 |
| van 101 tot en met 250 | 2.410,47 |
| vanaf 251 | 2.511,53 |
| Anciënniteit | |
|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | 2.199,39 |
| Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | 2.252,15 |
| Functie | Loon | |
|---|---|---|
| Maandloon | Uurloon | |
| Handlanger of in opleiding | 2.281,11 | 13,86 |
|
Polyvalente werkman <6 maand anciënniteit in sector |
2.384,18 | 14,47 |
|
Polyvalente werkman vanaf 6 maand anciënniteit in sector |
2.424,58 | 14,73 |
|
Vorkliftvervoerder <6 maand anciënniteit in de sector |
2.384,18 | 14,47 |
|
Vorkliftvervoerder vanaf 6 maand anciënniteit in de sector |
2.424,58 | 14,73 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 6 tot en met 20 werklieden | 2.566,65 | 15,59 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 21 of meer werkleiden | 2.670,06 | 16,22 |
| Functie | |
|---|---|
| Reserveschipper tankvaart | 3.109,24 |
| Reserveschipper Rijnvaart | 2.977,38 |
| Reserveschipper binnenvaart | 2.977,38 |
| Reserve stuurman | 2.309,40 |
| Reserve matroos | 2.181,90 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 21 jaar en meer | 1.984,17 |
| ANCIËNNITEIT | AANTAL PASSAGIERS | ||
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 100 passagers inclus | De 101 à 250 passagers inclus | A partir de 251 passagers | |
| 0 | 3.285,10 | 3.650,66 | 3.835,09 |
| 1 | 3.737,93 | 3.737,93 | 3.835,09 |
| 2 | 3.818,62 | 3.818,62 | 3.835,09 |
| 3 | 3.902,60 | 3.902,60 | 3.902,60 |
| 4 | 3.984,93 | 3.984,93 | 3.984,93 |
| 5 | 4.065,62 | 4.065,62 | 4.065,62 |
| 6 | 4.146,31 | 4.146,31 | 4.146,31 |
| 7 | 4.230,29 | 4.230,29 | 4.230,29 |
| 8 | 4.314,27 | 4.314,27 | 4.314,27 |
| 9 | 4.398,25 | 4.398,25 | 4.398,25 |
| ANCIËNNITEIT | NOMBRE DE PASSAGERS | ||
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 100 passagers inclus | De 101 à 250 passagers inclus | A partir de 251 passagers | |
| 0 | 19,95 | 22,17 | 23,29 |
| 1 | 22,70 | 22,70 | 23,29 |
| 2 | 23,19 | 23,19 | 23,29 |
| 3 | 23,70 | 23,70 | 23,70 |
| 4 | 24,20 | 24,20 | 24,20 |
| 5 | 24,69 | 24,69 | 24,69 |
| 6 | 25,18 | 25,18 | 25,18 |
| 7 | 25,69 | 25,69 | 25,69 |
| 8 | 26,20 | 26,20 | 26,20 |
| 9 | 26,71 | 26,71 | 26,71 |
| ANCIËNNITEIT | NOMBRE DE PASSAGERS | ||
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 100 passagers inclus | De 101 à 250 passagers inclus | A partir de 251 passagers | |
| 0 | 2.921,19 | 2.921,19 | 3.103,97 |
| 1 | 2.975,53 | 2.975,53 | 3.103,97 |
| 2 | 3.031,51 | 3.031,51 | 3.103,97 |
| 3 | 3.087,50 | 3.087,50 | 3.103,97 |
| 4 | 3.141,84 | 3.141,84 | 3.141,84 |
| 5 | 3.197,83 | 3.197,83 | 3.197,83 |
| 6 | 3.252,17 | 3.252,17 | 3.252,17 |
| 7 | 3.309,80 | 3.309,80 | 3.309,80 |
| ANCIËNNITEIT | NOMBRE DE PASSAGERS | ||
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 100 passagers inclus | De 101 à 250 passagers inclus | A partir de 251 passagers | |
| 0 | 17,74 | 17,74 | 18,85 |
| 1 | 18,07 | 18,07 | 18,85 |
| 2 | 18,41 | 18,41 | 18,85 |
| 3 | 18,75 | 18,75 | 18,85 |
| 4 | 19,08 | 19,08 | 19,08 |
| 5 | 19,42 | 19,42 | 19,42 |
| 6 | 19,75 | 19,75 | 19,75 |
| 7 | 20,10 | 20,10 | 20,10 |
| ANCIËNNITEIT | |
|---|---|
| 0 | 2.007,29 |
| 1 | 2.064,92 |
| 2 | 2.119,26 |
| 3 | 2.173,60 |
| ANCIËNNITEIT | |
|---|---|
| 0 | 12,19 |
| 1 | 12,54 |
| 2 | 12,87 |
| 3 | 13,20 |