Paritair Comité 3320010: INSTELLINGEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAP

afdrukken
  • 1. SECTOR : Milieux d'Accueil d'Enfants

    1.1. : Gegradueerde verpleegkundige(n) - Sociaal assis-tent(e)(n) en andere gegradueerden die verant-woordelijk zijn voor een groep

    Dienst ancienniteït Loon
    Geïndexeerd maandloon
    23/0 2.219,62
    1 2.274,26
    2 2.293,59
    3 2.401,66
    4 2.401,66
    5 2.473,52
    6 2.473,52
    7 2.680,35
    8 2.680,35
    9 2.795,53
    10 2.816,73
    11 2.888,44
    12 2.888,44
    13 2.960,16
    14 2.960,16
    15 3.058,57
    16 3.251,93
    17 3.323,65
    18 3.357,18
    19 3.428,89
    20 3.428,89
    21 3.500,61
    22 3.572,32
    23 3.572,32
    24 3.644,04
    25 3.644,04
    26 3.715,76
    27 3.715,76
    28 3.755,68
    29 3.750,66

    1.2. : Kinderverzorg(st)er(s) en gekwalificeerd opvang-personeel

    Dienst ancienniteït Loon
    Geïndexeerd maandloon
    18/0 1.839,67
    1 1.912,50
    2 1.931,32
    3 1.962,56
    4 1.970,73
    5 1.997,36
    6 2.005,53
    7 2.032,15
    8 2.040,33
    9 2.096,23
    10 2.128,30
    11 2.156,55
    12 2.166,35
    13 2.194,61
    14 2.204,41
    15 2.261,94
    16 2.271,74
    17 2.300,00
    18 2.309,80
    19 2.338,07
    20 2.347,86
    21 2.376,12
    22 2.385,92
    23 2.414,18
    24 2.423,58
    25 2.452,61
    26 2.462,61
    27 2.491,06
    28 2.501,06
    29 2.529,51

    1.3. : Gebrevetteerde verpleegkundige(n)

    Dienst ancienniteït Loon
    Geïndexeerd maandloon
    18/0 1.907,82
    1 1.994,90
    2 2.014,41
    3 2.056,62
    4 2.056,62
    5 2.122,64
    6 2.122,64
    7 2.336,90
    8 2.336,90
    9 2.402,80
    10 2.446,72
    11 2.512,61
    12 2.512,61
    13 2.578,51
    14 2.578,51
    15 2.667,01
    16 2.667,01
    17 2.744,05
    18 2.744,05
    19 2.821,08
    20 2.821,08
    21 2.898,12
    22 2.898,12
    23 2.975,16
    24 2.975,16
    25 3.052,19
    26 3.052,19
    27 3.129,23
    28 3.129,23
    29 3.174,47
    30 3.174,47
    31 3.219,71

    1.4. : Administratief personeel - niveau opsteller(ster)

    Dienst ancienniteït Loon
    Geïndexeerd maandloon
    20/0 1.662,46
    1 1.802,45
    2 1.818,05
    3 1.833,64
    4 1.849,23
    5 1.864,82
    6 1.902,51
    7 1.940,20
    8 1.977,89
    9 2.015,57
    10 2.096,35
    11 2.134,04
    12 2.171,73
    13 2.209,41
    14 2.247,10
    15 2.284,79
    16 2.322,48
    17 2.360,70
    18 2.399,13
    19 2.437,54
    20 2.475,99
    21 2.514,43
    22 2.552,86
    23 2.591,29
    24 2.629,72
    25 2.668,15
    26 2.706,58
    27 2.745,02
    28 2.783,44
    29 2.821,88

    1.5. : Intendancepersoneel - Ongeschoolde arbeider

    Dienst ancienniteït Loon
    Geïndexeerd maandloon Geïndexeerd uurloon
    18/0 1.553,5600 9,4345
    1 1.661,1100 10,0877
    2 1.668,1600 10,1305
    3 1.675,2200 10,1734
    4 1.682,2700 10,2162
    5 1.689,3300 10,2591
    6 1.696,3800 10,3019
    7 1.703,4300 10,3447
    8 1.710,4900 10,3876
    9 1.717,5500 10,4304
    10 1.760,9900 10,6943
    11 1.775,1000 10,7799
    12 1.775,1000 10,7799
    13 1.782,1500 10,8228
    14 1.789,2100 10,8656
    15 1.796,2600 10,9085
    16 1.803,3200 10,9513
    17 1.810,3700 10,9942
    18 1.817,4300 11,0370
    19 1.824,4800 11,0799
    20 1.831,5400 11,1227
    21 1.838,6000 11,1656
    22 1.845,6500 11,2084
    23 1.852,7000 11,2512
    24 1.859,7600 11,2941
    25 1.866,8100 11,3369
    26 1.873,8700 11,3798
    27 1.880,9300 11,4226

    1.6. : Intendancepersoneel - Halfgeschoolde arbeider

    Dienst ancienniteït Loon
    Geïndexeerd maandloon Geïndexeerd uurloon
    18/0 1.574,0100 9,5587
    1 1.685,0800 10,2333
    2 1.698,1300 10,3125
    3 1.711,1800 10,3918
    4 1.724,3300 10,4716
    5 1.737,2800 10,5503
    6 1.750,3300 10,6295
    7 1.763,3800 10,7088
    8 1.776,4300 10,7881
    9 1.789,4800 10,8673
    10 1.839,2200 11,1694
    11 1.855,0800 11,2657
    12 1.870,9500 11,3621
    13 1.886,8100 11,4584
    14 1.902,6800 11,5548
    15 1.921,5700 11,6694
    16 1.940,6100 11,7851
    17 1.959,6600 11,9008
    18 1.978,7100 12,0164
    19 1.997,7500 12,1321
    20 2.016,8000 12,2478
    21 2.035,8500 12,3634
    22 2.054,8900 12,4791
    23 2.073,9400 12,5948
    24 2.092,9800 12,7104
    25 2.112,0300 12,8261
    26 2.131,0700 12,9417
    27 2.150,1200 13,0574
    28 2.169,1700 13,1731
    29 2.188,2100 13,2887

    1.7. : Andere gegardueerde(n) niet verantwoordelijk voor een groep

    Dienst ancienniteït Loon
    Geïndexeerd maandloon
    23/0 2.219,62
    1 2.274,26
    2 2.293,58
    3 2.401,66
    4 2.401,66
    5 2.473,52
    6 2.473,52
    7 2.649,58
    8 2.649,58
    9 2.763,94
    10 2.785,13
    11 2.856,46
    12 2.856,46
    13 2.927,78
    14 2.927,78
    15 3.042,13
    16 3.151,66
    17 3.222,98
    18 3.222,98
    19 3.294,30
    20 3.294,30
    21 3.365,62
    22 3.365,62
    23 3.436,94
    24 3.436,94
    25 3.508,27
    26 3.508,27
    27 3.579,59
    28 3.579,59
    29 3.619,11

    2. SECTOR : Diensten voor gezondheidspromotie op school (PSE)

    2.1. : Werknemers die hoofdzakelijk handenarbeid uitoefenen

    2.1.1. : Onderhoudspersoneel

    2.1.1.1. : Ongeschoold arbeider (m/v)

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL VAN TOEPASSING
    Geïndexeerd maandloon Geïndexeerd uurloon
    0 jaar 1.601,5300 9,7259
    1 1.675,0500 10,1724
    2 1.689,2700 10,2587
    3 1.729,3000 10,5018
    4 1.733,8400 10,5294
    5 1.742,2500 10,5805
    6 1.746,7900 10,6080
    7 1.755,2000 10,6591
    8 1.759,7400 10,6867
    9 1.836,0400 11,1500
    10 1.846,9300 11,2162
    11 1.855,3400 11,2672
    12 1.859,8800 11,2948
    13 1.868,2900 11,3459
    14 1.872,8300 11,3735
    15 1.965,7100 11,9375
    16 1.965,7100 11,9375
    17 1.973,4500 11,9845
    18 1.973,4500 11,9845
    19 1.981,2000 12,0316
    20 1.981,2000 12,0316
    21 1.988,9400 12,0786
    22 1.988,9400 12,0786
    23 1.996,6800 12,1256
    24 1.996,6800 12,1256
    25 2.004,4300 12,1726
    26 2.004,4300 12,1726
    27 2.012,1700 12,2197
    28 2.012,1700 12,2197
    29 2.123,1200 12,8934

    2.2. : Werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid uitoefenen

    2.2.1. : Administratief personeel

    2.2.1.1. : Klerk (m/v)

    Houder van een einddiploma of van een attest van studies van het lager secundair onderwijs (algemene of technische opleiding).

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL VAN TOEPASSING
    Geïndexeerd maandloon
    0 jaar 1.727,39
    1 1.862,16
    2 1.880,48
    3 1.898,79
    4 1.916,41
    5 1.934,87
    6 1.952,49
    7 1.970,95
    8 1.988,57
    9 2.006,86
    10 2.076,00
    11 2.097,38
    12 2.118,53
    13 2.140,65
    14 2.160,81
    15 2.183,92
    16 2.205,06
    17 2.227,18
    18 2.248,33
    19 2.270,45
    20 2.291,59
    21 2.313,72
    22 2.334,86
    23 2.356,99
    24 2.378,12
    25 2.400,25
    26 2.421,39
    27 2.443,52
    28 2.464,66
    29 2.487,08

    2.2.1.2. : Opsteller (m/v)

    Houder van een einddiploma van het hoger secundair onderwijs (algemene of technische opleiding) of opleidingen en ervaring aantonen die gelijkwaardig worden geacht.

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL VAN TOEPASSING
    Geïndexeerd maandloon
    0 jaar 1.764,51
    1 1.911,01
    2 1.927,35
    3 1.944,31
    4 1.960,54
    5 1.977,50
    6 2.016,72
    7 2.056,92
    8 2.096,14
    9 2.137,32
    10 2.221,36
    11 2.262,55
    12 2.301,77
    13 2.342,71
    14 2.381,92
    15 2.422,86
    16 2.462,08
    17 2.503,58
    18 2.543,57
    19 2.585,25
    20 2.625,27
    21 2.666,98
    22 2.706,97
    23 2.748,69
    24 2.788,67
    25 2.830,39
    26 2.870,38
    27 2.912,09
    28 2.950,35
    29 2.993,79

    2.2.1.3. : Graduaat boekhouding of ander graduaat in administratieve richting (m/v)

    Houder van een diploma niet-universitair hoger onderwijs - van het korte type of opleidingen en ervaring aantonen die gelijkwaardig worden geacht.

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL VAN TOEPASSING
    Geïndexeerd maandloon
    0 jaar 2.118,83
    1 2.270,87
    2 2.271,60
    3 2.339,57
    4 2.339,57
    5 2.407,54
    6 2.407,54
    7 2.738,69
    8 2.738,69
    9 2.809,22
    10 2.854,93
    11 2.925,46
    12 2.925,46
    13 2.995,75
    14 2.995,75
    15 3.066,03
    16 3.302,21
    17 3.372,49
    18 3.372,49
    19 3.442,78
    20 3.442,78
    21 3.513,07
    22 3.513,07
    23 3.583,35
    24 3.583,35
    25 3.653,65
    26 3.653,65
    27 3.723,93
    28 3.723,93
    29 3.725,66

    2.2.2. : Paramedisch (en sociaal) personeel

    2.2.2.1. : Verpleegkundige A2 (m/v)

    Houder van een brevet van verpleegkundige.

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL VAN TOEPASSING
    Geïndexeerd maandloon Geïndexeerd uurloon
    0 jaar 1.957,0000 11,8846
    1 2.103,4200 12,7738
    2 2.104,1500 12,7783
    3 2.138,5100 12,9869
    4 2.138,5100 12,9869
    5 2.184,0700 13,2636
    6 2.184,0700 13,2636
    7 2.474,6300 15,0281
    8 2.474,6300 15,0281
    9 2.545,1600 15,4564
    10 2.590,8700 15,7340
    11 2.661,4000 16,1623
    12 2.661,4000 16,1623
    13 2.731,6900 16,5892
    14 2.731,6900 16,5892
    15 2.801,9700 17,0160
    16 2.801,9700 17,0160
    17 2.872,2600 17,4429
    18 2.872,2600 17,4429
    19 2.942,5500 17,8697
    20 2.942,5500 17,8697
    21 3.012,8300 18,2966
    22 3.012,8300 18,2966
    23 3.083,1200 18,7234
    24 3.083,1200 18,7234
    25 3.153,4100 19,1503
    26 3.153,4100 19,1503
    27 3.223,7000 19,5771
    28 3.223,7000 19,5771
    29 3.225,4200 19,5876

    2.2.2.2. : Sociaal assistent (m/v)

    Houder van een diploma dat overeenstemt met het niet-universitair hoger onderwijs van het korte type.

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL VAN TOEPASSING
    Geïndexeerd maandloon
    0 jaar 2.118,83
    1 2.270,87
    2 2.271,60
    3 2.339,57
    4 2.339,57
    5 2.407,54
    6 2.407,54
    7 2.738,69
    8 2.738,69
    9 2.809,22
    10 2.854,93
    11 2.925,46
    12 2.925,46
    13 2.995,75
    14 2.995,75
    15 3.066,03
    16 3.302,21
    17 3.372,49
    18 3.372,49
    19 3.442,78
    20 3.442,78
    21 3.513,07
    22 3.513,07
    23 3.583,35
    24 3.583,35
    25 3.653,65
    26 3.653,65
    27 3.723,93
    28 3.723,93
    29 3.725,66

    2.2.2.3. : Graduaat verpleegkunde (m/v)

    Houder van een diploma dat overeenstemt met het niet-universitair hoger onderwijs van het korte type.

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL VAN TOEPASSING
    Geïndexeerd maandloon
    0 jaar 2.120,88
    1 2.273,05
    2 2.273,91
    3 2.342,00
    4 2.342,00
    5 2.410,71
    6 2.410,71
    7 2.742,35
    8 2.742,35
    9 2.812,39
    10 2.863,63
    11 2.933,80
    12 2.933,80
    13 3.003,84
    14 3.003,84
    15 3.073,88
    16 3.310,05
    17 3.380,09
    18 3.380,09
    19 3.452,16
    20 3.452,16
    21 3.522,13
    22 3.522,13
    23 3.592,10
    24 3.592,10
    25 3.662,08
    26 3.662,08
    27 3.732,05
    28 3.732,05
    29 3.732,05

    2.2.2.4. : Graduaat verpleegkunde met specialisatie gekoppeld aan de functie (specialisatie in pediatrie, in gemeenschapsgezondheid, sociaal verpleegkundige, …) (m/v)

    Houder van een diploma dat overeenstemt met het niet-universitair hoger onderwijs van het korte type.

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL VAN TOEPASSING
    Geïndexeerd maandloon
    0 jaar 2.273,91
    1 2.342,00
    2 2.342,00
    3 2.410,71
    4 2.410,71
    5 2.742,35
    6 2.742,35
    7 2.812,39
    8 2.863,63
    9 2.933,80
    10 2.933,80
    11 3.003,84
    12 3.003,84
    13 3.073,88
    14 3.310,05
    15 3.380,09
    16 3.380,09
    17 3.452,16
    18 3.452,16
    19 3.522,13
    20 3.522,13
    21 3.592,10
    22 3.592,10
    23 3.662,08
    24 3.662,08
    25 3.732,05
    26 3.732,05
    27 3.732,05
    28 3.732,05
    29 3.732,05

    3. SECTOR : Services SOS Enfants

    3.1. : Minimummaandloonschalen

    Ancienniteït Soort werknemer
    Sociaal assistenten Juristen/psychologen Secretaresses
    0 2.067,19 2.783,92 1.840,60
    1 2.217,66 2.920,32 1.985,48
    2 2.217,66 2.920,32 1.985,48
    3 2.284,52 3.042,50 2.018,91
    4 2.284,52 3.042,50 2.018,91
    5 2.351,39 3.164,67 2.063,49
    6 2.351,39 3.164,67 2.063,49
    7 2.679,74 3.286,85 2.152,65
    8 2.679,74 3.286,85 2.152,65
    9 2.747,93 3.409,03 2.241,81
    10 2.793,39 3.454,49 2.286,38
    11 2.861,58 3.576,67 2.364,39
    12 2.861,58 3.576,67 2.364,39
    13 2.929,77 3.698,84 2.442,97
    14 2.929,77 3.698,84 2.442,97
    15 2.997,96 3.821,02 2.522,52
    16 3.232,84 3.821,02 2.522,52
    17 3.301,02 3.943,20 2.602,08
    18 3.301,02 3.943,20 2.602,08
    19 3.369,21 4.065,38 2.681,65
    20 3.369,21 4.065,38 2.681,65
    21 3.437,41 4.187,56 2.761,20
    22 3.437,41 4.187,56 2.761,20
    23 3.505,59 4.309,74 2.840,76
    24 3.505,59 4.309,74 2.840,76
    25 3.573,78 4.309,74 2.920,31
    26 3.573,78 4.309,74 2.920,31
    27 3.641,97 4.309,74 2.999,87
    28 3.641,97 4.309,74 2.999,87
    29 3.641,97 4.309,74 3.079,43
    30 3.641,97 4.309,74 3.079,43
    31 3.641,97 4.309,74 3.079,43
    Minimum op 21 jaar 1.657,28 1.657,28 1.657,28

    4. SECTOR : Diensten van "aide sociale aux justiciables"

    4.1. : Personeel met "bediendenstatuut"

    4.1.1. : Administratief personeel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    Licenciaat Gegradueerde Niet-gegradueerde directiesecretaris Opsteller
    0 2.856,33 2.120,95 1.888,48 1.765,15
    1 2.996,28 2.275,34 2.037,12 1.913,79
    2 2.996,28 2.275,34 2.037,12 1.930,35
    3 3.121,63 2.343,94 2.071,43 1.946,90
    4 3.121,63 2.343,94 2.071,43 1.963,45
    5 3.246,99 2.412,55 2.117,16 1.980,01
    6 3.246,99 2.412,55 2.117,16 2.020,03
    7 3.372,34 2.749,45 2.208,64 2.060,05
    8 3.372,34 2.749,45 2.208,64 2.100,06
    9 3.497,70 2.819,41 2.300,12 2.140,08
    10 3.544,34 2.866,04 2.345,85 2.225,84
    11 3.669,70 2.936,01 2.425,89 2.265,85
    12 3.669,70 2.936,01 2.425,89 2.305,87
    13 3.795,05 3.005,97 2.506,51 2.345,89
    14 3.795,05 3.005,97 2.506,51 2.385,90
    15 3.920,41 3.075,93 2.588,14 2.425,92
    16 3.920,41 3.316,92 2.588,14 2.465,93
    17 4.045,76 3.386,89 2.669,76 2.506,52
    18 4.045,76 3.386,89 2.669,76 2.547,32
    19 4.171,12 3.456,85 2.751,39 2.588,13
    20 4.171,12 3.456,85 2.751,39 2.628,93
    21 4.296,48 3.526,81 2.833,02 2.669,74
    22 4.296,48 3.526,81 2.833,02 2.710,54
    23 4.421,83 3.596,77 2.914,65 2.751,35
    24 4.421,83 3.596,77 2.914,65 2.792,15
    25 4.421,83 3.666,74 2.996,27 2.832,96
    26 4.421,83 3.666,74 2.996,27 2.873,76
    27 4.421,83 3.736,70 3.077,90 2.914,57
    28 4.421,83 3.736,70 3.077,90 2.955,37
    29 4.421,83 3.736,70 3.159,53 2.996,18
    30 4.421,83 3.736,70 3.159,53 2.996,18
    31 4.421,83 3.736,70 3.159,53 2.996,18

    4.1.2. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    Licenciaat Hoofdcoördinator Sociaal Assistent Opvoeder klasse II
    0 2.856,33 2.734,73 2.120,95 1.957,08
    1 2.996,28 2.843,02 2.275,34 2.105,73
    2 2.996,28 2.843,02 2.275,34 2.105,73
    3 3.121,63 2.922,15 2.343,94 2.140,03
    4 3.121,63 2.922,15 2.343,94 2.140,03
    5 3.246,99 3.001,29 2.412,55 2.185,77
    6 3.246,99 3.001,29 2.412,55 2.185,77
    7 3.372,34 3.080,42 2.749,45 2.481,25
    8 3.372,34 3.080,42 2.749,45 2.481,25
    9 3.497,70 3.159,56 2.819,41 2.551,21
    10 3.544,34 3.206,20 2.866,04 2.597,85
    11 3.669,70 3.285,34 2.936,01 2.667,81
    12 3.669,70 3.285,34 2.936,01 2.667,81
    13 3.795,05 3.364,47 3.005,97 2.737,78
    14 3.795,05 3.364,47 3.005,97 2.737,78
    15 3.920,41 3.443,61 3.075,93 2.807,74
    16 3.920,41 3.443,61 3.316,92 2.807,74
    17 4.045,76 3.522,74 3.386,89 2.877,70
    18 4.045,76 3.522,74 3.386,89 2.877,70
    19 4.171,12 3.601,87 3.456,85 2.947,66
    20 4.171,12 3.601,87 3.456,85 2.947,66
    21 4.296,48 3.681,01 3.526,81 3.017,62
    22 4.296,48 3.681,01 3.526,81 3.017,62
    23 4.421,83 3.760,15 3.596,77 3.087,59
    24 4.421,83 3.760,15 3.596,77 3.087,59
    25 4.421,83 3.839,28 3.666,74 3.157,55
    26 4.421,83 3.839,28 3.666,74 3.157,55
    27 4.421,83 3.918,42 3.736,70 3.227,51
    28 4.421,83 3.918,42 3.736,70 3.227,51
    29 4.421,83 3.918,42 3.736,70 3.227,51
    30 4.421,83 3.918,42 3.736,70 3.227,51
    31 4.421,83 3.918,42 3.736,70 3.227,51

    4.2. : Werkliedenpersoneel

    ANCIENNITEIT (in jaren) UURBEDRAG
    Ongeschoolde arbeider Geschoolde arbeider Polyvalente arbeider
    0 9,5938 10,3035 10,8275
    1 10,3974 11,1343 11,6584
    2 10,4520 11,2380 11,7676
    3 10,5066 11,3418 11,8768
    4 10,5612 11,4454 11,9861
    5 10,6158 11,5491 12,0953
    6 10,6704 11,6529 12,2045
    7 10,7251 11,7566 12,3137
    8 10,7797 11,8603 12,4229
    9 10,8343 11,9640 12,5321
    10 11,1706 12,3891 12,9564
    11 11,2252 12,5147 13,0874
    12 11,2798 12,6403 13,2184
    13 11,3344 12,7658 13,3494
    14 11,3890 12,8914 13,4804
    15 11,4436 13,0170 13,6114
    16 11,4982 13,1425 13,7424
    17 11,5529 13,2681 13,8734
    18 11,6075 13,3937 14,0044
    19 11,6621 13,5193 14,1354
    20 11,7167 13,6449 14,2664
    21 11,7713 13,7704 14,4168
    22 11,8259 13,8960 14,5284
    23 11,8806 14,0216 14,6594
    24 11,9352 14,1471 14,7904
    25 11,9898 14,2727 14,9214
    26 12,0444 14,3983 15,0526
    27 12,0990 14,5239 15,1862
    28 12,0990 14,6494 15,3198
    29 12,0990 14,7750 15,4535
    30 12,0990 14,7750 15,4535
    31 12,0990 14,7750 15,4535

    4.3. : Gewaarborgd minimumloon

    SOORT BEDRAG
    Maandbedrag 1.762,81
    Uurloonbedrag 10,70