Paritair Comité 2160000: NOTARISBEDIENDEN

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/05/2020 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 14/05/2024 )
      • Indexatie met 0,59% in 5/2020.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
      • Inhoudstafel

  • 1. LONEN : BEDIENDEN

    niveau functiegroep
    1 2A 2B 3A 3B 4A 4B
    0 1.807,86 1.934,47 2.011,80 2.333,65 2.497,06 2.996,47 3.685,63
    1 1.853,10 1.987,63 2.072,15 2.403,71 2.571,94 3.086,31 3.796,22
    2 1.898,27 2.040,81 2.132,49 2.473,74 2.646,86 3.176,27 3.906,78
    3 1.943,43 2.094,01 2.192,86 2.543,68 2.721,76 3.266,10 4.017,32
    4 1.988,69 2.147,21 2.253,23 2.613,74 2.796,68 3.356,03 4.127,94
    5 2.033,89 2.200,43 2.313,54 2.683,72 2.871,57 3.445,95 4.238,49
    6 2.070,06 2.239,07 2.353,80 2.730,43 2.921,56 3.505,87 4.312,21
    7 2.106,18 2.277,78 2.394,06 2.777,09 2.971,43 3.565,81 4.385,93
    8 2.142,31 2.316,45 2.434,24 2.823,79 3.021,43 3.625,73 4.459,64
    9 2.178,42 2.355,19 2.474,49 2.870,44 3.071,37 3.685,63 4.533,36
    10 2.214,62 2.393,86 2.514,75 2.917,12 3.121,34 3.745,55 4.607,05
    11 2.223,66 2.408,37 2.534,85 2.940,45 3.158,76 3.790,51 4.662,35
    12 2.232,70 2.422,84 2.554,99 2.963,71 3.196,23 3.835,48 4.717,57
    13 2.241,82 2.437,37 2.575,09 2.987,14 3.233,67 3.880,44 4.772,92
    14 2.250,78 2.451,88 2.595,20 3.010,44 3.271,11 3.925,34 4.828,18
    15 2.259,84 2.466,42 2.615,35 3.033,81 3.308,59 3.970,28 4.883,46
    16 2.268,88 2.480,89 2.630,40 3.057,09 3.333,54 4.015,28 4.938,79
    17 2.277,92 2.495,41 2.645,52 3.080,45 3.358,55 4.060,18 4.994,07
    18 2.286,95 2.509,91 2.660,63 3.103,79 3.383,48 4.105,19 5.049,34
    19 2.295,98 2.524,46 2.675,72 3.127,14 3.408,47 4.150,11 5.104,62
    20 2.305,05 2.538,95 2.690,75 3.150,51 3.433,41 4.195,05 5.159,92
    21 2.305,05 2.538,95 2.690,75 3.150,51 3.433,41 4.195,05 5.159,92
    22 2.314,07 2.548,62 2.700,88 3.162,13 3.445,95 4.210,00 5.178,30
    23 2.314,07 2.548,62 2.700,88 3.162,13 3.445,95 4.210,00 5.178,30
    24 2.323,13 2.558,26 2.710,93 3.173,83 3.458,39 4.225,01 5.196,73
    25 2.323,13 2.558,26 2.710,93 3.173,83 3.458,39 4.225,01 5.196,73
    26 2.332,12 2.567,97 2.720,96 3.185,48 3.470,85 4.239,98 5.215,16
    27 2.332,12 2.567,97 2.720,96 3.185,48 3.470,85 4.239,98 5.215,16
    28 2.341,24 2.577,61 2.729,99 3.197,16 3.483,36 4.254,97 5.233,57
    29 2.341,24 2.577,61 2.729,99 3.197,16 3.483,36 4.254,97 5.233,57
    30 2.350,22 2.587,31 2.741,07 3.208,81 3.495,86 4.269,93 5.252,04
    31 2.350,22 2.587,31 2.741,07 3.208,81 3.495,86 4.269,93 5.252,04
    32 2.359,29 2.596,96 2.751,18 3.220,49 3.508,35 4.284,91 5.270,48
    33 2.359,29 2.596,96 2.751,18 3.220,49 3.508,35 4.284,91 5.270,48
    34 2.368,34 2.606,61 2.761,21 3.232,16 3.520,84 4.299,90 5.288,87
    35 2.368,34 2.606,61 2.761,21 3.232,16 3.520,84 4.299,90 5.288,87
    36 2.377,37 2.616,29 2.771,30 3.243,87 3.533,29 4.314,89 5.307,30
    37 2.377,37 2.616,29 2.771,30 3.243,87 3.533,29 4.314,89 5.307,30
    38 2.386,41 2.625,94 2.781,30 3.255,47 3.545,80 4.329,89 5.325,76
    39 2.386,41 2.625,94 2.781,30 3.255,47 3.545,80 4.329,89 5.325,76
    40 2.395,42 2.635,65 2.791,41 3.267,13 3.558,27 4.344,88 5.344,19

    2. LONEN : STUDENTEN

    Percentage van het minimumloon van loonschaal 1
    Leeftijd
    16 75%
    17 80%
    18 85%
    19 90%
    20 95%