Paritair Comité 2160000: NOTARISBEDIENDEN

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/05/2021 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 14/05/2024 )
      • Indexatie met 0,23% in 5/2021.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
      • Inhoudstafel

  • 1. LONEN : BEDIENDEN

    niveau functiegroep
    1 2A 2B 3A 3B 4A 4B
    0 1.819,26 1.946,67 2.024,49 2.348,36 2.512,81 3.015,36 3.708,87
    1 1.864,78 2.000,16 2.085,21 2.418,87 2.588,16 3.105,77 3.820,16
    2 1.910,23 2.053,68 2.145,94 2.489,33 2.663,54 3.196,30 3.931,41
    3 1.955,69 2.107,22 2.206,69 2.559,72 2.738,92 3.286,69 4.042,65
    4 2.001,23 2.160,75 2.267,44 2.630,23 2.814,31 3.377,19 4.153,96
    5 2.046,72 2.214,30 2.328,12 2.700,64 2.889,67 3.467,68 4.265,21
    6 2.083,12 2.253,19 2.368,65 2.747,66 2.939,98 3.527,98 4.339,40
    7 2.119,46 2.292,14 2.409,16 2.794,60 2.990,16 3.588,29 4.413,58
    8 2.155,82 2.331,06 2.449,58 2.841,59 3.040,48 3.648,59 4.487,77
    9 2.192,16 2.370,04 2.490,09 2.888,54 3.090,73 3.708,87 4.561,95
    10 2.228,58 2.408,96 2.530,61 2.935,52 3.141,02 3.769,17 4.636,10
    11 2.237,67 2.423,55 2.550,83 2.958,99 3.178,67 3.814,40 4.691,75
    12 2.246,79 2.438,11 2.571,10 2.982,40 3.216,38 3.859,67 4.747,31
    13 2.255,96 2.452,74 2.591,33 3.005,98 3.254,06 3.904,91 4.803,01
    14 2.264,97 2.467,34 2.611,56 3.029,42 3.291,73 3.950,08 4.858,63
    15 2.274,09 2.481,98 2.631,84 3.052,94 3.329,45 3.995,32 4.914,25
    16 2.283,19 2.496,54 2.646,99 3.076,36 3.354,56 4.040,59 4.969,93
    17 2.292,28 2.511,14 2.662,20 3.099,87 3.379,73 4.085,79 5.025,56
    18 2.301,37 2.525,74 2.677,40 3.123,37 3.404,81 4.131,07 5.081,18
    19 2.310,45 2.540,38 2.692,59 3.146,86 3.429,96 4.176,27 5.136,81
    20 2.319,58 2.554,96 2.707,72 3.170,38 3.455,06 4.221,51 5.192,46
    21 2.319,58 2.554,96 2.707,72 3.170,38 3.455,06 4.221,51 5.192,46
    22 2.328,66 2.564,69 2.717,91 3.182,07 3.467,68 4.236,55 5.210,96
    23 2.328,66 2.564,69 2.717,91 3.182,07 3.467,68 4.236,55 5.210,96
    24 2.337,77 2.574,39 2.728,02 3.193,84 3.480,20 4.251,65 5.229,49
    25 2.337,77 2.574,39 2.728,02 3.193,84 3.480,20 4.251,65 5.229,49
    26 2.346,83 2.584,17 2.738,11 3.205,57 3.492,73 4.266,71 5.248,04
    27 2.346,83 2.584,17 2.738,11 3.205,57 3.492,73 4.266,71 5.248,04
    28 2.356,01 2.593,86 2.747,20 3.217,32 3.505,32 4.281,80 5.266,57
    29 2.356,01 2.593,86 2.747,20 3.217,32 3.505,32 4.281,80 5.266,57
    30 2.365,04 2.603,62 2.758,36 3.229,04 3.517,90 4.296,86 5.285,16
    31 2.365,04 2.603,62 2.758,36 3.229,04 3.517,90 4.296,86 5.285,16
    32 2.374,16 2.613,34 2.768,53 3.240,80 3.530,47 4.311,93 5.303,71
    33 2.374,16 2.613,34 2.768,53 3.240,80 3.530,47 4.311,93 5.303,71
    34 2.383,28 2.623,04 2.778,62 3.252,53 3.543,04 4.327,01 5.322,22
    35 2.383,28 2.623,04 2.778,62 3.252,53 3.543,04 4.327,01 5.322,22
    36 2.392,36 2.632,79 2.788,77 3.264,32 3.555,57 4.342,09 5.340,77
    37 2.392,36 2.632,79 2.788,77 3.264,32 3.555,57 4.342,09 5.340,77
    38 2.401,45 2.642,49 2.798,83 3.276,00 3.568,16 4.357,19 5.359,34
    39 2.401,45 2.642,49 2.798,83 3.276,00 3.568,16 4.357,19 5.359,34
    40 2.410,52 2.652,27 2.809,02 3.287,72 3.580,71 4.372,28 5.377,88

    2. LONEN : STUDENTEN

    Percentage van het minimumloon van loonschaal 1
    Leeftijd
    16 75%
    17 80%
    18 85%
    19 90%
    20 95%