| Type | Vaart | |
|---|---|---|
| Binnen- en Rijnvaart | Tankvaart | |
| Schepen tot 750 ton | 1.916,11 | 1.977,33 |
| Schepen vanaf 750 ton tot 1500 ton | 2.157,70 | 2.259,86 |
| Schepen vanaf 1500 tot 2250 ton | 2.205,41 | 2.290,50 |
| Schepen vanaf 2250 ton en meer | 2.256,43 | 2.358,54 |
| Patent | |
|---|---|
| Met | Zonder |
| 1.739,09 | 1.688,01 |
| Type | Anciënniteit | |
|---|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | |
| Matrozen | 1.577,83 | 1.615,34 |
| Matroos-motordrijven | 1.608,53 | 1.645,95 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 17 jaar en ouder | 1.402,12 |
| 17 jaar en ouder - na één jaar dienst | 1.466,76 |
| 16 jaar | 1.262,57 |
| 16 jaar - na één jaar dienst | 1.317,05 |
| 15 jaar | 1.122,97 |
| Type | |
|---|---|
| Kapitein | 2.004,60 |
| Machinist-stuurman | 1.977,98 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.263,24 |
| van 101 tot en met 250 | 2.368,79 |
| vanaf 251 | 2.450,48 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 1.735,68 |
| van 101 tot en met 250 | 1.817,35 |
| vanaf 251 | 1.895,63 |
| Anciënniteit | |
|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | 1.628,88 |
| Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | 1.669,75 |
| Functie | Loon | |
|---|---|---|
| Maandloon | Uurloon | |
| Handlanger of in opleiding | 1.717,1800 | 10,4282 |
|
Polyvalente werkman <6 maand anciënniteit in sector |
1.797,0000 | 10,9130 |
|
Polyvalente werkman vanaf 6 maand anciënniteit in sector |
1.828,2900 | 11,1030 |
|
Vorkliftvervoerder <6 maand anciënniteit in de sector |
1.797,0000 | 10,9130 |
|
Vorkliftvervoerder vanaf 6 maand anciënniteit in de sector |
1.828,2900 | 11,1030 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 6 tot en met 20 werklieden | 1.938,3100 | 11,7711 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 21 of meer werkleiden | 2.018,4200 | 12,2576 |
| Functie | |
|---|---|
| Reserveschipper tankvaart | 2.358,54 |
| Reserveschipper Rijnvaart | 2.256,42 |
| Reserveschipper binnenvaart | 2.256,42 |
| Reserve stuurman | 1.739,09 |
| Reserve matroos | 1.615,34 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 21 jaar en meer | 1.487,20 |