Paritair Comité 3290230: FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/06/2011 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 28/07/2020 )
      • Indexatie met 2% in 6/2011.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
      • Inhoudstafel

  • 1. Uurstelsel (op weekbasis) : 38 u

    1.1. LONEN : Echelon 1

    Anciënniteit (maanden)
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 18.957,25 1.579,78 9,59
    1 20.545,17 1.712,10 10,40
    2 20.653,22 1.721,12 10,45
    3 20.761,26 1.730,12 10,51
    4 20.868,96 1.739,09 10,56
    5 20.976,66 1.748,05 10,62
    6 21.084,73 1.757,06 10,67
    7 21.192,80 1.766,05 10,73
    8 21.300,84 1.775,07 10,78
    9 21.408,53 1.784,04 10,83
    10 22.073,21 1.839,45 11,17
    11 22.180,91 1.848,41 11,23
    12 22.288,60 1.857,41 11,28
    13 22.396,68 1.866,41 11,33
    14 22.504,73 1.875,39 11,39
    15 22.612,79 1.884,40 11,44
    16 22.720,87 1.893,42 11,50
    17 22.828,20 1.902,34 11,55
    18 22.936,25 1.911,35 11,61
    19 23.044,31 1.920,36 11,66
    20 23.152,37 1.929,36 11,72
    21 23.260,07 1.938,34 11,77
    22 23.368,12 1.947,34 11,83
    23 23.475,83 1.956,32 11,88
    24 23.583,88 1.965,32 11,94
    25 23.691,95 1.974,32 11,99
    26 23.799,63 1.983,32 12,04
    27 23.907,71 1.992,30 12,10
    28 23.907,71 1.992,30 12,10
    29 23.907,71 1.992,30 12,10
    30 23.907,71 1.992,30 12,10
    31 23.907,71 1.992,30 12,10

    1.2. LONEN : Echelon 2

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 20.769,60 1.730,81 10,51
    1 22.411,56 1.867,64 11,34
    2 22.627,28 1.885,61 11,45
    3 22.843,06 1.903,59 11,56
    4 23.058,81 1.921,57 11,67
    5 23.274,56 1.939,55 11,78
    6 23.490,35 1.957,51 11,89
    7 23.706,10 1.975,52 12,00
    8 23.922,20 1.993,51 12,11
    9 24.137,60 2.011,48 12,22
    10 24.984,31 2.082,03 12,64
    11 25.243,23 2.103,62 12,77
    12 25.502,12 2.125,17 12,91
    13 25.761,02 2.146,77 13,04
    14 26.019,57 2.168,30 13,17
    15 26.278,49 2.189,88 13,30
    16 26.537,40 2.211,44 13,43
    17 26.796,33 2.233,04 13,56
    18 27.055,20 2.254,61 13,69
    19 27.314,11 2.276,18 13,82
    20 27.573,02 2.297,76 13,95
    21 27.831,58 2.319,29 14,08
    22 28.090,49 2.340,87 14,22
    23 28.349,41 2.362,43 14,35
    24 28.608,32 2.384,04 14,48
    25 28.867,21 2.405,60 14,61
    26 29.126,12 2.427,18 14,74
    27 29.385,03 2.448,77 14,87
    28 29.643,58 2.470,30 15,00
    29 29.906,11 2.492,18 15,13
    30 29.906,11 2.492,18 15,13
    31 29.906,11 2.492,18 15,13

    1.3. LONEN : Echelon 3

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 23.484,86 1.957,07 11,89
    1 25.268,75 2.105,73 12,79
    2 25.268,75 2.105,73 12,79
    3 26.405,72 2.200,48 13,36
    4 26.405,72 2.200,48 13,36
    5 27.594,11 2.299,51 13,96
    6 27.594,11 2.299,51 13,96
    7 28.835,77 2.402,99 14,59
    8 28.835,77 2.402,99 14,59
    9 30.133,25 2.511,12 15,25
    10 30.133,25 2.511,12 15,25
    11 31.489,19 2.624,10 15,94
    12 31.489,19 2.624,10 15,94
    13 32.906,16 2.742,17 16,65
    14 32.906,16 2.742,17 16,65
    15 33.992,48 2.832,70 17,20
    16 33.992,48 2.832,70 17,20
    17 34.532,11 2.877,68 17,48
    18 34.532,11 2.877,68 17,48
    19 35.371,71 2.947,64 17,90
    20 35.371,71 2.947,64 17,90
    21 36.211,30 3.017,61 18,33
    22 36.211,30 3.017,61 18,33
    23 37.050,91 3.087,58 18,75
    24 37.050,91 3.087,58 18,75
    25 37.890,52 3.157,55 19,18
    26 37.890,52 3.157,55 19,18
    27 38.730,13 3.227,52 19,60
    28 38.730,13 3.227,52 19,60
    29 38.730,13 3.227,52 19,60
    30 38.730,13 3.227,52 19,60
    31 38.730,13 3.227,52 19,60

    1.4. LONEN : Echelon 4.1

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 25.451,43 2.120,96 12,88
    1 27.304,14 2.275,35 13,82
    2 27.304,14 2.275,35 13,82
    3 28.600,90 2.383,41 14,47
    4 28.600,90 2.383,41 14,47
    5 29.959,42 2.496,62 15,16
    6 29.959,42 2.496,62 15,16
    7 31.382,69 2.615,21 15,88
    8 31.382,69 2.615,21 15,88
    9 32.873,24 2.739,44 16,64
    10 32.873,24 2.739,44 16,64
    11 34.434,82 2.869,57 17,43
    12 34.434,82 2.869,57 17,43
    13 36.070,39 3.005,86 18,25
    14 36.070,39 3.005,86 18,25
    15 37.513,25 3.126,11 18,98
    16 37.513,25 3.126,11 18,98
    17 39.013,82 3.251,15 19,74
    18 39.013,82 3.251,15 19,74
    19 40.574,31 3.381,19 20,53
    20 40.574,31 3.381,19 20,53
    21 42.197,30 3.516,44 21,36
    22 42.321,56 3.526,80 21,42
    23 43.161,17 3.596,76 21,84
    24 43.161,17 3.596,76 21,84
    25 44.000,77 3.666,73 22,27
    26 44.000,77 3.666,73 22,27
    27 44.839,99 3.736,67 22,69
    28 44.839,99 3.736,67 22,69
    29 44.839,99 3.736,67 22,69
    30 44.839,99 3.736,67 22,69
    31 44.839,99 3.736,67 22,69

    1.5. LONEN : Echelon 4.2

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 30.031,21 2.502,58 15,20
    1 31.570,88 2.630,92 15,98
    2 31.570,88 2.630,92 15,98
    3 32.690,63 2.724,23 16,54
    4 32.690,63 2.724,23 16,54
    5 33.809,69 2.817,48 17,11
    6 33.809,69 2.817,48 17,11
    7 34.929,45 2.910,79 17,68
    8 34.929,45 2.910,79 17,68
    9 36.048,84 3.004,07 18,24
    10 36.608,71 3.050,74 18,53
    11 37.727,74 3.143,98 19,09
    12 37.727,74 3.143,98 19,09
    13 38.847,53 3.237,30 19,66
    14 38.847,53 3.237,30 19,66
    15 39.966,93 3.330,59 20,23
    16 39.966,93 3.330,59 20,23
    17 41.086,31 3.423,85 20,79
    18 41.086,31 3.423,85 20,79
    19 42.205,72 3.517,15 21,36
    20 42.205,72 3.517,15 21,36
    21 43.325,47 3.610,45 21,93
    22 43.325,47 3.610,45 21,93
    23 44.444,51 3.703,71 22,49
    24 44.444,51 3.703,71 22,49
    25 45.564,30 3.797,02 23,06
    26 45.564,30 3.797,02 23,06
    27 46.683,31 3.890,27 23,63
    28 46.683,31 3.890,27 23,63
    29 46.683,31 3.890,27 23,63
    30 46.683,31 3.890,27 23,63
    31 46.683,31 3.890,27 23,63

    1.6. LONEN : Echelon 5

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 32.816,83 2.734,75 16,61
    1 34.116,09 2.843,01 17,27
    2 34.116,09 2.843,01 17,27
    3 35.065,79 2.922,14 17,75
    4 35.065,79 2.922,14 17,75
    5 36.015,13 3.001,26 18,23
    6 36.015,13 3.001,26 18,23
    7 36.965,18 3.080,44 18,71
    8 36.965,18 3.080,44 18,71
    9 37.914,50 3.159,54 19,19
    10 38.474,02 3.206,16 19,47
    11 39.424,08 3.285,35 19,95
    12 39.424,08 3.285,35 19,95
    13 40.373,43 3.364,45 20,43
    14 40.373,43 3.364,45 20,43
    15 41.323,10 3.443,60 20,91
    16 41.323,10 3.443,60 20,91
    17 42.272,81 3.522,74 21,39
    18 42.272,81 3.522,74 21,39
    19 43.222,13 3.601,84 21,87
    20 43.222,13 3.601,84 21,87
    21 44.172,19 3.681,01 22,35
    22 44.172,19 3.681,01 22,35
    23 45.121,53 3.760,14 22,83
    24 45.121,53 3.760,14 22,83
    25 46.071,21 3.839,28 23,32
    26 46.071,21 3.839,28 23,32
    27 47.020,91 3.918,41 23,80
    28 47.020,91 3.918,41 23,80
    29 47.020,91 3.918,41 23,80
    30 47.020,91 3.918,41 23,80
    31 47.020,91 3.918,41 23,80

    1.7. LONEN : Echelon 6

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 34.275,65 2.856,32 17,35
    1 35.955,31 2.996,28 18,20
    2 35.955,31 2.996,28 18,20
    3 37.459,77 3.121,66 18,96
    4 37.459,77 3.121,66 18,96
    5 38.963,93 3.246,98 19,72
    6 38.963,93 3.246,98 19,72
    7 40.468,05 3.372,34 20,48
    8 40.468,05 3.372,34 20,48
    9 41.972,55 3.497,72 21,24
    10 42.532,07 3.544,34 21,52
    11 44.036,21 3.669,66 22,29
    12 44.036,21 3.669,66 22,29
    13 45.540,71 3.795,06 23,05
    14 45.540,71 3.795,06 23,05
    15 47.044,85 3.920,41 23,81
    16 47.044,85 3.920,41 23,81
    17 48.548,99 4.045,75 24,57
    18 48.548,99 4.045,75 24,57
    19 50.053,47 4.171,12 25,33
    20 50.053,47 4.171,12 25,33
    21 51.557,61 4.296,46 26,09
    22 51.557,61 4.296,46 26,09
    23 53.061,76 4.421,81 26,85
    24 53.061,76 4.421,81 26,85
    25 53.061,76 4.421,81 26,85
    26 53.061,76 4.421,81 26,85
    27 53.061,76 4.421,81 26,85
    28 53.061,76 4.421,81 26,85
    29 53.061,76 4.421,81 26,85
    30 53.061,76 4.421,81 26,85
    31 53.061,76 4.421,81 26,85