Paritair Comité 3180120: FRANSE EN GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIES VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/07/2016 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 13/07/2016 )
      • Indexatie met 2% in 07/2016.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

        Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 318.01).

        Deze barema's en haard- en standplaatstoelage zijn toepasselijk op de werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die onder de bevoegheid van het PSC 318.01 vallen.

  • 1. : Loonschalen

    Wekelijkse arbeidsduur : 38 uur (36 uur voor de gezinshelpsters en de huishoudhulpen die onder de Franse Gemeenschapscomissie ressorteren)

    1.1. : Administratief personeel

    Maandbedragen

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.26 1.39 1.55/1.61/1.77 1.78s 1.80
    0 1.836,71 2.004,03 2.250,74 2.902,07 3.031,11
    1 1.981,90 2.161,77 2.414,57 3.016,98 3.179,62
    2 2.000,98 2.161,77 2.414,57 3.016,98 3.179,62
    3 2.020,06 2.198,18 2.487,37 3.100,96 3.312,65
    4 2.039,14 2.198,18 2.487,37 3.100,96 3.312,65
    5 2.058,23 2.246,71 2.560,17 3.184,94 3.445,67
    6 2.077,31 2.246,71 2.560,17 3.184,94 3.445,67
    7 2.096,40 2.343,78 2.917,68 3.268,92 3.578,70
    8 2.115,48 2.343,78 2.917,68 3.268,92 3.578,70
    9 2.134,56 2.440,86 2.991,93 3.352,89 3.711,73
    10 2.209,43 2.489,39 3.041,42 3.402,39 3.761,22
    11 2.232,32 2.574,33 3.115,66 3.486,37 3.894,25
    12 2.255,21 2.574,33 3.115,66 3.486,37 3.894,25
    13 2.278,10 2.659,88 3.189,91 3.570,34 4.027,27
    14 2.300,99 2.659,88 3.189,91 3.570,34 4.027,27
    15 2.323,89 2.746,50 3.264,15 3.654,32 4.160,30
    16 2.346,78 2.746,50 3.519,89 3.654,32 4.160,30
    17 2.369,67 2.833,13 3.594,13 3.738,30 4.293,32
    18 2.392,56 2.833,13 3.594,13 3.738,30 4.293,32
    19 2.415,45 2.919,75 3.668,37 3.822,27 4.426,35
    20 2.438,34 2.919,75 3.668,37 3.822,27 4.426,35
    21 2.461,24 3.006,37 3.742,62 3.906,26 4.559,38
    22 2.484,13 3.006,37 3.742,62 3.906,26 4.559,38
    23 2.507,02 3.092,99 3.816,86 3.990,23 4.692,41
    24 2.529,91 3.092,99 3.816,86 3.990,23 4.692,41
    25 2.552,80 3.179,62 3.891,10 4.074,21 4.692,41
    26 2.575,69 3.179,62 3.891,10 4.074,21 4.692,41
    27 2.598,58 3.266,24 3.965,35 4.158,19 4.692,41
    28 2.621,48 3.266,24 3.965,35 4.158,19 4.692,41
    29 2.644,69 3.352,86 3.965,35 4.158,19 4.692,41
    30 2.644,69 3.352,86 3.965,35 4.158,19 4.692,41
    31 2.644,69 3.352,86 3.965,35 4.158,19 4.692,41

    1.2. : Sociaal personeel

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.22
    Uurbedrag
    1.22
    Maandbedrag
    1.35
    Maandbedrag
    1.55/1.61/1.77
    Maandbedrag
    1.80
    Maandbedrag
    0 10,9339 1.800,4600 1.954,9900 2.250,7400 3.031,1100
    1 11,8157 1.945,6500 2.100,1800 2.414,5700 3.179,6200
    2 11,9257 1.963,7600 2.119,2700 2.414,5700 3.179,6200
    3 12,0358 1.981,8900 2.138,3500 2.487,3700 3.312,6500
    4 12,1458 2.000,0100 2.157,4300 2.487,3700 3.312,6500
    5 12,2558 2.018,1300 2.176,5200 2.560,1700 3.445,6700
    6 12,3659 2.036,2500 2.195,6000 2.560,1700 3.445,6700
    7 12,4759 2.054,3700 2.214,6800 2.917,6800 3.578,7000
    8 12,5860 2.072,4900 2.233,7700 2.917,6800 3.578,7000
    9 12,6960 2.090,6100 2.252,8500 2.991,9300 3.711,7300
    10 13,1472 2.164,9100 2.327,7300 3.041,4200 3.761,2200
    11 13,2805 2.186,8500 2.350,6200 3.115,6600 3.894,2500
    12 13,4137 2.208,7900 2.373,5200 3.115,6600 3.894,2500
    13 13,5470 2.230,7400 2.396,4000 3.189,9100 4.027,2700
    14 13,6802 2.252,6800 2.419,3000 3.189,9100 4.027,2700
    15 13,8135 2.274,6200 2.442,1900 3.264,1500 4.160,3000
    16 13,9467 2.296,5600 2.465,0800 3.519,8900 4.160,3000
    17 14,0800 2.318,5100 2.487,9700 3.594,1300 4.293,3200
    18 14,2133 2.340,4500 2.510,8600 3.594,1300 4.293,3200
    19 14,3465 2.362,3900 2.533,7600 3.668,3700 4.426,3500
    20 14,4798 2.384,3400 2.556,6500 3.668,3700 4.426,3500
    21 14,6130 2.406,2800 2.579,5400 3.742,6200 4.559,3800
    22 14,7463 2.428,2200 2.602,4300 3.742,6200 4.559,3800
    23 14,8796 2.450,1700 2.625,3200 3.816,8600 4.692,4100
    24 15,0128 2.472,1100 2.648,6200 3.816,8600 4.692,4100
    25 15,1461 2.494,0500 2.671,9700 3.891,1000 4.692,4100
    26 15,2793 2.515,9900 2.695,3100 3.891,1000 4.692,4100
    27 15,4126 2.537,9400 2.718,6600 3.965,3500 4.692,4100
    28 15,5458 2.559,8800 2.742,0100 3.965,3500 4.692,4100
    29 15,6791 2.581,8200 2.765,3500 3.965,3500 4.692,4100
    30 15,6791 2.581,8200 2.765,3500 3.965,3500 4.692,4100
    31 15,6791 2.581,8200 2.765,3500 3.965,3500 4.692,4100

    1.3. : Technisch personeel

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.22
    Uurbedrag
    1.22
    Maandbedrag
    0 10,9339 1.800,4600
    1 11,8157 1.945,6500
    2 11,9257 1.963,7600
    3 12,0358 1.981,8900
    4 12,1458 2.000,0100
    5 12,2558 2.018,1300
    6 12,3659 2.036,2500
    7 12,4759 2.054,3700
    8 12,5860 2.072,4900
    9 12,6960 2.090,6100
    10 13,1472 2.164,9100
    11 13,2805 2.186,8500
    12 13,4137 2.208,7900
    13 13,5470 2.230,7400
    14 13,6802 2.252,6800
    15 13,8135 2.274,6200
    16 13,9467 2.296,5600
    17 14,0800 2.318,5100
    18 14,2133 2.340,4500
    19 14,3465 2.362,3900
    20 14,4798 2.384,3400
    21 14,6130 2.406,2800
    22 14,7463 2.428,2200
    23 14,8796 2.450,1700
    24 15,0128 2.472,1100
    25 15,1461 2.494,0500
    26 15,2793 2.515,9900
    27 15,4126 2.537,9400
    28 15,5458 2.559,8800
    29 15,6791 2.581,8200
    30 15,6791 2.581,8200
    31 15,6791 2.581,8200

    2. : Haard- en standplaatstoelage

    Voor de praktische modaliteiten van de toekenning van de haard- en standplaatstoelage : zie CAO 68.728 van 16/09/2002.
    De bedragen voorgesteld in artikels 3 en 5 worden evenwel hieronder geïndexeerd.

    MAANDBEDRAGEN
    Plafond 1 2.165,81
    Toelage 1 98,42
    Plafond 2 2.469,16
    Toelage 2 49,21