| Type | Vaart | |
|---|---|---|
| Binnen- en Rijnvaart | Tankvaart | |
| Schepen tot 750 ton | 2.588,72 | 2.669,36 |
| Schepen vanaf 750 ton tot 1500 ton | 2.906,93 | 3.041,45 |
| Schepen vanaf 1500 tot 2250 ton | 2.969,74 | 3.081,79 |
| Schepen vanaf 2250 ton en meer | 3.036,94 | 3.171,42 |
| Patent | |
|---|---|
| Met | Zonder |
| 2.355,59 | 2.288,33 |
| Type | Anciënniteit | |
|---|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | |
| Matrozen | 2.176,14 | 2.225,54 |
| Matroos-motordrijven | 2.216,57 | 2.265,87 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 17 jaar en ouder | 1.911,80 |
| 17 jaar en ouder - na één jaar dienst | 1.996,95 |
| 16 jaar | 1.728,03 |
| 16 jaar - na één jaar dienst | 1.799,77 |
| 15 jaar | 1.544,16 |
| Type | |
|---|---|
| Kapitein | 2.705,24 |
| Machinist-stuurman | 2.670,21 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 3.045,89 |
| van 101 tot en met 250 | 3.184,91 |
| vanaf 251 | 3.292,50 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.351,10 |
| van 101 tot en met 250 | 2.458,68 |
| vanaf 251 | 2.561,76 |
| Anciënniteit | |
|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | 2.243,38 |
| Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | 2.297,19 |
| Functie | Loon | |
|---|---|---|
| Maandloon | Uurloon | |
| Handlanger of in opleiding | 2.326,73 | 14,14 |
|
Polyvalente werkman <6 maand anciënniteit in sector |
2.431,86 | 14,76 |
|
Polyvalente werkman vanaf 6 maand anciënniteit in sector |
2.473,07 | 15,02 |
|
Vorkliftvervoerder <6 maand anciënniteit in de sector |
2.431,86 | 14,76 |
|
Vorkliftvervoerder vanaf 6 maand anciënniteit in de sector |
2.473,07 | 15,02 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 6 tot en met 20 werklieden | 2.617,98 | 15,90 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 21 of meer werkleiden | 2.723,46 | 16,54 |
| Functie | |
|---|---|
| Reserveschipper tankvaart | 3.171,42 |
| Reserveschipper Rijnvaart | 3.036,93 |
| Reserveschipper binnenvaart | 3.036,93 |
| Reserve stuurman | 2.355,59 |
| Reserve matroos | 2.225,54 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 21 jaar en meer | 2.023,85 |
| ANCIËNNITEIT | AANTAL PASSAGIERS | ||
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 100 passagers inclus | De 101 à 250 passagers inclus | A partir de 251 passagers | |
| 0 | 3.350,97 | 3.723,11 | 3.912,48 |
| 1 | 3.812,03 | 3.812,03 | 3.912,48 |
| 2 | 3.894,37 | 3.894,37 | 3.912,48 |
| 3 | 3.979,99 | 3.979,99 | 3.979,99 |
| 4 | 4.063,97 | 4.063,97 | 4.063,97 |
| 5 | 4.146,31 | 4.146,31 | 4.146,31 |
| 6 | 4.228,64 | 4.228,64 | 4.228,64 |
| 7 | 4.314,27 | 4.314,27 | 4.314,27 |
| 8 | 4.399,89 | 4.399,89 | 4.399,89 |
| 9 | 4.485,52 | 4.485,52 | 4.485,52 |
| ANCIËNNITEIT | NOMBRE DE PASSAGERS | ||
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 100 passagers inclus | De 101 à 250 passagers inclus | A partir de 251 passagers | |
| 0 | 20,35 | 22,61 | 23,76 |
| 1 | 23,15 | 23,15 | 23,76 |
| 2 | 23,65 | 23,65 | 23,76 |
| 3 | 24,17 | 24,17 | 24,17 |
| 4 | 24,68 | 24,68 | 24,68 |
| 5 | 25,18 | 25,18 | 25,18 |
| 6 | 25,68 | 25,68 | 25,68 |
| 7 | 26,20 | 26,20 | 26,20 |
| 8 | 26,72 | 26,72 | 26,72 |
| 9 | 27,24 | 27,24 | 27,24 |
| ANCIËNNITEIT | NOMBRE DE PASSAGERS | ||
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 100 passagers inclus | De 101 à 250 passagers inclus | A partir de 251 passagers | |
| 0 | 2.978,82 | 2.978,82 | 3.166,54 |
| 1 | 3.034,81 | 3.034,81 | 3.166,54 |
| 2 | 3.092,44 | 3.092,44 | 3.166,54 |
| 3 | 3.150,07 | 3.150,07 | 3.166,54 |
| 4 | 3.204,41 | 3.204,41 | 3.204,41 |
| 5 | 3.262,05 | 3.262,05 | 3.262,05 |
| 6 | 3.318,03 | 3.318,03 | 3.318,03 |
| 7 | 3.375,67 | 3.375,67 | 3.375,67 |
| ANCIËNNITEIT | NOMBRE DE PASSAGERS | ||
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 100 passagers inclus | De 101 à 250 passagers inclus | A partir de 251 passagers | |
| 0 | 18,09 | 18,09 | 19,23 |
| 1 | 18,43 | 18,43 | 19,23 |
| 2 | 18,78 | 18,78 | 19,23 |
| 3 | 19,13 | 19,13 | 19,23 |
| 4 | 19,46 | 19,46 | 19,46 |
| 5 | 19,81 | 19,81 | 19,81 |
| 6 | 20,15 | 20,15 | 20,15 |
| 7 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
| ANCIËNNITEIT | |
|---|---|
| 0 | 2.046,81 |
| 1 | 2.106,09 |
| 2 | 2.162,07 |
| 3 | 2.216,41 |
| ANCIËNNITEIT | |
|---|---|
| 0 | 12,43 |
| 1 | 12,79 |
| 2 | 13,13 |
| 3 | 13,46 |