| Type | Vaart | |
|---|---|---|
| Binnen- en Rijnvaart | Tankvaart | |
| Schepen tot 750 ton | 2.085,93 | 2.150,90 |
| Schepen vanaf 750 ton tot 1500 ton | 2.342,31 | 2.450,72 |
| Schepen vanaf 1500 tot 2250 ton | 2.392,94 | 2.483,24 |
| Schepen vanaf 2250 ton en meer | 2.447,08 | 2.555,44 |
| Patent | |
|---|---|
| Met | Zonder |
| 1.898,08 | 1.843,87 |
| Type | Anciënniteit | |
|---|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | |
| Matrozen | 1.753,48 | 1.793,28 |
| Matroos-motordrijven | 1.786,05 | 1.825,77 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 17 jaar en ouder | 1.540,48 |
| 17 jaar en ouder - na één jaar dienst | 1.609,08 |
| 16 jaar | 1.392,39 |
| 16 jaar - na één jaar dienst | 1.450,21 |
| 15 jaar | 1.244,25 |
| Type | |
|---|---|
| Kapitein | 2.179,83 |
| Machinist-stuurman | 2.151,59 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.454,30 |
| van 101 tot en met 250 | 2.566,32 |
| vanaf 251 | 2.653,01 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 1.894,46 |
| van 101 tot en met 250 | 1.981,13 |
| vanaf 251 | 2.064,19 |
| Anciënniteit | |
|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | 1.807,65 |
| Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | 1.851,02 |
| Functie | Loon | |
|---|---|---|
| Maandloon | Uurloon | |
| Handlanger of in opleiding | 1.874,8200 | 11,3855 |
|
Polyvalente werkman <6 maand anciënniteit in sector |
1.959,5300 | 11,9000 |
|
Polyvalente werkman vanaf 6 maand anciënniteit in sector |
1.992,7400 | 12,1017 |
|
Vorkliftvervoerder <6 maand anciënniteit in de sector |
1.959,5300 | 11,9000 |
|
Vorkliftvervoerder vanaf 6 maand anciënniteit in de sector |
1.992,7400 | 12,1017 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 6 tot en met 20 werklieden | 2.109,4900 | 12,8107 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 21 of meer werkleiden | 2.194,5100 | 13,3269 |
| Functie | |
|---|---|
| Reserveschipper tankvaart | 2.555,44 |
| Reserveschipper Rijnvaart | 2.447,07 |
| Reserveschipper binnenvaart | 2.447,07 |
| Reserve stuurman | 1.898,08 |
| Reserve matroos | 1.793,28 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 21 jaar en meer | 1.630,77 |