| Type | Vaart | |
|---|---|---|
| Binnen- en Rijnvaart | Tankvaart | |
| Schepen tot 750 ton | 2.176,71 | 2.244,51 |
| Schepen vanaf 750 ton tot 1500 ton | 2.444,26 | 2.557,37 |
| Schepen vanaf 1500 tot 2250 ton | 2.497,08 | 2.591,31 |
| Schepen vanaf 2250 ton en meer | 2.553,58 | 2.666,66 |
| Patent | |
|---|---|
| Met | Zonder |
| 1.980,69 | 1.924,12 |
| Type | Anciënniteit | |
|---|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | |
| Matrozen | 1.829,79 | 1.871,32 |
| Matroos-motordrijven | 1.863,78 | 1.905,24 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 17 jaar en ouder | 1.607,52 |
| 17 jaar en ouder - na één jaar dienst | 1.679,11 |
| 16 jaar | 1.452,99 |
| 16 jaar - na één jaar dienst | 1.513,32 |
| 15 jaar | 1.298,40 |
| Type | |
|---|---|
| Kapitein | 2.274,70 |
| Machinist-stuurman | 2.245,22 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.561,11 |
| van 101 tot en met 250 | 2.678,01 |
| vanaf 251 | 2.768,47 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 1.976,90 |
| van 101 tot en met 250 | 2.067,35 |
| vanaf 251 | 2.154,03 |
| Anciënniteit | |
|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | 1.886,32 |
| Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | 1.931,57 |
| Functie | Loon | |
|---|---|---|
| Maandloon | Uurloon | |
| Handlanger of in opleiding | 1.956,4100 | 11,8811 |
|
Polyvalente werkman <6 maand anciënniteit in sector |
2.044,8100 | 12,4179 |
|
Polyvalente werkman vanaf 6 maand anciënniteit in sector |
2.079,4600 | 12,6284 |
|
Vorkliftvervoerder <6 maand anciënniteit in de sector |
2.044,8100 | 12,4179 |
|
Vorkliftvervoerder vanaf 6 maand anciënniteit in de sector |
2.079,4600 | 12,6284 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 6 tot en met 20 werklieden | 2.201,3000 | 13,3682 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 21 of meer werkleiden | 2.290,0100 | 13,9069 |
| Functie | |
|---|---|
| Reserveschipper tankvaart | 2.666,66 |
| Reserveschipper Rijnvaart | 2.553,57 |
| Reserveschipper binnenvaart | 2.553,57 |
| Reserve stuurman | 1.980,69 |
| Reserve matroos | 1.871,32 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 21 jaar en meer | 1.701,74 |