Paritair Comité 3310099: WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN WAARVOOR GEEN SPECIFIEKE CAO WERD GESLOTEN

afdrukken
  • 1. : Werknemers die in hoofdzaak handenarbeid verrichten

    1.1. : Basismaandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j 737,85 768,98 862,62 874,29 963,21
    0 776,65 807,86 901,45 913,12 997,26
    1 792,21 823,50 916,98 928,66 997,83
    2 807,86 839,01 932,47 944,14 1.011,57
    3 823,50 854,65 948,14 959,78 1.025,49
    5 839,01 870,13 963,78 975,34 1.039,23
    7 854,65 885,67 979,31 990,99 1.053,05
    9 870,13 900,72 994,96 997,26 1.067,05
    11 885,67 916,98 997,26 1.001,75 1.080,82
    13 900,72 932,47 1.005,13 1.015,51 1.094,61
    15 916,98 948,14 1.019,16 1.029,54 1.108,54
    17 932,47 963,78 1.032,95 1.043,34 1.122,38
    19 948,14 979,31 1.046,69 1.057,07 1.136,20
    21 963,78 994,96 1.060,62 1.070,89 1.150,10
    23 979,31 997,26 1.074,41 1.084,74 1.163,84
    25 994,96 1.005,13 1.088,28 1.098,66 1.177,66
    27 994,96 1.005,13 1.102,18 1.112,40 1.191,66

    1.2. : Uurlonen (38u/week)

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j 8,6131 8,9765 10,0696 10,2058 11,2438
    0 9,0661 9,4304 10,5229 10,6591 11,6413
    1 9,2477 9,6129 10,7042 10,8405 11,6479
    2 9,4304 9,7940 10,8850 11,0212 11,8083
    3 9,6129 9,9766 11,0679 11,2038 11,9708
    5 9,7940 10,1573 11,2505 11,3854 12,1312
    7 9,9766 10,3387 11,4318 11,5681 12,2925
    9 10,1573 10,5144 11,6144 11,6413 12,4560
    11 10,3387 10,7042 11,6413 11,6937 12,6167
    13 10,5144 10,8850 11,7332 11,8543 12,7777
    15 10,7042 11,0679 11,8969 12,0181 12,9403
    17 10,8850 11,2505 12,0579 12,1792 13,1019
    19 11,0679 11,4318 12,2183 12,3395 13,2632
    21 11,2505 11,6144 12,3809 12,5008 13,4254
    23 11,4318 11,6413 12,5419 12,6625 13,5858
    25 11,6144 11,7332 12,7038 12,8250 13,7472
    27 11,6144 11,7332 12,8661 12,9854 13,9106

    2. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten - Administratief personeel

    De normale aanvangsleeftijd voor categorieën 1 en 2 is 18 jaar, 20 jaar voor categorieën 3, 4 en 5.

    2.1. : Basismaandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j (cat. 1, 2) / -20j (cat. 3, 4, 5) 804,13 815,72 893,26 978,75 1.059,60
    0 842,98 873,92 970,86 1.031,96 1.128,47
    1 858,46 893,26 994,21 1.052,62 1.149,13
    2 873,97 912,66 997,37 1.073,28 1.169,79
    3 889,51 932,12 1.018,06 1.093,97 1.190,46
    5 905,02 955,35 1.038,72 1.114,63 1.211,12
    7 920,55 978,67 1.066,33 1.142,24 1.238,75
    9 936,06 997,18 1.121,52 1.197,43 1.293,92
    11 951,57 1.004,27 1.176,69 1.252,60 1.349,11
    13 967,11 1.031,88 1.224,99 1.300,90 1.397,38
    15 982,61 1.059,51 1.273,29 1.349,19 1.445,68
    17 997,18 1.087,13 1.321,56 1.397,46 1.493,98
    19 997,18 1.114,76 1.369,85 1.445,76 1.542,28
    21 1.007,84 1.142,37 1.418,15 1.494,06 1.590,55
    23 1.021,63 1.170,01 1.466,45 1.542,33 1.638,84
    25 1.035,39 1.197,62 1.514,72 1.590,63 1.687,14
    27 1.049,18 1.225,26 1.563,02 1.638,93 1.735,44
    29 1.049,18 1.252,87 1.611,31 1.687,22 1.783,71

    2.2. : Maandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j (cat. 1, 2) / -20j (cat. 3, 4, 5) 1.545,70 1.567,98 1.717,02 1.881,35 2.036,76
    0 1.620,38 1.679,85 1.866,19 1.983,63 2.169,15
    1 1.650,13 1.717,02 1.911,07 2.023,35 2.208,86
    2 1.679,95 1.754,32 1.917,14 2.063,06 2.248,57
    3 1.709,82 1.791,72 1.956,91 2.102,83 2.288,30
    5 1.739,63 1.836,37 1.996,63 2.142,54 2.328,01
    7 1.769,48 1.881,20 2.049,70 2.195,61 2.381,13
    9 1.799,29 1.916,78 2.155,79 2.301,70 2.487,17
    11 1.829,11 1.930,41 2.261,83 2.407,75 2.593,26
    13 1.858,98 1.983,48 2.354,68 2.500,59 2.686,04
    15 1.888,77 2.036,59 2.447,52 2.593,41 2.778,89
    17 1.916,78 2.089,68 2.540,30 2.686,20 2.871,73
    19 1.916,78 2.142,79 2.633,13 2.779,04 2.964,57
    21 1.937,27 2.195,86 2.725,97 2.871,88 3.057,36
    23 1.963,78 2.248,99 2.818,81 2.964,67 3.150,18
    25 1.990,23 2.302,07 2.911,59 3.057,51 3.243,02
    27 2.016,73 2.355,19 3.004,44 3.150,35 3.335,86
    29 2.016,73 2.408,27 3.097,26 3.243,17 3.428,65

    3. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten - Technisch en paramedisch personeel

    De normale aanvangsleeftijd voor categorieën 1, 2 en 3 is 18 jaar, 20 jaar voor categorie 4 en 23 jaar voor categorie 5.

    3.1. : Basismaandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j (cat. 1 en 2) 804,13 870,05
    0 842,98 928,17 1.059,51 1.094,02 1.185,95
    1 858,46 947,65 1.076,74 1.114,68 1.210,12
    2 873,97 967,00 1.093,97 1.135,34 1.234,30
    3 889,51 986,40 1.111,19 1.156,03 1.258,47
    5 905,02 997,18 1.131,85 1.176,69 1.299,88
    7 920,55 1.011,16 1.152,51 1.204,30 1.341,28
    9 936,06 1.031,82 1.173,18 1.259,49 1.382,68
    10 936,06 1.031,82 1.173,18 1.259,49 1.537,58
    11 951,57 1.052,49 1.193,84 1.314,66 1.582,55
    13 967,11 1.080,12 1.221,47 1.362,96 1.623,93
    15 982,61 1.107,73 1.249,08 1.411,23 1.665,33
    17 997,18 1.135,37 1.276,72 1.459,53 1.706,73
    19 997,18 1.162,98 1.304,33 1.507,82 1.804,96
    21 1.007,84 1.190,62 1.331,97 1.556,12 1.844,40
    23 1.021,63 1.218,23 1.359,58 1.604,39 1.883,82
    25 1.035,39 1.245,86 1.387,21 1.652,69 1.923,26
    27 1.049,18 1.273,47 1.414,82 1.700,99 1.962,68
    29 1.049,18 1.301,11 1.442,46 1.749,29 1.962,68
    31 1.049,18 1.301,11 1.470,07 1.749,29 1.962,68

    3.2. : Maandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j (cat. 1 en 2) 1.545,70 1.672,41
    0 1.620,38 1.784,13 2.036,59 2.102,93 2.279,63
    1 1.650,13 1.821,57 2.069,71 2.142,64 2.326,09
    2 1.679,95 1.858,77 2.102,83 2.182,35 2.372,57
    3 1.709,82 1.896,06 2.135,93 2.222,12 2.419,03
    5 1.739,63 1.916,78 2.175,64 2.261,83 2.498,63
    7 1.769,48 1.943,65 2.215,35 2.314,91 2.578,21
    9 1.799,29 1.983,36 2.255,09 2.420,99 2.657,79
    10 1.799,29 1.983,36 2.255,09 2.420,99 2.955,54
    11 1.829,11 2.023,10 2.294,80 2.527,04 3.041,98
    13 1.858,98 2.076,21 2.347,91 2.619,88 3.121,52
    15 1.888,77 2.129,28 2.400,98 2.712,67 3.201,10
    17 1.916,78 2.182,41 2.454,11 2.805,51 3.280,68
    19 1.916,78 2.235,48 2.507,18 2.898,33 3.469,49
    21 1.937,27 2.288,61 2.560,31 2.991,17 3.545,31
    23 1.963,78 2.341,68 2.613,38 3.083,96 3.621,08
    25 1.990,23 2.394,79 2.666,50 3.176,80 3.696,89
    27 2.016,73 2.447,86 2.719,57 3.269,64 3.772,66
    29 2.016,73 2.500,99 2.772,70 3.362,49 3.772,66
    31 2.016,73 2.500,99 2.825,77 3.362,49 3.772,66

    4. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten - Verplegend personeel

    De normale aanvangsleeftijd voor categorieën 1, 2 en 3 is 18 jaar, 20 jaar voor categorie 4 en 23 jaar voor categorieën 5 en 6.

    4.1. : Basismaandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5 6
    -18j 862,43 870,05
    0 901,26 928,17 1.059,51 1.094,02 1.185,95 1.307,95
    1 916,77 947,65 1.076,74 1.114,68 1.210,12 1.332,13
    2 932,28 967,00 1.093,97 1.135,34 1.234,30 1.356,30
    3 947,81 986,40 1.111,19 1.156,03 1.258,47 1.380,51
    5 963,32 997,18 1.131,85 1.176,69 1.299,88 1.421,88
    7 978,83 1.011,16 1.152,51 1.204,30 1.341,28 1.463,28
    9 994,37 1.031,82 1.173,18 1.259,49 1.382,68 1.504,68
    10 994,37 1.031,82 1.173,18 1.259,49 1.537,58 1.546,78
    11 997,18 1.052,49 1.193,84 1.314,66 1.582,55 1.586,28
    13 1.004,46 1.080,12 1.221,47 1.362,96 1.623,93 1.630,37
    15 1.018,25 1.107,73 1.249,08 1.411,23 1.665,35 1.676,73
    17 1.032,01 1.135,37 1.276,72 1.459,53 1.706,73 1.723,07
    19 1.045,80 1.162,98 1.304,33 1.507,82 1.804,96 1.804,96
    21 1.059,57 1.190,62 1.331,97 1.556,12 1.844,40 1.844,40
    23 1.073,36 1.218,23 1.359,58 1.604,39 1.883,82 1.883,82
    25 1.087,13 1.245,86 1.387,21 1.652,69 1.923,26 1.923,26
    27 1.100,92 1.273,47 1.414,82 1.700,99 1.962,68 1.962,68
    29 1.100,92 1.301,11 1.442,46 1.749,29 1.962,68 1.962,68
    31 1.100,92 1.301,11 1.470,07 1.749,29 1.962,68 1.962,68

    4.2. : Maandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5 6
    -18j 1.657,76 1.672,41
    0 1.732,40 1.784,13 2.036,59 2.102,93 2.279,63 2.514,14
    1 1.762,22 1.821,57 2.069,71 2.142,64 2.326,09 2.560,62
    2 1.792,03 1.858,77 2.102,83 2.182,35 2.372,57 2.607,08
    3 1.821,88 1.896,06 2.135,93 2.222,12 2.419,03 2.653,62
    5 1.851,69 1.916,78 2.175,64 2.261,83 2.498,63 2.733,14
    7 1.881,51 1.943,65 2.215,35 2.314,91 2.578,21 2.812,72
    9 1.911,38 1.983,36 2.255,09 2.420,99 2.657,79 2.892,30
    10 1.911,38 1.983,36 2.255,09 2.420,99 2.955,54 2.973,22
    11 1.916,78 2.023,10 2.294,80 2.527,04 3.041,98 3.049,15
    13 1.930,77 2.076,21 2.347,91 2.619,88 3.121,52 3.133,90
    15 1.957,28 2.129,28 2.400,98 2.712,67 3.201,14 3.223,01
    17 1.983,73 2.182,41 2.454,11 2.805,51 3.280,68 3.312,09
    19 2.010,24 2.235,48 2.507,18 2.898,33 3.469,49 3.469,49
    21 2.036,71 2.288,61 2.560,31 2.991,17 3.545,31 3.545,31
    23 2.063,21 2.341,68 2.613,38 3.083,96 3.621,08 3.621,08
    25 2.089,68 2.394,79 2.666,50 3.176,80 3.696,89 3.696,89
    27 2.116,19 2.447,86 2.719,57 3.269,64 3.772,66 3.772,66
    29 2.116,19 2.500,99 2.772,70 3.362,49 3.772,66 3.772,66
    31 2.116,19 2.500,99 2.825,77 3.362,49 3.772,66 3.772,66

    5. : Gewaarborgd minimumloon

    Het Gewaarborgd minimumloon is een recht waarop elk werknemer zich kan beroepen, ongeacht de toekenning van premies, toelagen, vergoedingen en toeslagen van welke aard ook.

    De bedragen en de percentages voor jongeren van het Gewaarborgde minimumloon zijn die van het Gewaarborgd gemiddeld minimimum inkomen (GGMMI) van CAO's 43 en 50 van de NAR. Voor het GGMMI wordt u verwezen naar PC 300.