Paritair Comité 2160000: NOTARISBEDIENDEN

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/09/2023 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 14/05/2024 )
      • Indexatie met -0,14% in 9/2023.

        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
      • Inhoudstafel

  • 1. LONEN : BEDIENDEN

    niveau functiegroep
    1 2A 2B 3A 3B 4A 4B
    0 2.110,44 2.258,23 2.348,53 2.724,21 2.915,00 3.497,99 4.302,50
    1 2.163,25 2.320,29 2.418,94 2.806,01 3.002,40 3.602,87 4.431,57
    2 2.215,97 2.382,38 2.489,41 2.887,76 3.089,85 3.707,88 4.560,66
    3 2.268,70 2.444,48 2.559,87 2.969,41 3.177,29 3.812,73 4.689,69
    4 2.321,54 2.506,59 2.630,35 3.051,19 3.264,73 3.917,70 4.818,80
    5 2.374,29 2.568,70 2.700,73 3.132,90 3.352,16 4.022,69 4.947,87
    6 2.416,52 2.613,83 2.747,77 3.187,43 3.410,53 4.092,63 5.033,93
    7 2.458,69 2.658,99 2.794,74 3.241,88 3.468,75 4.162,61 5.120,00
    8 2.500,86 2.704,14 2.841,65 3.296,39 3.527,14 4.232,57 5.206,04
    9 2.543,00 2.749,38 2.888,63 3.350,84 3.585,41 4.302,50 5.292,09
    10 2.585,28 2.794,54 2.935,63 3.405,36 3.643,75 4.372,43 5.378,13
    11 2.595,81 2.811,45 2.959,09 3.432,59 3.687,41 4.424,91 5.442,67
    12 2.606,39 2.828,35 2.982,61 3.459,75 3.731,18 4.477,41 5.507,13
    13 2.617,02 2.845,31 3.006,09 3.487,09 3.774,87 4.529,90 5.571,76
    14 2.627,51 2.862,24 3.029,55 3.514,28 3.818,60 4.582,30 5.636,26
    15 2.638,06 2.879,23 3.053,07 3.541,57 3.862,33 4.634,77 5.700,78
    16 2.648,63 2.896,11 3.070,65 3.568,74 3.891,46 4.687,29 5.765,38
    17 2.659,17 2.913,05 3.088,29 3.596,02 3.920,67 4.739,72 5.829,93
    18 2.669,70 2.929,99 3.105,93 3.623,27 3.949,76 4.792,26 5.894,45
    19 2.680,24 2.946,98 3.123,54 3.650,52 3.978,94 4.844,69 5.958,97
    20 2.690,85 2.963,87 3.141,10 3.677,80 4.008,05 4.897,16 6.023,53
    21 2.690,85 2.963,87 3.141,10 3.677,80 4.008,05 4.897,16 6.023,53
    22 2.701,37 2.975,18 3.152,92 3.691,37 4.022,69 4.914,61 6.044,99
    23 2.701,37 2.975,18 3.152,92 3.691,37 4.022,69 4.914,61 6.044,99
    24 2.711,93 2.986,43 3.164,65 3.705,03 4.037,21 4.932,13 6.066,48
    25 2.711,93 2.986,43 3.164,65 3.705,03 4.037,21 4.932,13 6.066,48
    26 2.722,44 2.997,78 3.176,37 3.718,64 4.051,75 4.949,59 6.087,99
    27 2.722,44 2.997,78 3.176,37 3.718,64 4.051,75 4.949,59 6.087,99
    28 2.733,11 3.009,01 3.186,89 3.732,27 4.066,36 4.967,12 6.109,50
    29 2.733,11 3.009,01 3.186,89 3.732,27 4.066,36 4.967,12 6.109,50
    30 2.743,56 3.020,34 3.199,84 3.745,87 4.080,94 4.984,59 6.131,06
    31 2.743,56 3.020,34 3.199,84 3.745,87 4.080,94 4.984,59 6.131,06
    32 2.754,15 3.031,61 3.211,65 3.759,49 4.095,53 5.002,08 6.152,58
    33 2.754,15 3.031,61 3.211,65 3.759,49 4.095,53 5.002,08 6.152,58
    34 2.764,74 3.042,86 3.223,35 3.773,11 4.110,12 5.019,56 6.174,04
    35 2.764,74 3.042,86 3.223,35 3.773,11 4.110,12 5.019,56 6.174,04
    36 2.775,25 3.054,17 3.235,10 3.786,78 4.124,65 5.037,06 6.195,58
    37 2.775,25 3.054,17 3.235,10 3.786,78 4.124,65 5.037,06 6.195,58
    38 2.785,79 3.065,43 3.246,79 3.800,34 4.139,26 5.054,57 6.217,11
    39 2.785,79 3.065,43 3.246,79 3.800,34 4.139,26 5.054,57 6.217,11
    40 2.796,34 3.076,77 3.258,61 3.813,92 4.153,81 5.072,08 6.238,62

    2. LONEN : STUDENTEN

    Percentage van het minimumloon van loonschaal 1
    Leeftijd
    16 75%
    17 80%
    18 85%
    19 90%
    20 95%