Paritair Comité 2160000: NOTARISBEDIENDEN

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/09/2024 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 03/09/2024 )
      • Indexatie met 1,21% in 9/2024.

        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
      • Inhoudstafel

  • 1. LONEN : BEDIENDEN

    niveau functiegroep
    1 2A 2B 3A 3B 4A 4B
    0 2.181,46 2.334,23 2.427,56 2.815,88 3.013,10 3.615,71 4.447,29
    1 2.236,04 2.398,37 2.500,34 2.900,44 3.103,44 3.724,11 4.580,70
    2 2.290,54 2.462,55 2.573,18 2.984,94 3.193,83 3.832,66 4.714,14
    3 2.345,05 2.526,74 2.646,01 3.069,33 3.284,20 3.941,04 4.847,50
    4 2.399,67 2.590,94 2.718,86 3.153,88 3.374,59 4.049,53 4.980,96
    5 2.454,19 2.655,14 2.791,61 3.238,33 3.464,96 4.158,07 5.114,38
    6 2.497,84 2.701,79 2.840,25 3.294,70 3.525,31 4.230,36 5.203,34
    7 2.541,43 2.748,47 2.888,80 3.350,98 3.585,49 4.302,69 5.292,30
    8 2.585,02 2.795,15 2.937,29 3.407,33 3.645,84 4.375,00 5.381,23
    9 2.628,59 2.841,91 2.985,85 3.463,61 3.706,07 4.447,29 5.470,18
    10 2.672,29 2.888,58 3.034,43 3.519,95 3.766,37 4.519,57 5.559,12
    11 2.683,16 2.906,06 3.058,67 3.548,11 3.811,50 4.573,82 5.625,83
    12 2.694,10 2.923,53 3.082,99 3.576,17 3.856,74 4.628,09 5.692,47
    13 2.705,09 2.941,06 3.107,25 3.604,44 3.901,91 4.682,34 5.759,26
    14 2.715,94 2.958,56 3.131,50 3.632,54 3.947,11 4.736,51 5.825,93
    15 2.726,83 2.976,13 3.155,81 3.660,76 3.992,31 4.790,73 5.892,62
    16 2.737,76 2.993,58 3.173,99 3.688,84 4.022,42 4.845,03 5.959,40
    17 2.748,66 3.011,08 3.192,22 3.717,03 4.052,61 4.899,22 6.026,12
    18 2.759,54 3.028,59 3.210,45 3.745,21 4.082,68 4.953,53 6.092,81
    19 2.770,43 3.046,15 3.228,65 3.773,36 4.112,85 5.007,73 6.159,51
    20 2.781,40 3.063,62 3.246,81 3.801,57 4.142,93 5.061,96 6.226,24
    21 2.781,40 3.063,62 3.246,81 3.801,57 4.142,93 5.061,96 6.226,24
    22 2.792,28 3.075,30 3.259,02 3.815,59 4.158,07 5.079,99 6.248,42
    23 2.792,28 3.075,30 3.259,02 3.815,59 4.158,07 5.079,99 6.248,42
    24 2.803,19 3.086,93 3.271,15 3.829,72 4.173,07 5.098,11 6.270,64
    25 2.803,19 3.086,93 3.271,15 3.829,72 4.173,07 5.098,11 6.270,64
    26 2.814,05 3.098,67 3.283,26 3.843,78 4.188,10 5.116,16 6.292,86
    27 2.814,05 3.098,67 3.283,26 3.843,78 4.188,10 5.116,16 6.292,86
    28 2.825,08 3.110,27 3.294,14 3.857,87 4.203,20 5.134,27 6.315,10
    29 2.825,08 3.110,27 3.294,14 3.857,87 4.203,20 5.134,27 6.315,10
    30 2.835,88 3.121,98 3.307,52 3.871,92 4.218,27 5.152,33 6.337,39
    31 2.835,88 3.121,98 3.307,52 3.871,92 4.218,27 5.152,33 6.337,39
    32 2.846,83 3.133,62 3.319,73 3.886,01 4.233,35 5.170,40 6.359,63
    33 2.846,83 3.133,62 3.319,73 3.886,01 4.233,35 5.170,40 6.359,63
    34 2.857,78 3.145,25 3.331,82 3.900,09 4.248,43 5.188,49 6.381,81
    35 2.857,78 3.145,25 3.331,82 3.900,09 4.248,43 5.188,49 6.381,81
    36 2.868,65 3.156,95 3.343,97 3.914,22 4.263,46 5.206,58 6.404,07
    37 2.868,65 3.156,95 3.343,97 3.914,22 4.263,46 5.206,58 6.404,07
    38 2.879,54 3.168,59 3.356,05 3.928,22 4.278,55 5.224,67 6.426,33
    39 2.879,54 3.168,59 3.356,05 3.928,22 4.278,55 5.224,67 6.426,33
    40 2.890,45 3.180,31 3.368,28 3.942,27 4.293,59 5.242,77 6.448,56

    2. LONEN : STUDENTEN

    Percentage van het minimumloon van loonschaal 1
    Leeftijd
    16 75%
    17 80%
    18 85%
    19 90%
    20 95%