Paritair Comité 3290230: FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/10/2008 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 28/07/2020 )
      • Indexatie met 2% in 10/2008.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
      • Inhoudstafel

  • 1. Uurstelsel (op weekbasis) : 38 u

    1.1. LONEN : Echelon 1

    Anciënniteit (maanden)
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 18.221,12 1.518,43 9,22
    1 19.747,37 1.645,62 9,99
    2 19.851,23 1.654,28 10,05
    3 19.955,08 1.662,94 10,10
    4 20.058,59 1.671,56 10,15
    5 20.162,11 1.680,17 10,20
    6 20.265,98 1.688,83 10,26
    7 20.369,85 1.697,47 10,31
    8 20.473,71 1.706,14 10,36
    9 20.577,21 1.714,76 10,41
    10 21.216,08 1.768,02 10,74
    11 21.319,60 1.776,64 10,79
    12 21.423,11 1.785,28 10,84
    13 21.526,99 1.793,93 10,89
    14 21.630,84 1.802,57 10,95
    15 21.734,71 1.811,23 11,00
    16 21.838,59 1.819,89 11,05
    17 21.941,75 1.828,47 11,10
    18 22.045,61 1.837,13 11,16
    19 22.149,47 1.845,79 11,21
    20 22.253,33 1.854,44 11,26
    21 22.356,85 1.863,07 11,31
    22 22.460,71 1.871,73 11,37
    23 22.564,24 1.880,35 11,42
    24 22.668,09 1.889,00 11,47
    25 22.771,96 1.897,66 11,52
    26 22.875,46 1.906,30 11,58
    27 22.979,34 1.914,94 11,63
    28 22.979,34 1.914,94 11,63
    29 22.979,34 1.914,94 11,63
    30 22.979,34 1.914,94 11,63
    31 22.979,34 1.914,94 11,63

    1.2. LONEN : Echelon 2

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 19.963,09 1.663,60 10,10
    1 21.541,29 1.795,12 10,90
    2 21.748,64 1.812,39 11,01
    3 21.956,04 1.829,67 11,11
    4 22.163,41 1.846,95 11,22
    5 22.370,78 1.864,24 11,32
    6 22.578,19 1.881,50 11,43
    7 22.785,56 1.898,80 11,53
    8 22.993,27 1.916,10 11,64
    9 23.200,30 1.933,37 11,74
    10 24.014,14 2.001,19 12,15
    11 24.263,00 2.021,93 12,28
    12 24.511,84 2.042,65 12,40
    13 24.760,69 2.063,41 12,53
    14 25.009,20 2.084,10 12,66
    15 25.258,07 2.104,84 12,78
    16 25.506,92 2.125,57 12,91
    17 25.755,79 2.146,32 13,03
    18 26.004,62 2.167,06 13,16
    19 26.253,47 2.187,79 13,29
    20 26.502,32 2.208,54 13,41
    21 26.750,84 2.229,23 13,54
    22 26.999,71 2.249,97 13,66
    23 27.248,57 2.270,70 13,79
    24 27.497,42 2.291,46 13,92
    25 27.746,26 2.312,19 14,04
    26 27.995,12 2.332,93 14,17
    27 28.243,97 2.353,68 14,29
    28 28.492,48 2.374,37 14,42
    29 28.744,82 2.395,40 14,55
    30 28.744,82 2.395,40 14,55
    31 28.744,82 2.395,40 14,55

    1.3. LONEN : Echelon 3

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 22.572,91 1.881,08 11,42
    1 24.287,53 2.023,96 12,29
    2 24.287,53 2.023,96 12,29
    3 25.380,35 2.115,03 12,84
    4 25.380,35 2.115,03 12,84
    5 26.522,60 2.210,22 13,42
    6 26.522,60 2.210,22 13,42
    7 27.716,04 2.309,68 14,03
    8 27.716,04 2.309,68 14,03
    9 28.963,14 2.413,61 14,66
    10 28.963,14 2.413,61 14,66
    11 30.266,42 2.522,21 15,32
    12 30.266,42 2.522,21 15,32
    13 31.628,37 2.635,69 16,01
    14 31.628,37 2.635,69 16,01
    15 32.672,51 2.722,71 16,53
    16 32.672,51 2.722,71 16,53
    17 33.191,19 2.765,93 16,80
    18 33.191,19 2.765,93 16,80
    19 33.998,19 2.833,18 17,21
    20 33.998,19 2.833,18 17,21
    21 34.805,17 2.900,43 17,61
    22 34.805,17 2.900,43 17,61
    23 35.612,18 2.967,69 18,02
    24 35.612,18 2.967,69 18,02
    25 36.419,19 3.034,94 18,43
    26 36.419,19 3.034,94 18,43
    27 37.226,20 3.102,20 18,84
    28 37.226,20 3.102,20 18,84
    29 37.226,20 3.102,20 18,84
    30 37.226,20 3.102,20 18,84
    31 37.226,20 3.102,20 18,84

    1.4. LONEN : Echelon 4.1

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 24.463,12 2.038,60 12,38
    1 26.243,88 2.187,00 13,28
    2 26.243,88 2.187,00 13,28
    3 27.490,29 2.290,86 13,91
    4 27.490,29 2.290,86 13,91
    5 28.796,06 2.399,68 14,57
    6 28.796,06 2.399,68 14,57
    7 30.164,06 2.513,66 15,27
    8 30.164,06 2.513,66 15,27
    9 31.596,74 2.633,07 15,99
    10 31.596,74 2.633,07 15,99
    11 33.097,68 2.758,14 16,75
    12 33.097,68 2.758,14 16,75
    13 34.669,74 2.889,14 17,55
    14 34.669,74 2.889,14 17,55
    15 36.056,57 3.004,72 18,25
    16 36.056,57 3.004,72 18,25
    17 37.498,86 3.124,90 18,98
    18 37.498,86 3.124,90 18,98
    19 38.998,76 3.249,89 19,74
    20 38.998,76 3.249,89 19,74
    21 40.558,73 3.379,89 20,53
    22 40.678,17 3.389,85 20,59
    23 41.485,17 3.457,10 20,99
    24 41.485,17 3.457,10 20,99
    25 42.292,17 3.524,34 21,40
    26 42.292,17 3.524,34 21,40
    27 43.098,79 3.591,57 21,81
    28 43.098,79 3.591,57 21,81
    29 43.098,79 3.591,57 21,81
    30 43.098,79 3.591,57 21,81
    31 43.098,79 3.591,57 21,81

    1.5. LONEN : Echelon 4.2

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 28.865,06 2.405,40 14,61
    1 30.344,94 2.528,75 15,36
    2 30.344,94 2.528,75 15,36
    3 31.421,22 2.618,44 15,90
    4 31.421,22 2.618,44 15,90
    5 32.496,81 2.708,08 16,45
    6 32.496,81 2.708,08 16,45
    7 33.573,10 2.797,76 16,99
    8 33.573,10 2.797,76 16,99
    9 34.649,02 2.887,42 17,54
    10 35.187,15 2.932,27 17,81
    11 36.262,73 3.021,89 18,35
    12 36.262,73 3.021,89 18,35
    13 37.339,03 3.111,59 18,90
    14 37.339,03 3.111,59 18,90
    15 38.414,96 3.201,25 19,44
    16 38.414,96 3.201,25 19,44
    17 39.490,88 3.290,90 19,99
    18 39.490,88 3.290,90 19,99
    19 40.566,82 3.380,58 20,53
    20 40.566,82 3.380,58 20,53
    21 41.643,09 3.470,25 21,07
    22 41.643,09 3.470,25 21,07
    23 42.718,68 3.559,89 21,62
    24 42.718,68 3.559,89 21,62
    25 43.794,98 3.649,58 22,16
    26 43.794,98 3.649,58 22,16
    27 44.870,54 3.739,21 22,71
    28 44.870,54 3.739,21 22,71
    29 44.870,54 3.739,21 22,71
    30 44.870,54 3.739,21 22,71
    31 44.870,54 3.739,21 22,71

    1.6. LONEN : Echelon 5

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 31.542,51 2.628,56 15,96
    1 32.791,32 2.732,61 16,59
    2 32.791,32 2.732,61 16,59
    3 33.704,15 2.808,67 17,06
    4 33.704,15 2.808,67 17,06
    5 34.616,62 2.884,72 17,52
    6 34.616,62 2.884,72 17,52
    7 35.529,77 2.960,82 17,98
    8 35.529,77 2.960,82 17,98
    9 36.442,24 3.036,85 18,44
    10 36.980,03 3.081,66 18,71
    11 37.893,20 3.157,77 19,18
    12 37.893,20 3.157,77 19,18
    13 38.805,68 3.233,80 19,64
    14 38.805,68 3.233,80 19,64
    15 39.718,47 3.309,88 20,10
    16 39.718,47 3.309,88 20,10
    17 40.631,30 3.385,95 20,56
    18 40.631,30 3.385,95 20,56
    19 41.543,76 3.461,98 21,02
    20 41.543,76 3.461,98 21,02
    21 42.456,93 3.538,07 21,49
    22 42.456,93 3.538,07 21,49
    23 43.369,40 3.614,13 21,95
    24 43.369,40 3.614,13 21,95
    25 44.282,21 3.690,20 22,41
    26 44.282,21 3.690,20 22,41
    27 45.195,03 3.766,25 22,87
    28 45.195,03 3.766,25 22,87
    29 45.195,03 3.766,25 22,87
    30 45.195,03 3.766,25 22,87
    31 45.195,03 3.766,25 22,87

    1.7. LONEN : Echelon 6

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 32.944,69 2.745,40 16,67
    1 34.559,12 2.879,93 17,49
    2 34.559,12 2.879,93 17,49
    3 36.005,16 3.000,44 18,22
    4 36.005,16 3.000,44 18,22
    5 37.450,91 3.120,89 18,95
    6 37.450,91 3.120,89 18,95
    7 38.896,63 3.241,39 19,68
    8 38.896,63 3.241,39 19,68
    9 40.342,71 3.361,90 20,42
    10 40.880,50 3.406,71 20,69
    11 42.326,23 3.527,17 21,42
    12 42.326,23 3.527,17 21,42
    13 43.772,30 3.647,70 22,15
    14 43.772,30 3.647,70 22,15
    15 45.218,04 3.768,18 22,88
    16 45.218,04 3.768,18 22,88
    17 46.663,77 3.888,65 23,62
    18 46.663,77 3.888,65 23,62
    19 48.109,83 4.009,15 24,35
    20 48.109,83 4.009,15 24,35
    21 49.555,57 4.129,63 25,08
    22 49.555,57 4.129,63 25,08
    23 51.001,30 4.250,11 25,81
    24 51.001,30 4.250,11 25,81
    25 51.001,30 4.250,11 25,81
    26 51.001,30 4.250,11 25,81
    27 51.001,30 4.250,11 25,81
    28 51.001,30 4.250,11 25,81
    29 51.001,30 4.250,11 25,81
    30 51.001,30 4.250,11 25,81
    31 51.001,30 4.250,11 25,81