| Type | Vaart | |
|---|---|---|
| Binnen- en Rijnvaart | Tankvaart | |
| Schepen tot 750 ton | 1.941,11 | 2.002,33 |
| Schepen vanaf 750 ton tot 1500 ton | 2.182,70 | 2.284,86 |
| Schepen vanaf 1500 tot 2250 ton | 2.230,41 | 2.315,50 |
| Schepen vanaf 2250 ton en meer | 2.281,43 | 2.383,54 |
| Patent | |
|---|---|
| Met | Zonder |
| 1.764,09 | 1.713,01 |
| Type | Anciënniteit | |
|---|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | |
| Matrozen | 1.602,83 | 1.640,34 |
| Matroos-motordrijven | 1.633,53 | 1.670,95 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 17 jaar en ouder | 1.427,12 |
| 17 jaar en ouder - na één jaar dienst | 1.491,76 |
| 16 jaar | 1.287,57 |
| 16 jaar - na één jaar dienst | 1.342,05 |
| 15 jaar | 1.147,97 |
| Type | |
|---|---|
| Kapitein | 2.029,60 |
| Machinist-stuurman | 2.002,98 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 2.288,24 |
| van 101 tot en met 250 | 2.393,79 |
| vanaf 251 | 2.475,48 |
| Aantal passagiers | |
|---|---|
| tot en met 100 | 1.760,68 |
| van 101 tot en met 250 | 1.842,35 |
| vanaf 251 | 1.920,63 |
| Anciënniteit | |
|---|---|
| Minder dan 2 jaar dienst in het beroep | 1.653,88 |
| Vanaf 2 jaar dienst in het beroep | 1.694,75 |
| Functie | Loon | |
|---|---|---|
| Maandloon | Uurloon | |
| Handlanger of in opleiding | 1.742,1800 | 10,5800 |
|
Polyvalente werkman <6 maand anciënniteit in sector |
1.822,0000 | 11,0648 |
|
Polyvalente werkman vanaf 6 maand anciënniteit in sector |
1.853,2900 | 11,2548 |
|
Vorkliftvervoerder <6 maand anciënniteit in de sector |
1.822,0000 | 11,0648 |
|
Vorkliftvervoerder vanaf 6 maand anciënniteit in de sector |
1.853,2900 | 11,2548 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 6 tot en met 20 werklieden | 1.963,3100 | 11,9229 |
| Ploegbaas verantwoordelijk voor 21 of meer werkleiden | 2.043,4200 | 12,4094 |
| Functie | |
|---|---|
| Reserveschipper tankvaart | 2.383,54 |
| Reserveschipper Rijnvaart | 2.281,42 |
| Reserveschipper binnenvaart | 2.281,42 |
| Reserve stuurman | 1.764,09 |
| Reserve matroos | 1.640,34 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 21 jaar en meer | 1.512,20 |