Paritair Comité 3290230: FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/10/2010 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 28/07/2020 )
      • Indexatie met 2% in 10/2010.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
      • Inhoudstafel

  • 1. Uurstelsel (op weekbasis) : 38 u

    1.1. LONEN : Echelon 1

    Anciënniteit (maanden)
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 18.585,54 1.548,80 9,41
    1 20.142,32 1.678,53 10,19
    2 20.248,25 1.687,37 10,25
    3 20.354,18 1.696,20 10,30
    4 20.459,76 1.704,99 10,35
    5 20.565,35 1.713,77 10,41
    6 20.671,30 1.722,61 10,46
    7 20.777,25 1.731,42 10,51
    8 20.883,18 1.740,26 10,57
    9 20.988,75 1.749,06 10,62
    10 21.640,40 1.803,38 10,95
    11 21.745,99 1.812,17 11,01
    12 21.851,57 1.820,99 11,06
    13 21.957,53 1.829,81 11,11
    14 22.063,46 1.838,62 11,17
    15 22.169,40 1.847,45 11,22
    16 22.275,36 1.856,29 11,27
    17 22.380,59 1.865,04 11,33
    18 22.486,52 1.873,87 11,38
    19 22.592,46 1.882,71 11,43
    20 22.698,40 1.891,53 11,49
    21 22.803,99 1.900,33 11,54
    22 22.909,92 1.909,16 11,59
    23 23.015,52 1.917,96 11,65
    24 23.121,45 1.926,78 11,70
    25 23.227,40 1.935,61 11,75
    26 23.332,97 1.944,43 11,81
    27 23.438,93 1.953,24 11,86
    28 23.438,93 1.953,24 11,86
    29 23.438,93 1.953,24 11,86
    30 23.438,93 1.953,24 11,86
    31 23.438,93 1.953,24 11,86

    1.2. LONEN : Echelon 2

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 20.362,35 1.696,87 10,30
    1 21.972,12 1.831,02 11,12
    2 22.183,61 1.848,64 11,23
    3 22.395,16 1.866,26 11,33
    4 22.606,68 1.883,89 11,44
    5 22.818,20 1.901,52 11,55
    6 23.029,75 1.919,13 11,65
    7 23.241,27 1.936,78 11,76
    8 23.453,14 1.954,42 11,87
    9 23.664,31 1.972,04 11,98
    10 24.494,42 2.041,21 12,40
    11 24.748,26 2.062,37 12,52
    12 25.002,08 2.083,50 12,65
    13 25.255,90 2.104,68 12,78
    14 25.509,38 2.125,78 12,91
    15 25.763,23 2.146,94 13,04
    16 26.017,06 2.168,08 13,17
    17 26.270,91 2.189,25 13,29
    18 26.524,71 2.210,40 13,42
    19 26.778,54 2.231,55 13,55
    20 27.032,37 2.252,71 13,68
    21 27.285,86 2.273,81 13,81
    22 27.539,70 2.294,97 13,94
    23 27.793,54 2.316,11 14,07
    24 28.047,37 2.337,29 14,19
    25 28.301,19 2.358,43 14,32
    26 28.555,02 2.379,59 14,45
    27 28.808,85 2.400,75 14,58
    28 29.062,33 2.421,86 14,71
    29 29.319,72 2.443,31 14,84
    30 29.319,72 2.443,31 14,84
    31 29.319,72 2.443,31 14,84

    1.3. LONEN : Echelon 3

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 23.024,37 1.918,70 11,65
    1 24.773,28 2.064,44 12,54
    2 24.773,28 2.064,44 12,54
    3 25.887,96 2.157,33 13,10
    4 25.887,96 2.157,33 13,10
    5 27.053,05 2.254,42 13,69
    6 27.053,05 2.254,42 13,69
    7 28.270,36 2.355,87 14,31
    8 28.270,36 2.355,87 14,31
    9 29.542,40 2.461,88 14,95
    10 29.542,40 2.461,88 14,95
    11 30.871,75 2.572,65 15,62
    12 30.871,75 2.572,65 15,62
    13 32.260,94 2.688,40 16,33
    14 32.260,94 2.688,40 16,33
    15 33.325,96 2.777,16 16,87
    16 33.325,96 2.777,16 16,87
    17 33.855,01 2.821,25 17,13
    18 33.855,01 2.821,25 17,13
    19 34.678,15 2.889,84 17,55
    20 34.678,15 2.889,84 17,55
    21 35.501,27 2.958,44 17,97
    22 35.501,27 2.958,44 17,97
    23 36.324,42 3.027,04 18,38
    24 36.324,42 3.027,04 18,38
    25 37.147,57 3.095,64 18,80
    26 37.147,57 3.095,64 18,80
    27 37.970,72 3.164,24 19,22
    28 37.970,72 3.164,24 19,22
    29 37.970,72 3.164,24 19,22
    30 37.970,72 3.164,24 19,22
    31 37.970,72 3.164,24 19,22

    1.4. LONEN : Echelon 4.1

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 24.952,38 2.079,37 12,63
    1 26.768,76 2.230,74 13,55
    2 26.768,76 2.230,74 13,55
    3 28.040,10 2.336,68 14,19
    4 28.040,10 2.336,68 14,19
    5 29.371,98 2.447,67 14,86
    6 29.371,98 2.447,67 14,86
    7 30.767,34 2.563,93 15,57
    8 30.767,34 2.563,93 15,57
    9 32.228,67 2.685,73 16,31
    10 32.228,67 2.685,73 16,31
    11 33.759,63 2.813,30 17,08
    12 33.759,63 2.813,30 17,08
    13 35.363,13 2.946,92 17,90
    14 35.363,13 2.946,92 17,90
    15 36.777,70 3.064,81 18,61
    16 36.777,70 3.064,81 18,61
    17 38.248,84 3.187,40 19,36
    18 38.248,84 3.187,40 19,36
    19 39.778,74 3.314,89 20,13
    20 39.778,74 3.314,89 20,13
    21 41.369,90 3.447,49 20,94
    22 41.491,73 3.457,65 21,00
    23 42.314,87 3.526,24 21,41
    24 42.314,87 3.526,24 21,41
    25 43.138,01 3.594,83 21,83
    26 43.138,01 3.594,83 21,83
    27 43.960,77 3.663,40 22,25
    28 43.960,77 3.663,40 22,25
    29 43.960,77 3.663,40 22,25
    30 43.960,77 3.663,40 22,25
    31 43.960,77 3.663,40 22,25

    1.5. LONEN : Echelon 4.2

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 29.442,36 2.453,51 14,90
    1 30.951,84 2.579,33 15,66
    2 30.951,84 2.579,33 15,66
    3 32.049,64 2.670,81 16,22
    4 32.049,64 2.670,81 16,22
    5 33.146,75 2.762,24 16,77
    6 33.146,75 2.762,24 16,77
    7 34.244,56 2.853,72 17,33
    8 34.244,56 2.853,72 17,33
    9 35.342,00 2.945,17 17,89
    10 35.890,89 2.990,92 18,16
    11 36.987,98 3.082,33 18,72
    12 36.987,98 3.082,33 18,72
    13 38.085,81 3.173,82 19,27
    14 38.085,81 3.173,82 19,27
    15 39.183,26 3.265,28 19,83
    16 39.183,26 3.265,28 19,83
    17 40.280,70 3.356,72 20,39
    18 40.280,70 3.356,72 20,39
    19 41.378,16 3.448,19 20,94
    20 41.378,16 3.448,19 20,94
    21 42.475,95 3.539,66 21,50
    22 42.475,95 3.539,66 21,50
    23 43.573,05 3.631,09 22,05
    24 43.573,05 3.631,09 22,05
    25 44.670,88 3.722,57 22,61
    26 44.670,88 3.722,57 22,61
    27 45.767,95 3.813,99 23,16
    28 45.767,95 3.813,99 23,16
    29 45.767,95 3.813,99 23,16
    30 45.767,95 3.813,99 23,16
    31 45.767,95 3.813,99 23,16

    1.6. LONEN : Echelon 5

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 32.173,36 2.681,13 16,28
    1 33.447,15 2.787,26 16,93
    2 33.447,15 2.787,26 16,93
    3 34.378,23 2.864,84 17,40
    4 34.378,23 2.864,84 17,40
    5 35.308,95 2.942,41 17,87
    6 35.308,95 2.942,41 17,87
    7 36.240,37 3.020,04 18,34
    8 36.240,37 3.020,04 18,34
    9 37.171,08 3.097,59 18,81
    10 37.719,63 3.143,29 19,09
    11 38.651,06 3.220,93 19,56
    12 38.651,06 3.220,93 19,56
    13 39.581,79 3.298,48 20,03
    14 39.581,79 3.298,48 20,03
    15 40.512,84 3.376,08 20,50
    16 40.512,84 3.376,08 20,50
    17 41.443,93 3.453,67 20,97
    18 41.443,93 3.453,67 20,97
    19 42.374,64 3.531,22 21,44
    20 42.374,64 3.531,22 21,44
    21 43.306,07 3.608,83 21,92
    22 43.306,07 3.608,83 21,92
    23 44.236,79 3.686,41 22,39
    24 44.236,79 3.686,41 22,39
    25 45.167,85 3.764,00 22,86
    26 45.167,85 3.764,00 22,86
    27 46.098,93 3.841,58 23,33
    28 46.098,93 3.841,58 23,33
    29 46.098,93 3.841,58 23,33
    30 46.098,93 3.841,58 23,33
    31 46.098,93 3.841,58 23,33

    1.7. LONEN : Echelon 6

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 33.603,58 2.800,31 17,01
    1 35.250,30 2.937,53 17,84
    2 35.250,30 2.937,53 17,84
    3 36.725,26 3.060,45 18,59
    4 36.725,26 3.060,45 18,59
    5 38.199,93 3.183,31 19,33
    6 38.199,93 3.183,31 19,33
    7 39.674,56 3.306,22 20,08
    8 39.674,56 3.306,22 20,08
    9 41.149,56 3.429,14 20,82
    10 41.698,11 3.474,84 21,10
    11 43.172,75 3.597,71 21,85
    12 43.172,75 3.597,71 21,85
    13 44.647,75 3.720,65 22,59
    14 44.647,75 3.720,65 22,59
    15 46.122,40 3.843,54 23,34
    16 46.122,40 3.843,54 23,34
    17 47.597,05 3.966,42 24,09
    18 47.597,05 3.966,42 24,09
    19 49.072,03 4.089,33 24,83
    20 49.072,03 4.089,33 24,83
    21 50.546,68 4.212,22 25,58
    22 50.546,68 4.212,22 25,58
    23 52.021,33 4.335,11 26,33
    24 52.021,33 4.335,11 26,33
    25 52.021,33 4.335,11 26,33
    26 52.021,33 4.335,11 26,33
    27 52.021,33 4.335,11 26,33
    28 52.021,33 4.335,11 26,33
    29 52.021,33 4.335,11 26,33
    30 52.021,33 4.335,11 26,33
    31 52.021,33 4.335,11 26,33