Paritair Comité 3310099: WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN WAARVOOR GEEN SPECIFIEKE CAO WERD GESLOTEN

afdrukken
  • 1. : Werknemers die in hoofdzaak handenarbeid verrichten

    1.1. : Basismaandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j 767,71 800,10 897,53 909,67 1.002,19
    0 808,08 840,55 937,93 950,07 1.037,62
    1 824,27 856,82 954,09 966,23 1.038,21
    2 840,55 872,96 970,20 982,34 1.052,50
    3 856,82 889,24 986,50 998,62 1.066,99
    5 872,96 905,35 1.002,78 1.014,81 1.081,28
    7 889,24 921,51 1.018,94 1.031,09 1.095,66
    9 905,35 937,17 1.035,22 1.037,62 1.110,23
    11 921,51 954,09 1.037,62 1.042,28 1.124,56
    13 937,17 970,20 1.045,80 1.056,60 1.138,91
    15 954,09 986,50 1.060,40 1.071,20 1.153,39
    17 970,20 1.002,78 1.074,75 1.085,55 1.167,80
    19 986,50 1.018,94 1.089,04 1.099,85 1.182,18
    21 1.002,78 1.035,22 1.103,53 1.114,23 1.196,64
    23 1.018,94 1.037,62 1.117,88 1.128,63 1.210,93
    25 1.035,22 1.045,80 1.132,32 1.143,12 1.225,31
    27 1.035,22 1.045,80 1.146,78 1.157,41 1.239,88

    1.2. : Uurlonen (38u/week)

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j 9,5104 9,9117 11,1187 11,2690 12,4152
    0 10,0105 10,4128 11,6191 11,7695 12,8541
    1 10,2111 10,6143 11,8193 11,9697 12,8614
    2 10,4128 10,8143 12,0189 12,1693 13,0384
    3 10,6143 11,0160 12,2208 12,3710 13,2179
    5 10,8143 11,2155 12,4225 12,5715 13,3950
    7 11,0160 11,4157 12,6227 12,7732 13,5731
    9 11,2155 11,6097 12,8244 12,8541 13,7536
    11 11,4157 11,8193 12,8541 12,9118 13,9311
    13 11,6097 12,0189 12,9554 13,0892 14,1089
    15 11,8193 12,2208 13,1363 13,2701 14,2883
    17 12,0189 12,4225 13,3141 13,4479 14,4668
    19 12,2208 12,6227 13,4911 13,6250 14,6449
    21 12,4225 12,8244 13,6706 13,8031 14,8240
    23 12,6227 12,8541 13,8484 13,9815 15,0011
    25 12,8244 12,9554 14,0272 14,1610 15,1792
    27 12,8244 12,9554 14,2064 14,3381 15,3597

    2. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten - Administratief personeel

    De normale aanvangsleeftijd voor categorieën 1 en 2 is 18 jaar, 20 jaar voor categorieën 3, 4 en 5.

    2.1. : Basismaandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j (cat. 1, 2) / -20j (cat. 3, 4, 5) 836,67 848,73 929,41 1.018,36 1.102,47
    0 877,09 909,28 1.010,15 1.073,72 1.174,14
    1 893,20 929,41 1.034,44 1.095,21 1.195,63
    2 909,34 949,59 1.037,73 1.116,71 1.217,13
    3 925,50 969,84 1.059,26 1.138,24 1.238,63
    5 941,64 994,01 1.080,75 1.159,73 1.260,12
    7 957,80 1.018,27 1.109,48 1.188,46 1.288,88
    9 973,94 1.037,54 1.166,91 1.245,89 1.346,28
    11 990,08 1.044,91 1.224,31 1.303,29 1.403,71
    13 1.006,24 1.073,63 1.274,56 1.353,54 1.453,93
    15 1.022,38 1.102,39 1.324,81 1.403,79 1.504,18
    17 1.037,54 1.131,12 1.375,03 1.454,01 1.554,43
    19 1.037,54 1.159,87 1.425,29 1.504,27 1.604,69
    21 1.048,62 1.188,60 1.475,54 1.554,52 1.654,91
    23 1.062,97 1.217,35 1.525,79 1.604,74 1.705,16
    25 1.077,29 1.246,08 1.576,01 1.654,99 1.755,41
    27 1.091,64 1.274,84 1.626,27 1.705,25 1.805,67
    29 1.091,64 1.303,56 1.676,52 1.755,50 1.855,89

    2.2. : Maandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j (cat. 1, 2) / -20j (cat. 3, 4, 5) 1.706,72 1.731,32 1.895,90 2.077,35 2.248,93
    0 1.789,18 1.854,84 2.060,60 2.190,28 2.395,13
    1 1.822,04 1.895,90 2.110,15 2.234,12 2.438,97
    2 1.854,96 1.937,07 2.116,87 2.277,98 2.482,82
    3 1.887,93 1.978,38 2.160,78 2.321,90 2.526,68
    5 1.920,85 2.027,68 2.204,62 2.365,73 2.570,52
    7 1.953,82 2.077,17 2.263,23 2.424,34 2.629,19
    9 1.986,74 2.116,48 2.380,38 2.541,49 2.746,28
    11 2.019,66 2.131,51 2.497,47 2.658,58 2.863,43
    13 2.052,63 2.190,10 2.599,97 2.761,09 2.965,87
    15 2.085,55 2.248,77 2.702,48 2.863,59 3.068,38
    17 2.116,48 2.307,37 2.804,92 2.966,03 3.170,88
    19 2.116,48 2.366,02 2.907,45 3.068,56 3.273,41
    21 2.139,08 2.424,63 3.009,95 3.171,07 3.375,85
    23 2.168,35 2.483,27 3.112,46 3.273,51 3.478,36
    25 2.197,56 2.541,88 3.214,90 3.376,01 3.580,86
    27 2.226,84 2.600,55 3.317,43 3.478,54 3.683,39
    29 2.226,84 2.659,13 3.419,93 3.581,04 3.785,83

    3. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten - Technisch en paramedisch personeel

    De normale aanvangsleeftijd voor categorieën 1, 2 en 3 is 18 jaar, 20 jaar voor categorie 4 en 23 jaar voor categorie 5.

    3.1. : Basismaandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j (cat. 1 en 2) 836,67 905,26
    0 877,09 965,73 1.102,39 1.138,29 1.233,94
    1 893,20 986,00 1.120,31 1.159,79 1.259,09
    2 909,34 1.006,13 1.138,24 1.181,28 1.284,25
    3 925,50 1.026,31 1.156,16 1.202,81 1.309,40
    5 941,64 1.037,54 1.177,66 1.224,31 1.352,48
    7 957,80 1.052,08 1.199,15 1.253,03 1.395,55
    9 973,94 1.073,58 1.220,65 1.310,46 1.438,63
    10 973,94 1.073,58 1.220,65 1.310,46 1.599,80
    11 990,08 1.095,07 1.242,15 1.367,86 1.646,59
    13 1.006,24 1.123,83 1.270,90 1.418,11 1.689,64
    15 1.022,38 1.152,56 1.299,63 1.468,34 1.732,72
    17 1.037,54 1.181,31 1.328,38 1.518,59 1.775,79
    19 1.037,54 1.210,04 1.357,11 1.568,84 1.878,00
    21 1.048,62 1.238,80 1.385,87 1.619,09 1.919,04
    23 1.062,97 1.267,52 1.414,59 1.669,32 1.960,05
    25 1.077,29 1.296,28 1.443,35 1.719,57 2.001,09
    27 1.091,64 1.325,01 1.472,08 1.769,82 2.042,10
    29 1.091,64 1.353,76 1.500,83 1.820,07 2.042,10
    31 1.091,64 1.353,76 1.529,56 1.820,07 2.042,10

    3.2. : Maandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j (cat. 1 en 2) 1.706,72 1.846,64
    0 1.789,18 1.969,99 2.248,77 2.322,00 2.517,11
    1 1.822,04 2.011,34 2.285,32 2.365,86 2.568,42
    2 1.854,96 2.052,40 2.321,90 2.409,69 2.619,74
    3 1.887,93 2.093,57 2.358,45 2.453,61 2.671,05
    5 1.920,85 2.116,48 2.402,31 2.497,47 2.758,92
    7 1.953,82 2.146,14 2.446,15 2.556,06 2.846,78
    9 1.986,74 2.190,00 2.490,00 2.673,21 2.934,66
    10 1.986,74 2.190,00 2.490,00 2.673,21 3.263,43
    11 2.019,66 2.233,83 2.533,86 2.790,30 3.358,88
    13 2.052,63 2.292,50 2.592,51 2.892,80 3.446,70
    15 2.085,55 2.351,11 2.651,12 2.995,27 3.534,58
    17 2.116,48 2.409,75 2.709,76 3.097,77 3.622,43
    19 2.116,48 2.468,36 2.768,37 3.200,28 3.830,93
    21 2.139,08 2.527,03 2.827,04 3.302,78 3.914,65
    23 2.168,35 2.585,61 2.885,62 3.405,25 3.998,31
    25 2.197,56 2.644,28 2.944,29 3.507,75 4.082,02
    27 2.226,84 2.702,89 3.002,90 3.610,26 4.165,68
    29 2.226,84 2.761,54 3.061,54 3.712,76 4.165,68
    31 2.226,84 2.761,54 3.120,15 3.712,76 4.165,68

    4. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten - Verplegend personeel

    De normale aanvangsleeftijd voor categorieën 1, 2 en 3 is 18 jaar, 20 jaar voor categorie 4 en 23 jaar voor categorieën 5 en 6.

    4.1. : Basismaandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5 6
    -18j 897,33 905,26
    0 937,73 965,73 1.102,39 1.138,29 1.233,94 1.360,88
    1 953,87 986,00 1.120,31 1.159,79 1.259,09 1.386,03
    2 970,00 1.006,13 1.138,24 1.181,28 1.284,25 1.411,19
    3 986,17 1.026,31 1.156,16 1.202,81 1.309,40 1.436,37
    5 1.002,30 1.037,54 1.177,66 1.224,31 1.352,48 1.479,42
    7 1.018,44 1.052,08 1.199,15 1.253,03 1.395,55 1.522,50
    9 1.034,60 1.073,58 1.220,65 1.310,46 1.438,63 1.565,57
    10 1.034,60 1.073,58 1.220,65 1.310,46 1.599,80 1.609,38
    11 1.037,54 1.095,07 1.242,15 1.367,86 1.646,59 1.650,47
    13 1.045,10 1.123,83 1.270,90 1.418,11 1.689,64 1.696,34
    15 1.059,45 1.152,56 1.299,63 1.468,34 1.732,74 1.744,58
    17 1.073,77 1.181,31 1.328,38 1.518,59 1.775,79 1.792,80
    19 1.088,12 1.210,04 1.357,11 1.568,84 1.878,00 1.878,00
    21 1.102,44 1.238,80 1.385,87 1.619,09 1.919,04 1.919,04
    23 1.116,79 1.267,52 1.414,59 1.669,32 1.960,05 1.960,05
    25 1.131,12 1.296,28 1.443,35 1.719,57 2.001,09 2.001,09
    27 1.145,47 1.325,01 1.472,08 1.769,82 2.042,10 2.042,10
    29 1.145,47 1.353,76 1.500,83 1.820,07 2.042,10 2.042,10
    31 1.145,47 1.353,76 1.529,56 1.820,07 2.042,10 2.042,10

    4.2. : Maandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5 6
    -18j 1.830,46 1.846,64
    0 1.912,88 1.969,99 2.248,77 2.322,00 2.517,11 2.776,06
    1 1.945,80 2.011,34 2.285,32 2.365,86 2.568,42 2.827,36
    2 1.978,70 2.052,40 2.321,90 2.409,69 2.619,74 2.878,69
    3 2.011,69 2.093,57 2.358,45 2.453,61 2.671,05 2.930,05
    5 2.044,59 2.116,48 2.402,31 2.497,47 2.758,92 3.017,87
    7 2.077,52 2.146,14 2.446,15 2.556,06 2.846,78 3.105,75
    9 2.110,48 2.190,00 2.490,00 2.673,21 2.934,66 3.193,61
    10 2.110,48 2.190,00 2.490,00 2.673,21 3.263,43 3.282,97
    11 2.116,48 2.233,83 2.533,86 2.790,30 3.358,88 3.366,79
    13 2.131,90 2.292,50 2.592,51 2.892,80 3.446,70 3.460,36
    15 2.161,17 2.351,11 2.651,12 2.995,27 3.534,62 3.558,77
    17 2.190,38 2.409,75 2.709,76 3.097,77 3.622,43 3.657,13
    19 2.219,66 2.468,36 2.768,37 3.200,28 3.830,93 3.830,93
    21 2.248,87 2.527,03 2.827,04 3.302,78 3.914,65 3.914,65
    23 2.278,14 2.585,61 2.885,62 3.405,25 3.998,31 3.998,31
    25 2.307,37 2.644,28 2.944,29 3.507,75 4.082,02 4.082,02
    27 2.336,64 2.702,89 3.002,90 3.610,26 4.165,68 4.165,68
    29 2.336,64 2.761,54 3.061,54 3.712,76 4.165,68 4.165,68
    31 2.336,64 2.761,54 3.120,15 3.712,76 4.165,68 4.165,68

    5. : Gewaarborgd minimumloon

    Het Gewaarborgd minimumloon is een recht waarop elk werknemer zich kan beroepen, ongeacht de toekenning van premies, toelagen, vergoedingen en toeslagen van welke aard ook.

    De bedragen en de percentages voor jongeren van het Gewaarborgde minimumloon zijn die van het Gewaarborgd gemiddeld minimimum inkomen (GGMMI) van CAO's 43 en 50 van de NAR. Voor het GGMMI wordt u verwezen naar PC 300.