Paritair Comité 3180120: FRANSE EN GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIES VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/12/2023 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 07/11/2023 )
      • Indexatie met 2% in 12/2023.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

        Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 31801).

        Deze barema's en haard- en standplaatstoelage zijn toepasselijk op de werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die onder de bevoegheid van het PSC 31801 vallen.

        Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
  • 1. : Loonschalen

    Wekelijkse arbeidsduur : 38 uur (36 uur voor de gezinshelpsters en de huishoudhulpen die onder de Franse Gemeenschapscomissie ressorteren)

    1.1. : Administratief personeel

    Maandbedragen

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1,26 1,39 1.55/1.61/1.77 1.78s 1,8
    0 2.283,73 2.491,79 2.798,54 3.608,40 3.768,84
    1 2.464,26 2.687,92 3.002,24 3.751,28 3.953,50
    2 2.487,99 2.687,92 3.002,24 3.751,28 3.953,50
    3 2.511,72 2.733,19 3.092,76 3.855,69 4.118,90
    4 2.535,44 2.733,19 3.092,76 3.855,69 4.118,90
    5 2.559,17 2.793,53 3.183,28 3.960,11 4.284,30
    6 2.582,90 2.793,53 3.183,28 3.960,11 4.284,30
    7 2.606,63 2.914,23 3.627,81 4.064,53 4.449,71
    8 2.630,36 2.914,23 3.627,81 4.064,53 4.449,71
    9 2.654,09 3.034,93 3.720,12 4.168,94 4.615,11
    10 2.747,18 3.095,28 3.781,66 4.230,48 4.676,65
    11 2.775,63 3.200,89 3.873,97 4.334,90 4.842,05
    12 2.804,10 3.200,89 3.873,97 4.334,90 4.842,05
    13 2.832,56 3.307,26 3.966,29 4.439,32 5.007,46
    14 2.861,02 3.307,26 3.966,29 4.439,32 5.007,46
    15 2.889,49 3.414,97 4.058,60 4.543,74 5.172,86
    16 2.917,95 3.414,97 4.376,58 4.543,74 5.172,86
    17 2.946,41 3.522,67 4.468,89 4.648,15 5.338,26
    18 2.974,88 3.522,67 4.468,89 4.648,15 5.338,26
    19 3.003,34 3.630,38 4.561,20 4.752,56 5.503,66
    20 3.031,80 3.630,38 4.561,20 4.752,56 5.503,66
    21 3.060,27 3.738,08 4.653,52 4.856,99 5.669,07
    22 3.088,73 3.738,08 4.653,52 4.856,99 5.669,07
    23 3.117,19 3.845,79 4.745,83 4.961,40 5.834,47
    24 3.145,66 3.845,79 4.745,83 4.961,40 5.834,47
    25 3.174,12 3.953,49 4.838,15 5.065,82 5.834,47
    26 3.202,58 3.953,49 4.838,15 5.065,82 5.834,47
    27 3.231,04 4.061,19 4.930,46 5.170,24 5.834,47
    28 3.259,51 4.061,19 4.930,46 5.170,24 5.834,47
    29 3.288,37 4.168,90 4.930,46 5.170,24 5.834,47
    30 3.288,37 4.168,90 4.930,46 5.170,24 5.834,47
    31 3.288,37 4.168,90 4.930,46 5.170,24 5.834,47

    1.2. : Sociaal personeel

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.22
    Uurbedrag
    1.22
    Maandbedrag
    1.35
    Maandbedrag
    1.55/1.61/1.77
    Maandbedrag
    1.80
    Maandbedrag
    0 13,5951 2.238,6600 2.430,8100 2.798,5400 3.768,8400
    1 14,6914 2.419,1900 2.611,3400 3.002,2400 3.953,5000
    2 14,8282 2.441,7200 2.635,0700 3.002,2400 3.953,5000
    3 14,9651 2.464,2500 2.658,7900 3.092,7600 4.118,9000
    4 15,1019 2.486,7800 2.682,5200 3.092,7600 4.118,9000
    5 15,2387 2.509,3100 2.706,2500 3.183,2800 4.284,3000
    6 15,3756 2.531,8500 2.729,9800 3.183,2800 4.284,3000
    7 15,5124 2.554,3800 2.753,7100 3.627,8100 4.449,7100
    8 15,6493 2.576,9100 2.777,4400 3.627,8100 4.449,7100
    9 15,7861 2.599,4400 2.801,1700 3.720,1200 4.615,1100
    10 16,3471 2.691,8200 2.894,2700 3.781,6600 4.676,6500
    11 16,5128 2.719,1000 2.922,7300 3.873,9700 4.842,0500
    12 16,6784 2.746,3800 2.951,2000 3.873,9700 4.842,0500
    13 16,8441 2.773,6700 2.979,6600 3.966,2900 5.007,4600
    14 17,0098 2.800,9500 3.008,1200 3.966,2900 5.007,4600
    15 17,1755 2.828,2400 3.036,5900 4.058,6000 5.172,8600
    16 17,3412 2.855,5200 3.065,0500 4.376,5800 5.172,8600
    17 17,5069 2.882,8000 3.093,5100 4.468,8900 5.338,2600
    18 17,6726 2.910,0800 3.121,9700 4.468,8900 5.338,2600
    19 17,8383 2.937,3700 3.150,4400 4.561,2000 5.503,6600
    20 18,0040 2.964,6600 3.178,9000 4.561,2000 5.503,6600
    21 18,1697 2.991,9400 3.207,3600 4.653,5200 5.669,0700
    22 18,3353 3.019,2200 3.235,8300 4.653,5200 5.669,0700
    23 18,5010 3.046,5000 3.264,2900 4.745,8300 5.834,4700
    24 18,6667 3.073,7800 3.293,2600 4.745,8300 5.834,4700
    25 18,8324 3.101,0700 3.322,2900 4.838,1500 5.834,4700
    26 18,9981 3.128,3500 3.351,3200 4.838,1500 5.834,4700
    27 19,1638 3.155,6400 3.380,3400 4.930,4600 5.834,4700
    28 19,3295 3.182,9200 3.409,3800 4.930,4600 5.834,4700
    29 19,4952 3.210,2000 3.438,4000 4.930,4600 5.834,4700
    30 19,4952 3.210,2000 3.438,4000 4.930,4600 5.834,4700
    31 19,4952 3.210,2000 3.438,4000 4.930,4600 5.834,4700

    1.3. : Technisch personeel

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.22
    Uurbedrag
    1.22
    Maandbedrag
    0 13,5951 2.238,6600
    1 14,6914 2.419,1900
    2 14,8282 2.441,7200
    3 14,9651 2.464,2500
    4 15,1019 2.486,7800
    5 15,2387 2.509,3100
    6 15,3756 2.531,8500
    7 15,5124 2.554,3800
    8 15,6493 2.576,9100
    9 15,7861 2.599,4400
    10 16,3471 2.691,8200
    11 16,5128 2.719,1000
    12 16,6784 2.746,3800
    13 16,8441 2.773,6700
    14 17,0098 2.800,9500
    15 17,1755 2.828,2400
    16 17,3412 2.855,5200
    17 17,5069 2.882,8000
    18 17,6726 2.910,0800
    19 17,8383 2.937,3700
    20 18,0040 2.964,6600
    21 18,1697 2.991,9400
    22 18,3353 3.019,2200
    23 18,5010 3.046,5000
    24 18,6667 3.073,7800
    25 18,8324 3.101,0700
    26 18,9981 3.128,3500
    27 19,1638 3.155,6400
    28 19,3295 3.182,9200
    29 19,4952 3.210,2000
    30 19,4952 3.210,2000
    31 19,4952 3.210,2000

    2. : Haard- en standplaatstoelage

    Voor de praktische modaliteiten van de toekenning van de haard- en standplaatstoelage : zie CAO 68.728 van 16/09/2002.
    De bedragen voorgesteld in artikels 3 en 5 worden evenwel hieronder geïndexeerd.

    MAANDBEDRAGEN
    Plafond 1 2.692,94
    Toelage 1 122,37
    Plafond 2 3.070,12
    Toelage 2 61,19