Paritair Comité 3320020: INSTELLINGEN GESUBSIDIEERD DOOR HET WAALSE GEWEST

afdrukken
  • 1. : Diensten van "aide sociale aux justiciables"

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de diensten van "aide sociale aux justiciables" die onder de bevoegheid vallen van het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, en die gesubsidieerd betoelaagd worden door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en/of door de Franse Gemeenschapscommissie en/of door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, door de Franse Gemeenschap of door het Waals Gewest.

    1.1. : Personeel met "bediendenstatuut"

    1.1.1. : Administratief personeel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    Licenciaat Gegradueerde Niet-gegradueerde directiesecretaris Opsteller
    0 3.153,60 2.341,69 2.085,02 1.948,85
    1 3.308,11 2.512,15 4.882,02 2.112,97
    2 3.308,11 2.512,15 2.249,13 2.131,25
    3 3.446,52 2.587,89 2.287,01 2.149,52
    4 3.446,52 2.587,89 2.287,01 2.167,80
    5 3.584,92 2.663,63 2.337,51 2.186,08
    6 3.584,92 2.663,63 2.337,51 2.230,26
    7 3.723,32 3.035,59 2.438,50 2.274,44
    8 3.723,32 3.035,59 2.438,50 2.318,63
    9 3.861,72 3.112,84 2.539,50 2.362,80
    10 3.913,22 3.164,33 2.589,99 2.457,49
    11 4.051,62 3.241,57 2.678,36 2.501,67
    12 4.051,62 3.241,57 2.678,36 2.545,85
    13 4.190,02 3.318,82 2.767,38 2.590,04
    14 4.190,02 3.318,82 2.767,38 2.634,21
    15 4.328,42 3.396,06 2.857,50 2.678,39
    16 4.328,42 3.662,13 2.857,50 2.722,58
    17 4.466,83 3.739,38 2.947,62 2.767,38
    18 4.466,83 3.739,38 2.947,62 2.812,44
    19 4.605,23 3.816,62 3.037,75 2.857,48
    20 4.605,23 3.816,62 3.037,75 2.902,54
    21 4.743,63 3.893,86 3.127,86 2.947,59
    22 4.743,63 3.893,86 3.127,86 2.992,64
    23 4.882,04 3.971,11 3.217,99 3.037,70
    24 4.882,04 3.971,11 3.217,99 3.082,75
    25 4.882,04 4.048,35 3.308,11 3.127,80
    26 4.882,04 4.048,35 3.308,11 3.172,85
    27 4.882,04 4.125,59 3.398,23 3.217,91
    28 4.882,04 4.125,59 3.398,23 3.262,96
    29 4.882,04 4.125,59 3.488,35 3.308,01
    30 4.882,04 4.125,59 3.488,35 3.308,01
    31 4.882,04 4.125,59 3.488,35 3.308,01

    1.1.2. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    Licenciaat Hoofdcoördinator Sociaal Assistent Opvoeder klasse II
    0 3.153,60 3.019,35 2.341,69 2.160,77
    1 3.308,11 3.138,91 2.512,15 2.324,88
    2 3.308,11 3.138,91 2.512,15 2.324,88
    3 3.446,52 3.226,28 2.587,89 2.362,76
    4 3.446,52 3.226,28 2.587,89 2.362,76
    5 3.584,92 3.313,65 2.663,63 2.413,25
    6 3.584,92 3.313,65 2.663,63 2.413,25
    7 3.723,32 3.401,02 3.035,59 2.739,48
    8 3.723,32 3.401,02 3.035,59 2.739,48
    9 3.861,72 3.488,39 3.112,84 2.816,73
    10 3.913,22 3.539,88 3.164,33 2.868,22
    11 4.051,62 3.627,26 3.241,57 2.945,46
    12 4.051,62 3.627,26 3.241,57 2.945,46
    13 4.190,02 3.714,63 3.318,82 3.022,71
    14 4.190,02 3.714,63 3.318,82 3.022,71
    15 4.328,42 3.802,00 3.396,06 3.099,95
    16 4.328,42 3.802,00 3.662,13 3.099,95
    17 4.466,83 3.889,37 3.739,38 3.177,19
    18 4.466,83 3.889,37 3.739,38 3.177,19
    19 4.605,23 3.976,74 3.816,62 3.254,44
    20 4.605,23 3.976,74 3.816,62 3.254,44
    21 4.743,63 4.064,12 3.893,86 3.331,68
    22 4.743,63 4.064,12 3.893,86 3.331,68
    23 4.882,04 4.151,49 3.971,11 3.408,93
    24 4.882,04 4.151,49 3.971,11 3.408,93
    25 4.882,04 4.238,86 4.048,35 3.486,17
    26 4.882,04 4.238,86 4.048,35 3.486,17
    27 4.882,04 4.326,23 4.125,59 3.563,41
    28 4.882,04 4.326,23 4.125,59 3.563,41
    29 4.882,04 4.326,23 4.125,59 3.563,41
    30 4.882,04 4.326,23 4.125,59 3.563,41
    31 4.882,04 4.326,23 4.125,59 3.563,41

    1.2. : Werkliedenpersoneel

    ANCIENNITEIT (in jaren) UURBEDRAG
    Ongeschoolde arbeider Geschoolde arbeider Polyvalente arbeider
    0 10,5923 11,3758 11,9544
    1 11,4795 12,2932 12,8718
    2 11,5398 12,4076 12,9923
    3 11,6001 12,5222 13,1129
    4 11,6604 12,6366 13,2335
    5 11,7207 12,7511 13,3541
    6 11,7810 12,8656 13,4747
    7 11,8413 12,9801 13,5952
    8 11,9016 13,0946 13,7158
    9 11,9619 13,2091 13,8364
    10 12,3332 13,6785 14,3048
    11 12,3934 13,8172 14,4494
    12 12,4537 13,9558 14,5941
    13 12,5140 14,0944 14,7387
    14 12,5743 14,2331 14,8833
    15 12,6346 14,3717 15,0280
    16 12,6949 14,5104 15,1726
    17 12,7552 14,6490 15,3172
    18 12,8155 14,7876 15,4619
    19 12,8758 14,9263 15,6065
    20 12,9361 15,0649 15,7511
    21 12,9964 15,2036 15,9172
    22 13,0567 15,3422 16,0404
    23 13,1170 15,4809 16,1850
    24 13,1773 15,6195 16,3297
    25 13,2376 15,7581 16,4743
    26 13,2979 15,8968 16,6192
    27 13,3582 16,0354 16,7667
    28 13,3582 16,1741 16,9143
    29 13,3582 16,3127 17,0618
    30 13,3582 16,3127 17,0618
    31 13,3582 16,3127 17,0618

    1.3. : Gewaarborgd minimumloon

    SOORT BEDRAG
    Maandbedrag 1.946,28
    Uurloonbedrag 11,81

    2. : Espaces rencontres

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de "espaces rencontres" die ressorteren onder de bevoegheid van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector en gevestigd zijn op het grondgebied van het Waals Gewest, buiten de Duitstalige Gemeenschap.

    2.1. : Licentiaat humane wetenschappen

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    0 3.153,64
    1 3.308,11
    2 3.308,11
    3 3.446,52
    4 3.446,52
    5 3.584,92
    6 3.584,92
    7 3.723,32
    8 3.723,32
    9 3.861,72
    10 3.913,21
    11 4.051,61
    12 4.051,61
    13 4.190,01
    14 4.190,01
    15 4.328,41
    16 4.328,41
    17 4.466,82
    18 4.466,82
    19 4.605,22
    20 4.605,22
    21 4.743,62
    22 4.743,62
    23 4.882,02
    24 4.882,02
    25 4.882,02
    26 4.882,02
    27 4.882,02
    28 4.882,02
    29 4.882,02

    2.2. : Maatschappelijk werker

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    0 2.341,72
    1 2.512,13
    2 2.512,13
    3 2.587,94
    4 2.587,94
    5 2.663,62
    6 2.663,62
    7 3.035,58
    8 3.035,58
    9 3.112,82
    10 3.164,31
    11 3.241,55
    12 3.241,55
    13 3.318,78
    14 3.318,78
    15 3.396,45
    16 3.662,15
    17 3.739,39
    18 3.739,39
    19 3.816,63
    20 3.816,63
    21 3.893,87
    22 3.893,87
    23 3.971,10
    24 3.971,10
    25 4.048,34
    26 4.048,34
    27 4.125,58
    28 4.125,58
    29 4.125,58

    2.3. : Administratief medewerker

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    0 2.160,79
    1 2.324,94
    2 2.324,94
    3 2.362,78
    4 2.362,78
    5 2.413,27
    6 2.413,27
    7 2.739,43
    8 2.739,43
    9 2.816,67
    10 2.868,16
    11 2.945,40
    12 2.945,40
    13 3.022,78
    14 3.022,78
    15 3.100,01
    16 3.100,01
    17 3.177,25
    18 3.177,25
    19 3.254,49
    20 3.254,49
    21 3.331,73
    22 3.331,73
    23 3.408,96
    24 3.408,96
    25 3.486,20
    26 3.486,20
    27 3.563,44
    28 3.563,44
    29 3.563,44

    3. : Anderen dan de diensten van "aide sociale aux justiciables" en de sector "espaces rencontres"

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de instellingen die onder de bevoegheid vallen van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, en die gesubsidieerd worden door het Waals Gewest, namelijk : gezinsplanning, centra voor maatschappelijk werk, centra voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor coördinatie thuiszorg, centra voor tele-onthaal.

    3.1. : Personeel met "bediendenstatuut"

    3.1.1. : Directiepersoneel

    3.1.1.1. : Directeur-coördinator

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Haard- of standplaats toelage inbegrepen
    0 3.153,60
    1 3.308,11
    2 3.308,11
    3 3.446,52
    4 3.446,52
    5 3.584,92
    6 3.584,92
    7 3.723,32
    8 3.723,32
    9 3.861,72
    10 3.913,22
    11 4.051,62
    12 4.051,62
    13 4.190,02
    14 4.190,02
    15 4.328,42
    16 4.328,42
    17 4.466,83
    18 4.466,83
    19 4.605,23
    20 4.605,23
    21 4.743,63
    22 4.743,63
    23 4.882,04
    24 4.882,04
    25 4.882,04
    26 4.882,04
    27 4.882,04
    28 4.882,04
    29 4.882,04
    30 4.882,04
    31 4.882,04

    3.1.2. : Administratief personeel

    3.1.2.1. : Licenciaat

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Haard- of standplaats toelage inbegrepen
    0 3.153,60
    1 3.308,11
    2 3.308,11
    3 3.446,52
    4 3.446,52
    5 3.584,92
    6 3.584,92
    7 3.723,32
    8 3.723,32
    9 3.861,72
    10 3.913,22
    11 4.051,62
    12 4.051,62
    13 4.190,02
    14 4.190,02
    15 4.328,42
    16 4.328,42
    17 4.466,83
    18 4.466,83
    19 4.605,23
    20 4.605,23
    21 4.743,63
    22 4.743,63
    23 4.882,04
    24 4.882,04
    25 4.882,04
    26 4.882,04
    27 4.882,04
    28 4.882,04
    29 4.882,04
    30 4.882,04
    31 4.882,04

    3.1.2.2. : Gegradueerde

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.367,29 2.392,89
    1 2.537,75 2.563,35
    2 2.537,75 2.563,35
    3 2.613,49 2.639,09
    4 2.613,49 2.639,09
    5 2.663,63 2.663,63
    6 2.663,63 2.663,63
    7 3.035,59 3.035,59
    8 3.035,59 3.035,59
    9 3.112,84 3.112,84
    10 3.164,33 3.164,33
    11 3.241,57 3.241,57
    12 3.241,57 3.241,57
    13 3.318,82 3.318,82
    14 3.318,82 3.318,82
    15 3.396,06 3.396,06
    16 3.662,13 3.662,13
    17 3.739,38 3.739,38
    18 3.739,38 3.739,38
    19 3.816,62 3.816,62
    20 3.816,62 3.816,62
    21 3.893,86 3.893,86
    22 3.893,86 3.893,86
    23 3.971,11 3.971,11
    24 3.971,11 3.971,11
    25 4.048,35 4.048,35
    26 4.048,35 4.048,35
    27 4.125,59 4.125,59
    28 4.125,59 4.125,59
    29 4.125,59 4.125,59
    30 4.125,59 4.125,59
    31 4.125,59 4.125,59

    3.1.2.3. : Niet-gegradueerde directiesecretaris

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.136,22 2.187,42
    1 2.300,33 2.351,53
    2 2.300,33 2.351,53
    3 2.327,90 2.379,10
    4 2.327,90 2.379,10
    5 2.388,71 2.388,71
    6 2.388,71 2.388,71
    7 2.489,70 2.489,70
    8 2.489,70 2.489,70
    9 2.590,70 2.590,70
    10 2.641,19 2.641,19
    11 2.678,36 2.678,36
    12 2.678,36 2.678,36
    13 2.767,38 2.767,38
    14 2.767,38 2.767,38
    15 2.857,50 2.857,50
    16 2.857,50 2.857,50
    17 2.947,62 2.947,62
    18 2.947,62 2.947,62
    19 3.037,75 3.037,75
    20 3.037,75 3.037,75
    21 3.127,86 3.127,86
    22 3.127,86 3.127,86
    23 3.217,99 3.217,99
    24 3.217,99 3.217,99
    25 3.308,11 3.308,11
    26 3.308,11 3.308,11
    27 3.398,23 3.398,23
    28 3.398,23 3.398,23
    29 3.488,35 3.488,35
    30 3.488,35 3.488,35
    31 3.488,35 3.488,35

    3.1.2.4. : Opsteller

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.000,05 2.051,25
    1 2.164,17 2.215,37
    2 2.182,45 2.233,65
    3 2.200,72 2.251,92
    4 2.219,00 2.270,20
    5 2.237,28 2.288,48
    6 2.281,46 2.332,66
    7 2.325,64 2.376,84
    8 2.344,23 2.381,48
    9 2.388,40 2.414,00
    10 2.483,09 2.508,69
    11 2.527,27 2.552,87
    12 2.571,45 2.597,05
    13 2.615,64 2.641,24
    14 2.634,21 2.648,80
    15 2.678,39 2.678,39
    16 2.722,58 2.722,58
    17 2.767,38 2.767,38
    18 2.812,44 2.812,44
    19 2.857,48 2.857,48
    20 2.902,54 2.902,54
    21 2.947,59 2.947,59
    22 2.992,64 2.992,64
    23 3.037,70 3.037,70
    24 3.082,75 3.082,75
    25 3.127,80 3.127,80
    26 3.172,85 3.172,85
    27 3.217,91 3.217,91
    28 3.262,96 3.262,96
    29 3.308,01 3.308,01
    30 3.308,01 3.308,01
    31 3.308,01 3.308,01

    3.1.2.5. : Klerk

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.962,13 2.013,33
    1 2.113,19 2.164,39
    2 2.133,04 2.184,24
    3 2.152,90 2.204,10
    4 2.172,75 2.223,95
    5 2.192,61 2.243,81
    6 2.212,46 2.263,66
    7 2.232,32 2.283,52
    8 2.252,17 2.303,37
    9 2.272,03 2.323,23
    10 2.328,78 2.379,98
    11 2.348,13 2.381,77
    12 2.371,95 2.397,55
    13 2.395,77 2.421,37
    14 2.419,58 2.445,18
    15 2.443,40 2.469,00
    16 2.467,22 2.492,82
    17 2.491,03 2.516,63
    18 2.514,85 2.540,45
    19 2.538,66 2.564,26
    20 2.562,48 2.588,08
    21 2.586,30 2.611,90
    22 2.610,11 2.635,71
    23 2.621,26 2.646,86
    24 2.632,15 2.648,65
    25 2.655,96 2.655,96
    26 2.679,78 2.679,78
    27 2.703,60 2.703,60
    28 2.727,41 2.727,41
    29 2.751,57 2.751,57
    30 2.751,57 2.751,57
    31 2.751,57 2.751,57

    3.1.2.6. : Rekenplichtige opsteller

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.063,17 2.114,37
    1 2.227,28 2.278,48
    2 2.245,56 2.296,76
    3 2.263,84 2.315,04
    4 2.282,12 2.333,32
    5 2.300,40 2.351,60
    6 2.328,38 2.379,58
    7 2.363,16 2.388,76
    8 2.407,34 2.432,94
    9 2.451,52 2.477,12
    10 2.546,21 2.571,81
    11 2.590,39 2.615,99
    12 2.621,31 2.646,91
    13 2.653,15 2.653,15
    14 2.697,33 2.697,33
    15 2.741,64 2.741,64
    16 2.786,69 2.786,69
    17 2.831,75 2.831,75
    18 2.876,80 2.876,80
    19 2.921,85 2.921,85
    20 2.966,91 2.966,91
    21 3.011,96 3.011,96
    22 3.057,01 3.057,01
    23 3.102,06 3.102,06
    24 3.147,11 3.147,11
    25 3.192,16 3.192,16
    26 3.237,22 3.237,22
    27 3.282,27 3.282,27
    28 3.327,32 3.327,32
    29 3.372,37 3.372,37
    30 3.372,37 3.372,37
    31 3.372,37 3.372,37

    3.1.3. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel

    3.1.3.1. : Licenciaat

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Haard- of standplaats toelage inbegrepen
    0 3.153,60
    1 3.308,11
    2 3.308,11
    3 3.446,52
    4 3.446,52
    5 3.584,92
    6 3.584,92
    7 3.723,32
    8 3.723,32
    9 3.861,72
    10 3.913,22
    11 4.051,62
    12 4.051,62
    13 4.190,02
    14 4.190,02
    15 4.328,42
    16 4.328,42
    17 4.466,83
    18 4.466,83
    19 4.605,23
    20 4.605,23
    21 4.743,63
    22 4.743,63
    23 4.882,04
    24 4.882,04
    25 4.882,04
    26 4.882,04
    27 4.882,04
    28 4.882,04
    29 4.882,04
    30 4.882,04
    31 4.882,04

    3.1.3.2. : Hoofd Sociaal Assistent

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Haard- of standplaats toelage inbegrepen
    0 3.019,35
    1 3.138,91
    2 3.138,91
    3 3.226,28
    4 3.226,28
    5 3.313,65
    6 3.313,65
    7 3.401,02
    8 3.401,02
    9 3.488,39
    10 3.539,88
    11 3.627,26
    12 3.627,26
    13 3.714,63
    14 3.714,63
    15 3.802,00
    16 3.802,00
    17 3.889,37
    18 3.889,37
    19 3.976,74
    20 3.976,74
    21 4.064,12
    22 4.064,12
    23 4.151,49
    24 4.151,49
    25 4.238,86
    26 4.238,86
    27 4.326,23
    28 4.326,23
    29 4.326,23
    30 4.326,23
    31 4.326,23

    3.1.3.3. : Sociaal verpleegkundige ("Verpleegkundige communautaire gezondheid")

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.537,75 2.563,35
    1 2.613,49 2.639,09
    2 2.613,49 2.639,09
    3 2.663,63 2.663,63
    4 2.663,63 2.663,63
    5 3.035,59 3.035,59
    6 3.035,59 3.035,59
    7 3.112,84 3.112,84
    8 3.164,33 3.164,33
    9 3.241,57 3.241,57
    10 3.241,57 3.241,57
    11 3.318,82 3.318,82
    12 3.318,82 3.318,82
    13 3.396,06 3.396,06
    14 3.662,13 3.662,13
    15 3.739,38 3.739,38
    16 3.739,38 3.739,38
    17 3.816,62 3.816,62
    18 3.816,62 3.816,62
    19 3.893,86 3.893,86
    20 3.893,86 3.893,86
    21 3.971,11 3.971,11
    22 3.971,11 3.971,11
    23 4.048,35 4.048,35
    24 4.048,35 4.048,35
    25 4.125,59 4.125,59
    26 4.125,59 4.125,59
    27 4.125,59 4.125,59
    28 4.125,59 4.125,59
    29 4.125,59 4.125,59
    30 4.125,59 4.125,59
    31 4.125,59 4.125,59

    3.1.3.4. : Gegradueerde met specialisatie (b.v. gespecialiseerd in psychiatrie)

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.537,75 2.563,35
    1 2.613,49 2.639,09
    2 2.613,49 2.639,09
    3 2.663,63 2.663,63
    4 2.663,63 2.663,63
    5 3.035,59 3.035,59
    6 3.035,59 3.035,59
    7 3.112,84 3.112,84
    8 3.164,33 3.164,33
    9 3.241,57 3.241,57
    10 3.241,57 3.241,57
    11 3.318,82 3.318,82
    12 3.318,82 3.318,82
    13 3.396,06 3.396,06
    14 3.662,13 3.662,13
    15 3.739,38 3.739,38
    16 3.739,38 3.739,38
    17 3.816,62 3.816,62
    18 3.816,62 3.816,62
    19 3.893,86 3.893,86
    20 3.893,86 3.893,86
    21 3.971,11 3.971,11
    22 3.971,11 3.971,11
    23 4.048,35 4.048,35
    24 4.048,35 4.048,35
    25 4.125,59 4.125,59
    26 4.125,59 4.125,59
    27 4.125,59 4.125,59
    28 4.125,59 4.125,59
    29 4.125,59 4.125,59
    30 4.125,59 4.125,59
    31 4.125,59 4.125,59

    3.1.3.5. : Sociaal Assistent

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.367,29 2.392,89
    1 2.537,75 2.563,35
    2 2.537,75 2.563,35
    3 2.613,49 2.639,09
    4 2.613,49 2.639,09
    5 2.663,63 2.663,63
    6 2.663,63 2.663,63
    7 3.035,59 3.035,59
    8 3.035,59 3.035,59
    9 3.112,84 3.112,84
    10 3.164,33 3.164,33
    11 3.241,57 3.241,57
    12 3.241,57 3.241,57
    13 3.318,82 3.318,82
    14 3.318,82 3.318,82
    15 3.396,06 3.396,06
    16 3.662,13 3.662,13
    17 3.739,38 3.739,38
    18 3.739,38 3.739,38
    19 3.816,62 3.816,62
    20 3.816,62 3.816,62
    21 3.893,86 3.893,86
    22 3.893,86 3.893,86
    23 3.971,11 3.971,11
    24 3.971,11 3.971,11
    25 4.048,35 4.048,35
    26 4.048,35 4.048,35
    27 4.125,59 4.125,59
    28 4.125,59 4.125,59
    29 4.125,59 4.125,59
    30 4.125,59 4.125,59
    31 4.125,59 4.125,59

    3.1.3.6. : Coördinator van diensten en thuisverzorging

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.367,29 2.392,89
    1 2.537,75 2.563,35
    2 2.537,75 2.563,35
    3 2.613,49 2.639,09
    4 2.613,49 2.639,09
    5 2.663,63 2.663,63
    6 2.663,63 2.663,63
    7 3.035,59 3.035,59
    8 3.035,59 3.035,59
    9 3.112,84 3.112,84
    10 3.164,33 3.164,33
    11 3.241,57 3.241,57
    12 3.241,57 3.241,57
    13 3.318,82 3.318,82
    14 3.318,82 3.318,82
    15 3.396,06 3.396,06
    16 3.662,13 3.662,13
    17 3.739,38 3.739,38
    18 3.739,38 3.739,38
    19 3.816,62 3.816,62
    20 3.816,62 3.816,62
    21 3.893,86 3.893,86
    22 3.893,86 3.893,86
    23 3.971,11 3.971,11
    24 3.971,11 3.971,11
    25 4.048,35 4.048,35
    26 4.048,35 4.048,35
    27 4.125,59 4.125,59
    28 4.125,59 4.125,59
    29 4.125,59 4.125,59
    30 4.125,59 4.125,59
    31 4.125,59 4.125,59

    3.1.3.7. : Gegradueerde verpleger

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.367,29 2.392,89
    1 2.537,75 2.563,35
    2 2.537,75 2.563,35
    3 2.613,49 2.639,09
    4 2.613,49 2.639,09
    5 2.663,63 2.663,63
    6 2.663,63 2.663,63
    7 3.035,59 3.035,59
    8 3.035,59 3.035,59
    9 3.112,84 3.112,84
    10 3.164,33 3.164,33
    11 3.241,57 3.241,57
    12 3.241,57 3.241,57
    13 3.318,82 3.318,82
    14 3.318,82 3.318,82
    15 3.396,06 3.396,06
    16 3.662,13 3.662,13
    17 3.739,38 3.739,38
    18 3.739,38 3.739,38
    19 3.816,62 3.816,62
    20 3.816,62 3.816,62
    21 3.893,86 3.893,86
    22 3.893,86 3.893,86
    23 3.971,11 3.971,11
    24 3.971,11 3.971,11
    25 4.048,35 4.048,35
    26 4.048,35 4.048,35
    27 4.125,59 4.125,59
    28 4.125,59 4.125,59
    29 4.125,59 4.125,59
    30 4.125,59 4.125,59
    31 4.125,59 4.125,59

    3.1.3.8. : Gegradueerde, adviseur voor huwelijksproblemen, bemiddelaar, onthaalpersoneel, animator of bevoegdheden verworven door ervaring en als zodanig erkend door de subsidiërende overheid

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.367,29 2.392,89
    1 2.537,75 2.563,35
    2 2.537,75 2.563,35
    3 2.613,49 2.639,09
    4 2.613,49 2.639,09
    5 2.663,63 2.663,63
    6 2.663,63 2.663,63
    7 3.035,59 3.035,59
    8 3.035,59 3.035,59
    9 3.112,84 3.112,84
    10 3.164,33 3.164,33
    11 3.241,57 3.241,57
    12 3.241,57 3.241,57
    13 3.318,82 3.318,82
    14 3.318,82 3.318,82
    15 3.396,06 3.396,06
    16 3.662,13 3.662,13
    17 3.739,38 3.739,38
    18 3.739,38 3.739,38
    19 3.816,62 3.816,62
    20 3.816,62 3.816,62
    21 3.893,86 3.893,86
    22 3.893,86 3.893,86
    23 3.971,11 3.971,11
    24 3.971,11 3.971,11
    25 4.048,35 4.048,35
    26 4.048,35 4.048,35
    27 4.125,59 4.125,59
    28 4.125,59 4.125,59
    29 4.125,59 4.125,59
    30 4.125,59 4.125,59
    31 4.125,59 4.125,59

    3.1.3.9. : Gebrevetteerde verpleger

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.211,97 2.263,17
    1 2.350,48 2.381,94
    2 2.350,48 2.381,94
    3 2.388,36 2.413,96
    4 2.388,36 2.413,96
    5 2.438,85 2.464,45
    6 2.438,85 2.464,45
    7 2.739,48 2.739,48
    8 2.739,48 2.739,48
    9 2.816,73 2.816,73
    10 2.868,22 2.868,22
    11 2.945,46 2.945,46
    12 2.945,46 2.945,46
    13 3.022,71 3.022,71
    14 3.022,71 3.022,71
    15 3.099,95 3.099,95
    16 3.099,95 3.099,95
    17 3.177,19 3.177,19
    18 3.177,19 3.177,19
    19 3.254,44 3.254,44
    20 3.254,44 3.254,44
    21 3.331,68 3.331,68
    22 3.331,68 3.331,68
    23 3.408,93 3.408,93
    24 3.408,93 3.408,93
    25 3.486,17 3.486,17
    26 3.486,17 3.486,17
    27 3.563,41 3.563,41
    28 3.563,41 3.563,41
    29 3.563,41 3.563,41
    30 3.563,41 3.563,41
    31 3.563,41 3.563,41

    3.1.3.10. : Opvoeder klasse II

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.211,97 2.263,17
    1 2.350,48 2.381,94
    2 2.350,48 2.381,94
    3 2.388,36 2.413,96
    4 2.388,36 2.413,96
    5 2.438,85 2.464,45
    6 2.438,85 2.464,45
    7 2.739,48 2.739,48
    8 2.739,48 2.739,48
    9 2.816,73 2.816,73
    10 2.868,22 2.868,22
    11 2.945,46 2.945,46
    12 2.945,46 2.945,46
    13 3.022,71 3.022,71
    14 3.022,71 3.022,71
    15 3.099,95 3.099,95
    16 3.099,95 3.099,95
    17 3.177,19 3.177,19
    18 3.177,19 3.177,19
    19 3.254,44 3.254,44
    20 3.254,44 3.254,44
    21 3.331,68 3.331,68
    22 3.331,68 3.331,68
    23 3.408,93 3.408,93
    24 3.408,93 3.408,93
    25 3.486,17 3.486,17
    26 3.486,17 3.486,17
    27 3.563,41 3.563,41
    28 3.563,41 3.563,41
    29 3.563,41 3.563,41
    30 3.563,41 3.563,41
    31 3.563,41 3.563,41

    3.1.3.11. : Ziekenhuishelp(st)er

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.136,22 2.187,42
    1 2.294,02 2.345,22
    2 2.294,02 2.345,22
    3 2.327,43 2.378,63
    4 2.327,43 2.378,63
    5 2.344,18 2.381,47
    6 2.344,18 2.381,47
    7 2.622,25 2.647,85
    8 2.622,25 2.647,85
    9 2.659,45 2.659,45
    10 2.709,94 2.709,94
    11 2.760,95 2.760,95
    12 2.760,95 2.760,95
    13 2.812,44 2.812,44
    14 2.812,44 2.812,44
    15 2.863,93 2.863,93
    16 2.863,93 2.863,93
    17 2.915,43 2.915,43
    18 2.915,43 2.915,43
    19 2.966,92 2.966,92
    20 2.966,92 2.966,92
    21 3.018,42 3.018,42
    22 3.018,42 3.018,42
    23 3.069,91 3.069,91
    24 3.069,91 3.069,91
    25 3.121,41 3.121,41
    26 3.121,41 3.121,41
    27 3.172,90 3.172,90
    28 3.172,90 3.172,90
    29 3.224,39 3.224,39
    30 3.224,39 3.224,39
    31 3.275,88 3.275,88

    3.1.3.12. : Sanitaire help(st)er

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.085,19 2.136,39
    1 2.236,26 2.287,46
    2 2.256,11 2.307,31
    3 2.275,96 2.327,16
    4 2.295,82 2.347,02
    5 2.315,67 2.366,87
    6 2.327,70 2.378,90
    7 2.329,78 2.380,39
    8 2.349,64 2.381,88
    9 2.369,49 2.395,09
