Paritair Comité 3320020: INSTELLINGEN GESUBSIDIEERD DOOR HET WAALSE GEWEST

afdrukken
  • 1. : Diensten van "aide sociale aux justiciables"

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de diensten van "aide sociale aux justiciables" die onder de bevoegheid vallen van het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, en die gesubsidieerd betoelaagd worden door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en/of door de Franse Gemeenschapscommissie en/of door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, door de Franse Gemeenschap of door het Waals Gewest.

    1.1. : Personeel met "bediendenstatuut"

    1.1.1. : Administratief personeel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    Licenciaat Gegradueerde Niet-gegradueerde directiesecretaris Opsteller
    0 3.346,67 2.485,06 2.212,67 2.068,17
    1 3.510,64 2.665,95 5.180,91 2.242,33
    2 3.510,64 2.665,95 2.386,83 2.261,73
    3 3.657,52 2.746,33 2.427,03 2.281,12
    4 3.657,52 2.746,33 2.427,03 2.300,52
    5 3.804,39 2.826,71 2.480,62 2.319,92
    6 3.804,39 2.826,71 2.480,62 2.366,80
    7 3.951,27 3.221,44 2.587,79 2.413,69
    8 3.951,27 3.221,44 2.587,79 2.460,58
    9 4.098,15 3.303,41 2.694,97 2.507,46
    10 4.152,79 3.358,05 2.748,56 2.607,94
    11 4.299,67 3.440,03 2.842,34 2.654,83
    12 4.299,67 3.440,03 2.842,34 2.701,72
    13 4.446,54 3.522,00 2.936,80 2.748,60
    14 4.446,54 3.522,00 2.936,80 2.795,49
    15 4.593,42 3.603,97 3.032,44 2.842,37
    16 4.593,42 3.886,34 3.032,44 2.889,26
    17 4.740,29 3.968,31 3.128,08 2.936,81
    18 4.740,29 3.968,31 3.128,08 2.984,62
    19 4.887,17 4.050,28 3.223,72 3.032,43
    20 4.887,17 4.050,28 3.223,72 3.080,24
    21 5.034,05 4.132,25 3.319,36 3.128,05
    22 5.034,05 4.132,25 3.319,36 3.175,86
    23 5.180,92 4.214,23 3.415,00 3.223,67
    24 5.180,92 4.214,23 3.415,00 3.271,48
    25 5.180,92 4.296,20 3.510,64 3.319,29
    26 5.180,92 4.296,20 3.510,64 3.367,10
    27 5.180,92 4.378,17 3.606,28 3.414,91
    28 5.180,92 4.378,17 3.606,28 3.462,72
    29 5.180,92 4.378,17 3.701,92 3.510,53
    30 5.180,92 4.378,17 3.701,92 3.510,53
    31 5.180,92 4.378,17 3.701,92 3.510,53

    1.1.2. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    Licenciaat Hoofdcoördinator 1/78 Sociaal Assistent Opvoeder klasse II
    0 3.346,67 3.204,20 2.485,06 2.293,05
    1 3.510,64 3.331,08 2.665,95 2.467,22
    2 3.510,64 3.331,08 2.665,95 2.467,22
    3 3.657,52 3.423,80 2.746,33 2.507,41
    4 3.657,52 3.423,80 2.746,33 2.507,41
    5 3.804,39 3.516,51 2.826,71 2.561,00
    6 3.804,39 3.516,51 2.826,71 2.561,00
    7 3.951,27 3.609,24 3.221,44 2.907,20
    8 3.951,27 3.609,24 3.221,44 2.907,20
    9 4.098,15 3.701,96 3.303,41 2.989,18
    10 4.152,79 3.756,60 3.358,05 3.043,82
    11 4.299,67 3.849,32 3.440,03 3.125,79
    12 4.299,67 3.849,32 3.440,03 3.125,79
    13 4.446,54 3.942,05 3.522,00 3.207,77
    14 4.446,54 3.942,05 3.522,00 3.207,77
    15 4.593,42 4.034,77 3.603,97 3.289,74
    16 4.593,42 4.034,77 3.886,34 3.289,74
    17 4.740,29 4.127,49 3.968,31 3.371,71
    18 4.740,29 4.127,49 3.968,31 3.371,71
    19 4.887,17 4.220,20 4.050,28 3.453,68
    20 4.887,17 4.220,20 4.050,28 3.453,68
    21 5.034,05 4.312,93 4.132,25 3.535,66
    22 5.034,05 4.312,93 4.132,25 3.535,66
    23 5.180,92 4.405,65 4.214,23 3.617,63
    24 5.180,92 4.405,65 4.214,23 3.617,63
    25 5.180,92 4.498,37 4.296,20 3.699,60
    26 5.180,92 4.498,37 4.296,20 3.699,60
    27 5.180,92 4.591,09 4.378,17 3.781,57
    28 5.180,92 4.591,09 4.378,17 3.781,57
    29 5.180,92 4.591,09 4.378,17 3.781,57
    30 5.180,92 4.591,09 4.378,17 3.781,57
    31 5.180,92 4.591,09 4.378,17 3.781,57

    1.2. : Werkliedenpersoneel

    ANCIENNITEIT (in jaren) UURBEDRAG
    Ongeschoolde arbeider Geschoolde arbeider Polyvalente arbeider
    0 11,2408 12,0722 12,6863
    1 12,1823 13,0458 13,6598
    2 12,2463 13,1672 13,7878
    3 12,3103 13,2888 13,9157
    4 12,3743 13,4103 14,0437
    5 12,4382 13,5318 14,1716
    6 12,5022 13,6533 14,2996
    7 12,5662 13,7748 14,4275
    8 12,6302 13,8963 14,5555
    9 12,6942 14,0178 14,6835
    10 13,0882 14,5159 15,1806
    11 13,1522 14,6631 15,3341
    12 13,2162 14,8102 15,4876
    13 13,2802 14,9573 15,6410
    14 13,3442 15,1045 15,7945
    15 13,4082 15,2516 15,9480
    16 13,4721 15,3987 16,1015
    17 13,5361 15,5459 16,2550
    18 13,6001 15,6930 16,4085
    19 13,6641 15,8401 16,5620
    20 13,7281 15,9873 16,7155
    21 13,7921 16,1344 16,8917
    22 13,8561 16,2815 17,0224
    23 13,9201 16,4286 17,1759
    24 13,9841 16,5757 17,3294
    25 14,0481 16,7229 17,4829
    26 14,1121 16,8700 17,6367
    27 14,1761 17,0171 17,7932
    28 14,1761 17,1643 17,9498
    29 14,1761 17,3114 18,1063
    30 14,1761 17,3114 18,1063
    31 14,1761 17,3114 18,1063

    1.3. : Gewaarborgd minimumloon

    SOORT BEDRAG
    Maandbedrag 2.065,43
    Uurloonbedrag 12,53

    2. : Espaces rencontres

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de "espaces rencontres" die ressorteren onder de bevoegheid van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector en gevestigd zijn op het grondgebied van het Waals Gewest, buiten de Duitstalige Gemeenschap.

    2.1. : Licentiaat humane wetenschappen

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    0 3.346,71
    1 3.510,64
    2 3.510,64
    3 3.657,52
    4 3.657,52
    5 3.804,39
    6 3.804,39
    7 3.951,27
    8 3.951,27
    9 4.098,14
    10 4.152,79
    11 4.299,66
    12 4.299,66
    13 4.446,53
    14 4.446,53
    15 4.593,41
    16 4.593,41
    17 4.740,28
    18 4.740,28
    19 4.887,16
    20 4.887,16
    21 5.034,03
    22 5.034,03
    23 5.180,91
    24 5.180,91
    25 5.180,91
    26 5.180,91
    27 5.180,91
    28 5.180,91
    29 5.180,91

    2.2. : Maatschappelijk werker

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    0 2.485,09
    1 2.665,93
    2 2.665,93
    3 2.746,38
    4 2.746,38
    5 2.826,69
    6 2.826,69
    7 3.221,42
    8 3.221,42
    9 3.303,39
    10 3.358,03
    11 3.440,00
    12 3.440,00
    13 3.521,97
    14 3.521,97
    15 3.604,38
    16 3.886,36
    17 3.968,32
    18 3.968,32
    19 4.050,29
    20 4.050,29
    21 4.132,26
    22 4.132,26
    23 4.214,22
    24 4.214,22
    25 4.296,19
    26 4.296,19
    27 4.378,15
    28 4.378,15
    29 4.378,15

    2.3. : Administratief medewerker

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    0 2.293,08
    1 2.467,28
    2 2.467,28
    3 2.507,43
    4 2.507,43
    5 2.561,02
    6 2.561,02
    7 2.907,15
    8 2.907,15
    9 2.989,11
    10 3.043,76
    11 3.125,72
    12 3.125,72
    13 3.207,84
    14 3.207,84
    15 3.289,80
    16 3.289,80
    17 3.371,77
    18 3.371,77
    19 3.453,74
    20 3.453,74
    21 3.535,70
    22 3.535,70
    23 3.617,67
    24 3.617,67
    25 3.699,63
    26 3.699,63
    27 3.781,60
    28 3.781,60
    29 3.781,60

    3. : Anderen dan de diensten van "aide sociale aux justiciables" en de sector "espaces rencontres"

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de instellingen die onder de bevoegheid vallen van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, en die gesubsidieerd worden door het Waals Gewest, namelijk : gezinsplanning, centra voor maatschappelijk werk, centra voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor coördinatie thuiszorg, centra voor tele-onthaal.

    3.1. : Barema

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    1/12 1/22 1/26 1/30 1/31 1/35 1/39
    0 2.009,56 2.183,87 2.187,08 2.255,17 2.235,77 2.328,27 2.317,13
    1 2.064,26 2.243,14 2.292,51 2.310,42 2.389,83 2.417,40 2.466,41
    2 2.090,60 2.285,49 2.326,89 2.355,15 2.420,86 2.455,98 2.485,84
    3 2.115,60 2.325,47 2.359,88 2.397,32 2.451,09 2.492,77 2.534,04
    4 2.139,33 2.363,17 2.391,50 2.437,04 2.480,57 2.527,84 2.551,57
    5 2.161,84 2.398,70 2.421,85 2.474,39 2.509,32 2.561,25 2.607,83
    6 2.183,17 2.439,62 2.455,13 2.517,35 2.559,02 2.593,09 2.623,52
    7 2.203,41 2.471,04 2.483,03 2.550,26 2.608,02 2.623,42 2.717,63
    8 2.222,59 2.500,54 2.509,80 2.581,11 2.656,32 2.652,30 2.731,58
    9 2.240,77 2.528,23 2.535,52 2.609,98 2.703,96 2.679,81 2.824,03
    10 2.278,12 2.557,29 2.589,14 2.636,98 2.793,31 2.727,59 2.876,02
    11 2.294,48 2.589,34 2.619,01 2.670,12 2.839,70 2.754,04 2.957,00
    12 2.309,99 2.612,34 2.643,80 2.693,69 2.885,52 2.779,32 2.967,87
    13 2.324,72 2.633,88 2.667,70 2.715,69 2.930,79 2.803,51 3.047,93
    14 2.338,71 2.654,06 2.690,82 2.736,20 2.975,51 2.826,66 3.057,46
    15 2.352,01 2.672,95 2.713,16 2.755,34 3.019,85 2.848,85 3.137,15
    16 2.362,12 2.698,12 2.737,11 2.777,65 3.066,13 2.867,75 3.147,69
    17 2.371,78 2.714,66 2.756,33 2.791,07 3.111,87 2.885,95 3.228,32
    18 2.381,04 2.730,13 2.775,03 2.803,52 3.157,10 2.903,49 3.237,54
    19 2.389,91 2.744,63 2.793,24 2.815,11 3.201,83 2.920,41 3.316,93
    20 2.398,42 2.758,18 2.811,01 2.825,86 3.246,09 2.936,77 3.324,97
    21 2.406,60 2.778,34 2.832,54 2.843,74 3.289,92 2.952,57 3.403,25
    22 2.414,46 2.790,21 2.849,49 2.853,02 3.333,35 2.967,90 3.410,25
    23 2.422,04 2.801,32 2.866,08 2.861,63 3.376,40 2.982,74 3.487,56
    24 2.429,36 2.811,72 2.882,32 2.869,62 3.419,06 2.997,31 3.493,64
    25 2.436,43 2.821,45 2.898,26 2.878,72 3.461,39 3.011,50 3.570,06
    26 2.443,25 2.838,08 2.918,08 2.904,02 3.503,42 3.025,31 3.575,31
    27 2.449,87 2.846,63 2.933,44 2.929,82 3.545,15 3.038,78 3.650,97
    28 2.452,39 2.854,66 2.948,55 2.955,58 3.586,57 3.051,91 3.655,52
    29 2.454,72 2.862,19 2.963,59 2.981,37 3.627,76 3.064,76 3.730,54
    30 2.456,89 2.868,04 2.966,37 2.981,37 3.630,93 3.068,29 3.734,46
    31 2.458,89 2.880,92 2.973,09 2.981,37 3.633,88 3.071,58 3.738,11
    32 2.460,74 2.885,95 2.975,48 2.981,37 3.636,61 3.074,61 3.741,49
    33 2.462,46 2.890,60 2.977,69 2.981,37 3.639,15 3.077,42 3.744,64
    34 2.464,05 2.894,94 2.979,73 2.981,37 3.641,51 3.080,03 3.747,55
    35 2.465,52 2.898,94 2.981,63 2.981,37 3.643,69 3.082,44 3.750,26

    3.2. : Barema (Deel 2)

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    1/40-57 1/43-1/55 1/50 1/54 1/55-1/61-1/77 /55-1/61-1/77(+2a) 1/78s 1/80
    0 2.399,52 2.473,18 2.234,15 2.492,86 2.654,80 2.731,23 3.204,05 3.346,52
    1 2.505,49 2.593,75 2.368,38 2.609,86 2.796,54 2.816,77 3.330,92 3.510,46
    2 2.540,87 2.635,60 2.402,38 2.634,64 2.844,84 2.835,59 3.330,92 3.532,10
    3 2.590,82 2.693,07 2.435,22 2.684,42 2.931,60 2.919,47 3.423,64 3.657,34
    4 2.622,44 2.730,81 2.466,93 2.715,51 2.975,61 2.936,62 3.428,64 3.727,07
    5 2.668,76 2.790,14 2.497,54 2.761,73 3.058,07 3.276,58 3.520,61 3.844,04
    6 2.696,86 2.823,94 2.544,71 2.789,36 3.097,83 3.292,06 3.550,72 3.908,42
    7 2.855,12 3.008,15 2.590,84 2.832,22 3.334,81 3.373,96 3.639,51 4.018,67
    8 2.879,96 3.038,21 2.635,99 2.856,63 3.370,44 3.431,85 3.666,50 4.076,45
    9 2.919,76 3.102,56 2.680,22 2.896,43 3.445,48 3.512,97 3.752,25 4.180,24
    10 2.963,57 3.153,18 2.757,86 2.940,41 3.504,81 3.525,32 3.811,79 4.250,04
    11 3.006,22 3.214,21 2.800,34 2.983,03 3.576,07 3.604,15 3.894,67 4.347,76
    12 3.025,36 3.237,61 2.842,05 3.001,84 3.604,15 3.615,09 3.915,94 4.393,39
    13 3.065,66 3.295,60 2.882,97 3.042,18 3.671,91 3.692,58 3.996,18 4.485,46
    14 3.082,37 3.316,12 2.923,17 3.058,61 3.696,64 3.933,75 4.014,92 4.525,69
    15 3.120,38 3.371,37 2.962,69 3.096,89 3.761,23 4.009,97 4.092,74 4.612,61
    16 3.141,33 3.394,06 3.005,48 3.117,49 3.927,93 4.019,37 4.111,01 4.652,71
    17 3.183,33 3.451,38 3.047,87 3.159,71 3.991,89 4.095,39 4.188,38 4.740,05
    18 3.201,65 3.471,25 3.089,64 3.177,71 4.013,03 4.103,62 4.204,38 4.774,64
    19 3.241,16 3.525,89 3.130,67 3.217,48 4.074,17 4.178,53 4.279,60 4.886,93
    20 3.257,12 3.543,22 3.171,01 3.233,17 4.092,63 4.185,72 4.293,57 4.887,48
    21 3.294,40 3.595,46 3.210,70 3.270,75 4.151,25 4.259,64 4.366,89 5.033,79
    22 3.308,28 3.610,54 3.249,75 3.284,40 4.167,31 4.265,89 4.379,05 5.033,79
    23 3.343,61 3.660,65 3.288,24 3.320,04 4.223,68 4.338,95 4.450,66 5.180,67
    24 3.355,64 3.673,74 3.326,18 3.331,87 4.237,63 4.344,38 4.461,22 5.180,67
    25 3.389,24 3.721,99 3.363,61 3.365,83 4.296,00 4.416,64 4.531,33 5.180,67
    26 3.399,65 3.733,31 3.400,55 3.376,06 4.304,11 4.421,35 4.540,49 5.180,67
    27 3.431,73 3.781,57 3.437,06 3.408,53 4.377,94 4.425,73 4.609,27 5.180,67
    28 3.440,74 3.789,73 3.473,15 3.417,38 4.377,94 4.429,81 4.617,20 5.180,67
    29 3.471,51 3.798,84 3.510,36 3.448,54 4.377,94 4.433,59 4.624,56 5.184,04
    30 3.479,27 3.807,29 3.513,59 3.456,17 4.385,95 4.437,11 4.631,40 5.199,14
    31 3.508,88 3.815,14 3.517,99 3.486,22 4.394,35 4.440,38 4.637,75 5.213,18
    32 3.515,57 3.822,44 3.522,07 3.492,79 4.402,14 4.443,41 4.643,65 5.226,21
    33 3.521,79 3.829,21 3.525,86 3.498,90 4.409,37 4.446,23 4.649,13 5.238,30
    34 3.527,55 3.835,49 3.529,37 3.504,56 4.416,08 4.448,84 4.654,22 5.249,53
    35 3.532,88 3.841,31 3.532,63 3.509,81 4.422,31 4.451,27 4.658,96 5.259,95