Paritair Comité 3190231: GEHANDICAPTENZORG VAN HET FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/01/2008 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 04/02/2015 )
      • Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsdiensten en die zijn erkend en/of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.

      • Inhoudstafel

  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. : Barema's

    Haard-/standplaatstoelage inbegrepen

    1.1. : Schaal 1

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.586,9500 16,1349
    1 2.713,7000 16,9254
    2 2.713,7000 16,9254
    3 2.827,2400 17,6335
    4 2.827,2400 17,6335
    5 2.940,7700 18,3416
    6 2.940,7700 18,3416
    7 3.054,3100 19,0497
    8 3.054,3100 19,0497
    9 3.167,8400 19,7578
    10 3.210,0800 20,0213
    11 3.323,6200 20,7294
    12 3.323,6200 20,7294
    13 3.437,1500 21,4375
    14 3.437,1500 21,4375
    15 3.550,6800 22,1456
    16 3.550,6800 22,1456
    17 3.664,2200 22,8537
    18 3.664,2200 22,8537
    19 3.777,7500 23,5618
    20 3.777,7500 23,5618
    21 3.891,2900 24,2700
    22 3.891,2900 24,2700
    23 4.004,8200 24,9781
    24 4.004,8200 24,9781
    25 4.004,8200 24,9781
    26 4.004,8200 24,9781
    27 4.004,8200 24,9781
    28 4.004,8200 24,9781
    29 4.004,8200 24,9781
    30 4.004,8200 24,9781
    31 4.004,8200 24,9781

    1.2. : Schaal 2

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.476,8300 15,4480
    1 2.574,9000 16,0597
    2 2.574,9000 16,0597
    3 2.646,5700 16,5067
    4 2.646,5700 16,5067
    5 2.718,2400 16,9537
    6 2.718,2400 16,9537
    7 2.789,9200 17,4007
    8 2.789,9200 17,4007
    9 2.861,5900 17,8477
    10 2.903,8300 18,1112
    11 2.975,5000 18,5582
    12 2.975,5000 18,5582
    13 3.047,1700 19,0052
    14 3.047,1700 19,0052
    15 3.118,8500 19,4523
    16 3.118,8500 19,4523
    17 3.190,5200 19,8993
    18 3.190,5200 19,8993
    19 3.262,1900 20,3463
    20 3.262,1900 20,3463
    21 3.333,8700 20,7933
    22 3.333,8700 20,7933
    23 3.405,5400 21,2403
    24 3.405,5400 21,2403
    25 3.477,2100 21,6874
    26 3.477,2100 21,6874
    27 3.548,8800 22,1344
    28 3.548,8800 22,1344
    29 3.548,8800 22,1344
    30 3.548,8800 22,1344
    31 3.548,8800 22,1344

    1.3. : Schaal 3

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.102,7600 13,1149
    1 2.149,3500 13,4055
    2 2.149,3500 13,4055
    3 2.185,0300 13,6280
    4 2.185,0300 13,6280
    5 2.490,1500 15,5311
    6 2.490,1500 15,5311
    7 2.553,5100 15,9263
    8 2.595,7500 16,1897
    9 2.659,1200 16,5849
    10 2.659,1200 16,5849
    11 2.722,4800 16,9801
    12 2.722,4800 16,9801
    13 2.785,8500 17,3753
    14 3.004,1100 18,7367
    15 3.067,4800 19,1319
    16 3.067,4800 19,1319
    17 3.130,8400 19,5271
    18 3.130,8400 19,5271
    19 3.194,2000 19,9223
    20 3.194,2000 19,9223
    21 3.257,5700 20,3175
    22 3.257,5700 20,3175
    23 3.320,9300 20,7127
    24 3.320,9300 20,7127
    25 3.384,3000 21,1079
    26 3.384,3000 21,1079
    27 3.384,3000 21,1079
    28 3.384,3000 21,1079
    29 3.384,3000 21,1079
    30 3.384,3000 21,1079
    31 3.384,3000 21,1079

    1.4. : Schaal 4

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 1.962,9300 12,2428
    1 2.102,7600 13,1149
    2 2.102,7600 13,1149
    3 2.149,3500 13,4055
    4 2.149,3500 13,4055
    5 2.185,0300 13,6280
    6 2.185,0300 13,6280
    7 2.490,1500 15,5311
    8 2.490,1500 15,5311
    9 2.553,5100 15,9263
    10 2.595,7500 16,1897
    11 2.659,1200 16,5849
    12 2.659,1200 16,5849
    13 2.722,4800 16,9801
    14 2.722,4800 16,9801
    15 2.785,8500 17,3753
    16 3.004,1100 18,7367
    17 3.067,4800 19,1319
    18 3.067,4800 19,1319
    19 3.130,8400 19,5271
    20 3.130,8400 19,5271
    21 3.194,2000 19,9223
    22 3.194,2000 19,9223
    23 3.257,5700 20,3175
    24 3.257,5700 20,3175
    25 3.320,9300 20,7127
    26 3.320,9300 20,7127
    27 3.384,3000 21,1079
    28 3.384,3000 21,1079
    29 3.384,3000 21,1079
    30 3.384,3000 21,1079
    31 3.384,3000 21,1079

    1.5. : Schaal 5

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 1.856,5200 11,5791
    1 1.949,1400 12,1568
    2 1.949,1400 12,1568
    3 1.980,2100 12,3505
    4 1.980,2100 12,3505
    5 2.021,6300 12,6089
    6 2.021,6300 12,6089
    7 2.247,2500 14,0161
    8 2.247,2500 14,0161
    9 2.310,6100 14,4113
    10 2.352,8500 14,6748
    11 2.416,2200 15,0700
    12 2.416,2200 15,0700
    13 2.479,5800 15,4652
    14 2.479,5800 15,4652
    15 2.542,9500 15,8604
    16 2.542,9500 15,8604
    17 2.606,3100 16,2556
    18 2.606,3100 16,2556
    19 2.669,6700 16,6508
    20 2.669,6700 16,6508
    21 2.733,0400 17,0460
    22 2.733,0400 17,0460
    23 2.796,4000 17,4412
    24 2.796,4000 17,4412
    25 2.859,7700 17,8364
    26 2.859,7700 17,8364
    27 2.923,1300 18,2316
    28 2.923,1300 18,2316
    29 2.923,1300 18,2316
    30 2.923,1300 18,2316
    31 2.923,1300 18,2316

    1.6. : Schaal 6

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 1.794,3700 11,1915
    1 1.929,0100 12,0313
    2 1.929,0100 12,0313
    3 1.932,4500 12,0527
    4 1.932,4500 12,0527
    5 1.959,5100 12,2214
    6 1.959,5100 12,2214
    7 2.042,3400 12,7380
    8 2.042,3400 12,7380
    9 2.125,1900 13,2548
    10 2.149,3500 13,4055
    11 2.197,1100 13,7034
    12 2.197,1100 13,7034
    13 2.270,1400 14,1589
    14 2.270,1400 14,1589
    15 2.344,0600 14,6199
    16 2.344,0600 14,6199
    17 2.417,9700 15,0809
    18 2.417,9700 15,0809
    19 2.491,9300 15,5422
    20 2.491,9300 15,5422
    21 2.565,8400 16,0032
    22 2.565,8400 16,0032
    23 2.639,7700 16,4643
    24 2.639,7700 16,4643
    25 2.713,7100 16,9254
    26 2.713,7100 16,9254
    27 2.787,6300 17,3865
    28 2.787,6300 17,3865
    29 2.861,5600 17,8476
    30 2.861,5600 17,8476
    31 2.861,5600 17,8476

    1.7. : Schaal 7

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 1.752,5200 10,9305
    1 1.876,4400 11,7034
    2 1.892,7300 11,8049
    3 1.909,0100 11,9065
    4 1.925,3000 12,0081
    5 1.932,4500 12,0527
    6 1.932,4500 12,0527
    7 1.932,4500 12,0527
    8 1.948,4500 12,1524
    9 1.964,7400 12,2540
    10 2.028,6500 12,6526
    11 2.048,1800 12,7745
    12 2.067,7200 12,8963
    13 2.087,2500 13,0182
    14 2.106,7900 13,1400
    15 2.126,3300 13,2619
    16 2.145,8700 13,3837
    17 2.149,3500 13,4055
    18 2.149,3500 13,4055
    19 2.162,4800 13,4874
    20 2.182,0200 13,6092
    21 2.201,5500 13,7311
    22 2.221,0900 13,8530
    23 2.240,6300 13,9748
    24 2.260,5200 14,0988
    25 2.280,4400 14,2231
    26 2.300,3700 14,3474
    27 2.320,2900 14,4717
    28 2.340,2200 14,5960
    29 2.360,1400 14,7202
    30 2.360,1400 14,7202
    31 2.360,1400 14,7202

    1.8. : Schaal 8

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 1.794,3800 11,1915
    1 1.923,8300 11,9989
    2 1.923,8300 11,9989
    3 1.932,4500 12,0527
    4 1.932,4500 12,0527
    5 1.943,9700 12,1245
    6 1.943,9700 12,1245
    7 1.975,0400 12,3183
    8 1.975,0400 12,3183
    9 2.006,1100 12,5121
    10 2.047,5400 12,7704
    11 2.088,9600 13,0288
    12 2.088,9600 13,0288
    13 2.130,3800 13,2872
    14 2.130,3800 13,2872
    15 2.149,3500 13,4055
    16 2.149,3500 13,4055
    17 2.171,2300 13,5419
    18 2.171,2300 13,5419
    19 2.212,6500 13,8003
    20 2.212,6500 13,8003
    21 2.254,2800 14,0600
    22 2.254,2800 14,0600
    23 2.296,5200 14,3234
    24 2.296,5200 14,3234
    25 2.338,7600 14,5869
    26 2.338,7600 14,5869
    27 2.381,0000 14,8503
    28 2.381,0000 14,8503
    29 2.423,2400 15,1138
    30 2.423,2400 15,1138
    31 2.465,4800 15,3772

    1.9. : Schaal 9

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 1.651,5700 10,3008
    1 1.775,4800 11,0737
    2 1.791,7700 11,1753
    3 1.808,0600 11,2769
    4 1.824,3400 11,3784
    5 1.840,6300 11,4800
    6 1.856,9200 11,5816
    7 1.873,2100 11,6832
    8 1.889,4900 11,7848
    9 1.905,7800 11,8864
    10 1.932,4500 12,0527
    11 1.947,2100 12,1447
    12 1.966,7500 12,2666
    13 1.986,2900 12,3884
    14 2.005,8200 12,5103
    15 2.025,3600 12,6322
    16 2.044,9000 12,7540
    17 2.064,4400 12,8758
    18 2.083,9700 12,9977
    19 2.103,5100 13,1196
    20 2.123,0500 13,2414
    21 2.142,5900 13,3633
    22 2.149,3500 13,4055
    23 2.149,3500 13,4055
    24 2.159,2000 13,4669
    25 2.178,7300 13,5888
    26 2.198,2700 13,7106
    27 2.217,8100 13,8325
    28 2.237,3500 13,9543
    29 2.257,1600 14,0779
    30 2.257,1600 14,0779
    31 2.257,1600 14,0779

    1.10. : Schaal 10

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 1.620,6300 10,1079
    1 1.744,5500 10,8807
    2 1.760,0100 10,9772
    3 1.775,4800 11,0737
    4 1.790,9400 11,1701
    5 1.806,4100 11,2666
    6 1.821,8800 11,3630
    7 1.837,3400 11,4595
    8 1.852,8100 11,5560
    9 1.868,2700 11,6524
    10 1.931,6800 12,0479
    11 1.932,4500 12,0527
    12 1.932,4500 12,0527
    13 1.945,8600 12,1363
    14 1.964,5900 12,2531
    15 1.983,3200 12,3699
    16 2.002,0400 12,4867
    17 2.020,7700 12,6035
    18 2.039,5000 12,7203
    19 2.058,2300 12,8371
    20 2.076,9600 12,9539
    21 2.095,6800 13,0707
    22 2.114,4100 13,1875
    23 2.133,1400 13,3043
    24 2.149,3500 13,4055
    25 2.149,3500 13,4056
    26 2.149,3500 13,4055
    27 2.166,0500 13,5097
    28 2.184,7800 13,6265
    29 2.203,5000 13,7433
    30 2.203,5000 13,7433
    31 2.203,5000 13,7433

    1.11. : Schaal 11

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.946,7900 18,3792
    1 3.018,9100 18,8290
    2 3.091,0300 19,2788
    3 3.163,1500 19,7286
    4 3.163,1500 19,7286
    5 3.289,3500 20,5157
    6 3.289,3500 20,5157
    7 3.415,5600 21,3029
    8 3.415,5600 21,3029
    9 3.541,7600 22,0900
    10 3.541,7600 22,0900
    11 3.667,9700 22,8771
    12 3.667,9700 22,8771
    13 3.794,1700 23,6643
    14 3.794,1700 23,6643
    15 3.920,3800 24,4514
    16 3.920,3800 24,4514
    17 4.046,5800 25,2385
    18 4.046,5800 25,2385
    19 4.172,7900 26,0257
    20 4.172,7900 26,0257
    21 4.298,9900 26,8128
    22 4.298,9900 26,8128
    23 4.425,1900 27,6000
    24 4.425,1900 27,6000
    25 4.425,1900 27,6000
    26 4.425,1900 27,6000
    27 4.425,1900 27,6000
    28 4.425,1900 27,6000
    29 4.425,1900 27,6000
    30 4.425,1900 27,6000
    31 4.425,1900 27,6000

    1.12. : Schaal 12

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 24 u/w
    0 3.925,5300 37,7455
    1 3.925,5300 37,7455
    2 4.080,0700 39,2314
    3 4.080,0700 39,2314
    4 4.234,6100 40,7174
    5 4.234,6100 40,7174
    6 4.389,1500 42,2034
    7 4.389,1500 42,2034
    8 4.543,7000 43,6894
    9 4.543,7000 43,6894
    10 4.698,2400 45,1754
    11 4.698,2400 45,1754
    12 4.852,7800 46,6613
    13 4.852,7800 46,6613
    14 5.007,3200 48,1473
    15 5.007,3200 48,1473
    16 5.161,8700 49,6333
    17 5.161,8700 49,6333
    18 5.316,4100 51,1193
    19 5.316,4100 51,1193
    20 5.470,9500 52,6053
    21 5.470,9500 52,6053
    22 5.625,4900 54,0913
    23 5.625,4900 54,0913
    24 5.625,4900 54,0913
    25 5.625,4900 54,0913
    26 5.625,4900 54,0913
    27 5.625,4900 54,0913
    28 5.625,4900 54,0913
    29 5.625,4900 54,0913
    30 5.625,4900 54,0913
    31 5.625,4900 54,0913