Paritair Comité 3190231: GEHANDICAPTENZORG VAN HET FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/03/2012 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 04/02/2015 )
      • Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsdiensten en die zijn erkend en/of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.

      • Inhoudstafel

  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. : Barema's

    Haard-/standplaatstoelage inbegrepen

    1.1. : Schaal 1

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.913,4200 18,1710
    1 3.056,1600 19,0613
    2 3.056,1600 19,0613
    3 3.184,0300 19,8588
    4 3.184,0300 19,8588
    5 3.311,8900 20,6563
    6 3.311,8900 20,6563
    7 3.439,7500 21,4537
    8 3.439,7500 21,4537
    9 3.567,6100 22,2512
    10 3.615,1800 22,5479
    11 3.743,0400 23,3454
    12 3.743,0400 23,3454
    13 3.870,9000 24,1428
    14 3.870,9000 24,1428
    15 3.998,7600 24,9403
    16 3.998,7600 24,9403
    17 4.126,6300 25,7378
    18 4.126,6300 25,7378
    19 4.254,4900 26,5353
    20 4.254,4900 26,5353
    21 4.382,3500 27,3328
    22 4.382,3500 27,3328
    23 4.510,2100 28,1302
    24 4.510,2100 28,1302
    25 4.510,2100 28,1302
    26 4.510,2100 28,1302
    27 4.510,2100 28,1302
    28 4.510,2100 28,1302
    29 4.510,2100 28,1302
    30 4.510,2100 28,1302
    31 4.510,2100 28,1302

    1.2. : Schaal 2

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.789,3900 17,3975
    1 2.899,8400 18,0863
    2 2.899,8400 18,0863
    3 2.980,5600 18,5898
    4 2.980,5600 18,5898
    5 3.061,2700 19,0932
    6 3.061,2700 19,0932
    7 3.141,9900 19,5966
    8 3.141,9900 19,5966
    9 3.222,7100 20,1000
    10 3.270,2800 20,3968
    11 3.351,0000 20,9002
    12 3.351,0000 20,9002
    13 3.431,7200 21,4036
    14 3.431,7200 21,4036
    15 3.512,4400 21,9071
    16 3.512,4400 21,9071
    17 3.593,1500 22,4105
    18 3.593,1500 22,4105
    19 3.673,8700 22,9139
    20 3.673,8700 22,9139
    21 3.754,5900 23,4174
    22 3.754,5900 23,4174
    23 3.835,3000 23,9208
    24 3.835,3000 23,9208
    25 3.916,0200 24,4242
    26 3.916,0200 24,4242
    27 3.996,7400 24,9277
    28 3.996,7400 24,9277
    29 3.996,7400 24,9277
    30 3.996,7400 24,9277
    31 3.996,7400 24,9277

    1.3. : Schaal 3

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.368,1200 14,7700
    1 2.420,5900 15,0972
    2 2.420,5900 15,0972
    3 2.460,7700 15,3478
    4 2.460,7700 15,3478
    5 2.804,4000 17,4911
    6 2.804,4000 17,4911
    7 2.875,7600 17,9361
    8 2.923,3300 18,2328
    9 2.994,6900 18,6779
    10 2.994,6900 18,6779
    11 3.066,0500 19,1230
    12 3.066,0500 19,1230
    13 3.137,4100 19,5680
    14 3.383,2200 21,1012
    15 3.454,5800 21,5462
    16 3.454,5800 21,5462
    17 3.525,9400 21,9913
    18 3.525,9400 21,9913
    19 3.597,3000 22,4364
    20 3.597,3000 22,4364
    21 3.668,6600 22,8815
    22 3.668,6600 22,8815
    23 3.740,0200 23,3265
    24 3.740,0200 23,3265
    25 3.811,3800 23,7716
    26 3.811,3800 23,7716
    27 3.811,3800 23,7716
    28 3.811,3800 23,7716
    29 3.811,3800 23,7716
    30 3.811,3800 23,7716
    31 3.811,3800 23,7716

    1.4. : Schaal 4

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.210,6500 13,7878
    1 2.368,1200 14,7700
    2 2.368,1200 14,7700
    3 2.420,5900 15,0972
    4 2.420,5900 15,0972
    5 2.460,7700 15,3478
    6 2.460,7700 15,3478
    7 2.804,4000 17,4911
    8 2.804,4000 17,4911
    9 2.875,7600 17,9361
    10 2.923,3300 18,2328
    11 2.994,6900 18,6779
    12 2.994,6900 18,6779
    13 3.066,0500 19,1230
    14 3.066,0500 19,1230
    15 3.137,4100 19,5680
    16 3.383,2200 21,1012
    17 3.454,5800 21,5462
    18 3.454,5800 21,5462
    19 3.525,9400 21,9913
    20 3.525,9400 21,9913
    21 3.597,3000 22,4364
    22 3.597,3000 22,4364
    23 3.668,6600 22,8815
    24 3.668,6600 22,8815
    25 3.740,0200 23,3265
    26 3.740,0200 23,3265
    27 3.811,3800 23,7716
    28 3.811,3800 23,7716
    29 3.811,3800 23,7716
    30 3.811,3800 23,7716
    31 3.811,3800 23,7716

    1.5. : Schaal 5

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.090,8000 13,0403
    1 2.195,1200 13,6909
    2 2.195,1200 13,6909
    3 2.230,1100 13,9092
    4 2.230,1100 13,9092
    5 2.276,7600 14,2001
    6 2.276,7600 14,2001
    7 2.530,8400 15,7849
    8 2.530,8400 15,7849
    9 2.602,2000 16,2300
    10 2.649,7700 16,5267
    11 2.721,1300 16,9717
    12 2.721,1300 16,9717
    13 2.792,5000 17,4168
    14 2.792,5000 17,4168
    15 2.863,8600 17,8619
    16 2.863,8600 17,8619
    17 2.935,2100 18,3069
    18 2.935,2100 18,3069
    19 3.006,5800 18,7520
    20 3.006,5800 18,7520
    21 3.077,9400 19,1971
    22 3.077,9400 19,1971
    23 3.149,3000 19,6422
    24 3.149,3000 19,6422
    25 3.220,6600 20,0873
    26 3.220,6600 20,0873
    27 3.292,0200 20,5323
    28 3.292,0200 20,5323
    29 3.292,0200 20,5323
    30 3.292,0200 20,5323
    31 3.292,0200 20,5323

    1.6. : Schaal 6

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.020,8200 12,6038
    1 2.172,4500 13,5495
    2 2.172,4500 13,5495
    3 2.176,3200 13,5737
    4 2.176,3200 13,5737
    5 2.206,7900 13,7638
    6 2.206,7900 13,7638
    7 2.300,0700 14,3455
    8 2.300,0700 14,3455
    9 2.393,3900 14,9276
    10 2.420,5900 15,0973
    11 2.474,3800 15,4327
    12 2.474,3800 15,4327
    13 2.556,6200 15,9457
    14 2.556,6200 15,9457
    15 2.639,8700 16,4649
    16 2.639,8700 16,4649
    17 2.723,1100 16,9841
    18 2.723,1100 16,9841
    19 2.806,4000 17,5035
    20 2.806,4000 17,5035
    21 2.889,6400 18,0227
    22 2.889,6400 18,0227
    23 2.972,9000 18,5420
    24 2.972,9000 18,5420
    25 3.056,1700 19,0614
    26 3.056,1700 19,0614
    27 3.139,4200 19,5806
    28 3.139,4200 19,5806
    29 3.222,6800 20,0999
    30 3.222,6800 20,0999
    31 3.222,6800 20,0999

    1.7. : Schaal 7

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 1.973,6800 12,3098
    1 2.113,2400 13,1803
    2 2.131,5800 13,2947
    3 2.149,9200 13,4090
    4 2.168,2600 13,5235
    5 2.176,3200 13,5737
    6 2.176,3200 13,5737
    7 2.176,3200 13,5737
    8 2.194,3400 13,6861
    9 2.212,6800 13,8005
    10 2.284,6500 14,2494
    11 2.306,6500 14,3866
    12 2.328,6600 14,5238
    13 2.350,6600 14,6611
    14 2.372,6600 14,7983
    15 2.394,6700 14,9355
    16 2.416,6700 15,0727
    17 2.420,5900 15,0972
    18 2.420,5900 15,0972
    19 2.435,3800 15,1895
    20 2.457,3800 15,3267
    21 2.479,3800 15,4639
    22 2.501,3800 15,6011
    23 2.523,3900 15,7384
    24 2.545,7800 15,8781
    25 2.568,2200 16,0180
    26 2.590,6600 16,1580
    27 2.613,1000 16,2979
    28 2.635,5500 16,4379
    29 2.657,9800 16,5779
    30 2.657,9800 16,5779
    31 2.657,9800 16,5779

    1.8. : Schaal 8

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.020,8200 12,6038
    1 2.166,6100 13,5131
    2 2.166,6100 13,5131
    3 2.176,3200 13,5737
    4 2.176,3200 13,5737
    5 2.189,2900 13,6546
    6 2.189,2900 13,6546
    7 2.224,2800 13,8729
    8 2.224,2800 13,8729
    9 2.259,2800 14,0911
    10 2.305,9300 14,3821
    11 2.352,5800 14,6730
    12 2.352,5800 14,6730
    13 2.399,2300 14,9640
    14 2.399,2300 14,9640
    15 2.420,5900 15,0972
    16 2.420,5900 15,0972
    17 2.445,2300 15,2509
    18 2.445,2300 15,2509
    19 2.491,8800 15,5418
    20 2.491,8800 15,5418
    21 2.538,7600 15,8343
    22 2.538,7600 15,8343
    23 2.586,3300 16,1310
    24 2.586,3300 16,1310
    25 2.633,9000 16,4277
    26 2.633,9000 16,4277
    27 2.681,4800 16,7244
    28 2.681,4800 16,7244
    29 2.729,0500 17,0211
    30 2.729,0500 17,0211
    31 2.776,6200 17,3178

    1.9. : Schaal 9

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 1.859,9900 11,6008
    1 1.999,5400 12,4711
    2 2.017,8900 12,5856
    3 2.036,2300 12,7000
    4 2.054,5700 12,8143
    5 2.072,9100 12,9288
    6 2.091,2600 13,0432
    7 2.109,6000 13,1576
    8 2.127,9400 13,2720
    9 2.146,2800 13,3864
    10 2.176,3100 13,5737
    11 2.192,9400 13,6774
    12 2.214,9500 13,8146
    13 2.236,9500 13,9519
    14 2.258,9500 14,0891
    15 2.280,9600 14,2263
    16 2.302,9600 14,3636
    17 2.324,9600 14,5008
    18 2.346,9600 14,6380
    19 2.368,9700 14,7752
    20 2.390,9700 14,9125
    21 2.412,9700 15,0497
    22 2.420,5900 15,0972
    23 2.420,5900 15,0973
    24 2.431,6800 15,1664
    25 2.453,6800 15,3036
    26 2.475,6900 15,4409
    27 2.497,6900 15,5781
    28 2.519,6900 15,7153
    29 2.542,0000 15,8545
    30 2.542,0000 15,8545
    31 2.542,0000 15,8545

    1.10. : Schaal 10

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 1.825,1500 11,3834
    1 1.964,7000 12,2538
    2 1.982,1200 12,3624
    3 1.999,5400 12,4711
    4 2.016,9500 12,5797
    5 2.034,3700 12,6884
    6 2.051,7900 12,7970
    7 2.069,2100 12,9056
    8 2.086,6200 13,0143
    9 2.104,0400 13,1229
    10 2.175,4500 13,5683
    11 2.176,3200 13,5737
    12 2.176,3200 13,5737
    13 2.191,4200 13,6679
    14 2.212,5100 13,7995
    15 2.233,6100 13,9310
    16 2.254,6900 14,0625
    17 2.275,7900 14,1941
    18 2.296,8800 14,3256
    19 2.317,9700 14,4572
    20 2.339,0600 14,5887
    21 2.360,1500 14,7203
    22 2.381,2400 14,8518
    23 2.402,3300 14,9834
    24 2.420,5900 15,0973
    25 2.420,5900 15,0972
    26 2.420,5900 15,0973
    27 2.439,4000 15,2145
    28 2.460,4900 15,3461
    29 2.481,5800 15,4776
    30 2.481,5800 15,4776
    31 2.481,5800 15,4776

    1.11. : Schaal 11

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 3.318,6700 20,6986
    1 3.399,8900 21,2051
    2 3.481,1100 21,7117
    3 3.562,3300 22,2183
    4 3.562,3300 22,2183
    5 3.704,4600 23,1047
    6 3.704,4600 23,1047
    7 3.846,5900 23,9912
    8 3.846,5900 23,9912
    9 3.988,7200 24,8777
    10 3.988,7200 24,8777
    11 4.130,8500 25,7641
    12 4.130,8500 25,7641
    13 4.272,9800 26,6506
    14 4.272,9800 26,6506
    15 4.415,1100 27,5371
    16 4.415,1100 27,5371
    17 4.557,2400 28,4235
    18 4.557,2400 28,4235
    19 4.699,3700 29,3100
    20 4.699,3700 29,3100
    21 4.841,5000 30,1965
    22 4.841,5000 30,1965
    23 4.983,6300 31,0830
    24 4.983,6300 31,0830
    25 4.983,6300 31,0830
    26 4.983,6300 31,0830
    27 4.983,6300 31,0830
    28 4.983,6300 31,0830
    29 4.983,6300 31,0830
    30 4.983,6300 31,0830
    31 4.983,6300 31,0830

    1.12. : Schaal 12

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 24 u/w
    0 4.420,9100 42,5088
    1 4.420,9100 42,5088
    2 4.594,9600 44,1823
    3 4.594,9600 44,1823
    4 4.769,0000 45,8558
    5 4.769,0000 45,8558
    6 4.943,0500 47,5293
    7 4.943,0500 47,5293
    8 5.117,0900 49,2028
    9 5.117,0900 49,2028
    10 5.291,1400 50,8764
    11 5.291,1400 50,8764
    12 5.465,1800 52,5498
    13 5.465,1800 52,5498
    14 5.639,2300 54,2233
    15 5.639,2300 54,2233
    16 5.813,2800 55,8969
    17 5.813,2800 55,8969
    18 5.987,3200 57,5704
    19 5.987,3200 57,5704
    20 6.161,3700 59,2439
    21 6.161,3700 59,2439
    22 6.335,4100 60,9174
    23 6.335,4100 60,9174
    24 6.335,4100 60,9174
    25 6.335,4100 60,9174
    26 6.335,4100 60,9174
    27 6.335,4100 60,9174
    28 6.335,4100 60,9174
    29 6.335,4100 60,9174
    30 6.335,4100 60,9174
    31 6.335,4100 60,9174