Paritair Comité 3190231: GEHANDICAPTENZORG VAN HET FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/06/2008 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 04/02/2015 )
      • Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsdiensten en die zijn erkend en/of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.

      • Inhoudstafel

  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. : Barema's

    Haard-/standplaatstoelage inbegrepen

    1.1. : Schaal 1

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.691,5300 16,7871
    1 2.823,4000 17,6096
    2 2.823,4000 17,6096
    3 2.941,5200 18,3463
    4 2.941,5200 18,3463
    5 3.059,6500 19,0830
    6 3.059,6500 19,0830
    7 3.177,7700 19,8198
    8 3.177,7700 19,8198
    9 3.295,8900 20,5565
    10 3.339,8400 20,8306
    11 3.457,9600 21,5673
    12 3.457,9600 21,5673
    13 3.576,0900 22,3041
    14 3.576,0900 22,3041
    15 3.694,2100 23,0408
    16 3.694,2100 23,0408
    17 3.812,3300 23,7776
    18 3.812,3300 23,7776
    19 3.930,4600 24,5143
    20 3.930,4600 24,5143
    21 4.048,5800 25,2510
    22 4.048,5800 25,2510
    23 4.166,7100 25,9878
    24 4.166,7100 25,9878
    25 4.166,7100 25,9878
    26 4.166,7100 25,9878
    27 4.166,7100 25,9878
    28 4.166,7100 25,9878
    29 4.166,7100 25,9878
    30 4.166,7100 25,9878
    31 4.166,7100 25,9878

    1.2. : Schaal 2

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.576,9500 16,0724
    1 2.678,9800 16,7088
    2 2.678,9800 16,7088
    3 2.753,5500 17,1739
    4 2.753,5500 17,1739
    5 2.828,1200 17,6390
    6 2.828,1200 17,6390
    7 2.902,6900 18,1041
    8 2.902,6900 18,1041
    9 2.977,2600 18,5692
    10 3.021,2100 18,8433
    11 3.095,7800 19,3084
    12 3.095,7800 19,3084
    13 3.170,3500 19,7735
    14 3.170,3500 19,7735
    15 3.244,9200 20,2386
    16 3.244,9200 20,2386
    17 3.319,4900 20,7037
    18 3.319,4900 20,7037
    19 3.394,0600 21,1688
    20 3.394,0600 21,1688
    21 3.468,6300 21,6339
    22 3.468,6300 21,6339
    23 3.543,2000 22,0989
    24 3.543,2000 22,0989
    25 3.617,7700 22,5640
    26 3.617,7700 22,5640
    27 3.692,3400 23,0291
    28 3.692,3400 23,0291
    29 3.692,3400 23,0291
    30 3.692,3400 23,0291
    31 3.692,3400 23,0291

    1.3. : Schaal 3

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.187,7600 13,6450
    1 2.236,2400 13,9474
    2 2.236,2400 13,9474
    3 2.273,3500 14,1789
    4 2.273,3500 14,1789
    5 2.590,8100 16,1589
    6 2.590,8100 16,1589
    7 2.656,7300 16,5701
    8 2.700,6800 16,8442
    9 2.766,6100 17,2554
    10 2.766,6100 17,2554
    11 2.832,5300 17,6665
    12 2.832,5300 17,6665
    13 2.898,4600 18,0777
    14 3.125,5500 19,4941
    15 3.191,4700 19,9052
    16 3.191,4700 19,9052
    17 3.257,4000 20,3164
    18 3.257,4000 20,3164
    19 3.323,3200 20,7276
    20 3.323,3200 20,7276
    21 3.389,2500 21,1388
    22 3.389,2500 21,1388
    23 3.455,1800 21,5499
    24 3.455,1800 21,5499
    25 3.521,1000 21,9611
    26 3.521,1000 21,9611
    27 3.521,1000 21,9611
    28 3.521,1000 21,9611
    29 3.521,1000 21,9611
    30 3.521,1000 21,9611
    31 3.521,1000 21,9611

    1.4. : Schaal 4

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.042,2800 12,7377
    1 2.187,7600 13,6450
    2 2.187,7600 13,6450
    3 2.236,2400 13,9474
    4 2.236,2400 13,9474
    5 2.273,3500 14,1789
    6 2.273,3500 14,1789
    7 2.590,8100 16,1589
    8 2.590,8100 16,1589
    9 2.656,7300 16,5701
    10 2.700,6800 16,8442
    11 2.766,6100 17,2554
    12 2.766,6100 17,2554
    13 2.832,5300 17,6665
    14 2.832,5300 17,6665
    15 2.898,4600 18,0777
    16 3.125,5500 19,4941
    17 3.191,4700 19,9052
    18 3.191,4700 19,9052
    19 3.257,4000 20,3164
    20 3.257,4000 20,3164
    21 3.323,3200 20,7276
    22 3.323,3200 20,7276
    23 3.389,2500 21,1388
    24 3.389,2500 21,1388
    25 3.455,1800 21,5499
    26 3.455,1800 21,5499
    27 3.521,1000 21,9611
    28 3.521,1000 21,9611
    29 3.521,1000 21,9611
    30 3.521,1000 21,9611
    31 3.521,1000 21,9611

    1.5. : Schaal 5

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 1.931,5600 12,0472
    1 2.027,9300 12,6482
    2 2.027,9300 12,6482
    3 2.060,2600 12,8498
    4 2.060,2600 12,8498
    5 2.103,3600 13,1186
    6 2.103,3600 13,1186
    7 2.338,0900 14,5827
    8 2.338,0900 14,5827
    9 2.404,0200 14,9939
    10 2.447,9600 15,2680
    11 2.513,8900 15,6791
    12 2.513,8900 15,6791
    13 2.579,8100 16,0903
    14 2.579,8100 16,0903
    15 2.645,7400 16,5015
    16 2.645,7400 16,5015
    17 2.711,6600 16,9127
    18 2.711,6600 16,9127
    19 2.777,5900 17,3239
    20 2.777,5900 17,3239
    21 2.843,5100 17,7350
    22 2.843,5100 17,7350
    23 2.909,4400 18,1462
    24 2.909,4400 18,1462
    25 2.975,3700 18,5574
    26 2.975,3700 18,5574
    27 3.041,2900 18,9686
    28 3.041,2900 18,9686
    29 3.041,2900 18,9686
    30 3.041,2900 18,9686
    31 3.041,2900 18,9686

    1.6. : Schaal 6

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 1.866,9000 11,6439
    1 2.006,9800 12,5176
    2 2.006,9800 12,5176
    3 2.010,5700 12,5399
    4 2.010,5700 12,5399
    5 2.038,7200 12,7155
    6 2.038,7200 12,7155
    7 2.124,8900 13,2529
    8 2.124,8900 13,2529
    9 2.211,1000 13,7906
    10 2.236,2300 13,9474
    11 2.285,9200 14,2573
    12 2.285,9200 14,2573
    13 2.361,9000 14,7312
    14 2.361,9000 14,7312
    15 2.438,8100 15,2109
    16 2.438,8100 15,2109
    17 2.515,7200 15,6905
    18 2.515,7200 15,6905
    19 2.592,6600 16,1704
    20 2.592,6600 16,1704
    21 2.669,5600 16,6501
    22 2.669,5600 16,6501
    23 2.746,4800 17,1298
    24 2.746,4800 17,1298
    25 2.823,4100 17,6096
    26 2.823,4100 17,6096
    27 2.900,3100 18,0893
    28 2.900,3100 18,0893
    29 2.977,2300 18,5690
    30 2.977,2300 18,5690
    31 2.977,2300 18,5690

    1.7. : Schaal 7

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 1.823,3600 11,3723
    1 1.952,2800 12,1765
    2 1.969,2300 12,2821
    3 1.986,1700 12,3878
    4 2.003,1200 12,4935
    5 2.010,5700 12,5399
    6 2.010,5700 12,5399
    7 2.010,5700 12,5399
    8 2.027,2100 12,6437
    9 2.044,1600 12,7494
    10 2.110,6500 13,1641
    11 2.130,9800 13,2908
    12 2.151,3000 13,4176
    13 2.171,6300 13,5444
    14 2.191,9600 13,6712
    15 2.212,2900 13,7980
    16 2.232,6100 13,9247
    17 2.236,2300 13,9474
    18 2.236,2300 13,9474
    19 2.249,8900 14,0326
    20 2.270,2200 14,1594
    21 2.290,5400 14,2861
    22 2.310,8700 14,4129
    23 2.331,2000 14,5397
    24 2.351,8900 14,6688
    25 2.372,6200 14,7981
    26 2.393,3500 14,9274
    27 2.414,0800 15,0566
    28 2.434,8200 15,1860
    29 2.455,5500 15,3153
    30 2.455,5500 15,3153
    31 2.455,5500 15,3153

    1.8. : Schaal 8

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 1.866,9100 11,6439
    1 2.001,5900 12,4840
    2 2.001,5900 12,4840
    3 2.010,5700 12,5399
    4 2.010,5700 12,5399
    5 2.022,5600 12,6146
    6 2.022,5600 12,6146
    7 2.054,8800 12,8162
    8 2.054,8800 12,8162
    9 2.087,2100 13,0179
    10 2.130,3000 13,2867
    11 2.173,4000 13,5555
    12 2.173,4000 13,5555
    13 2.216,5000 13,8243
    14 2.216,5000 13,8243
    15 2.236,2400 13,9474
    16 2.236,2400 13,9474
    17 2.258,9900 14,0894
    18 2.258,9900 14,0894
    19 2.302,0900 14,3581
    20 2.302,0900 14,3581
    21 2.345,4000 14,6283
    22 2.345,4000 14,6283
    23 2.389,3500 14,9024
    24 2.389,3500 14,9024
    25 2.433,3000 15,1765
    26 2.433,3000 15,1765
    27 2.477,2500 15,4506
    28 2.477,2500 15,4506
    29 2.521,2000 15,7247
    30 2.521,2000 15,7247
    31 2.565,1500 15,9988

    1.9. : Schaal 9

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 1.718,3200 10,7173
    1 1.847,2500 11,5214
    2 1.864,2000 11,6270
    3 1.881,1400 11,7327
    4 1.898,0800 11,8384
    5 1.915,0300 11,9441
    6 1.931,9800 12,0498
    7 1.948,9200 12,1555
    8 1.965,8700 12,2612
    9 1.982,8100 12,3669
    10 2.010,5600 12,5399
    11 2.025,9300 12,6357
    12 2.046,2500 12,7624
    13 2.066,5800 12,8892
    14 2.086,9100 13,0160
    15 2.107,2400 13,1428
    16 2.127,5600 13,2696
    17 2.147,8900 13,3963
    18 2.168,2200 13,5231
    19 2.188,5400 13,6499
    20 2.208,8700 13,7767
    21 2.229,2000 13,9035
    22 2.236,2300 13,9474
    23 2.236,2300 13,9474
    24 2.246,4800 14,0113
    25 2.266,8000 14,1381
    26 2.287,1300 14,2649
    27 2.307,4600 14,3916
    28 2.327,7900 14,5184
    29 2.348,4000 14,6470
    30 2.348,4000 14,6470
    31 2.348,4000 14,6470

    1.10. : Schaal 10

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 1.686,1400 10,5165
    1 1.815,0600 11,3206
    2 1.831,1500 11,4209
    3 1.847,2400 11,5213
    4 1.863,3300 11,6217
    5 1.879,4200 11,7220
    6 1.895,5200 11,8224
    7 1.911,6100 11,9227
    8 1.927,7000 12,0231
    9 1.943,7900 12,1235
    10 2.009,7600 12,5349
    11 2.010,5600 12,5400
    12 2.010,5700 12,5399
    13 2.024,5200 12,6269
    14 2.044,0100 12,7484
    15 2.063,4900 12,8700
    16 2.082,9700 12,9915
    17 2.102,4600 13,1130
    18 2.121,9400 13,2345
    19 2.141,4300 13,3560
    20 2.160,9200 13,4776
    21 2.180,4000 13,5991
    22 2.199,8800 13,7206
    23 2.219,3700 13,8422
    24 2.236,2300 13,9474
    25 2.236,2400 13,9474
    26 2.236,2300 13,9474
    27 2.253,6100 14,0558
    28 2.273,0900 14,1773
    29 2.292,5800 14,2988
    30 2.292,5800 14,2988
    31 2.292,5800 14,2988

    1.11. : Schaal 11

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 3.065,9100 19,1221
    1 3.140,9500 19,5901
    2 3.215,9800 20,0581
    3 3.291,0100 20,5261
    4 3.291,0100 20,5261
    5 3.422,3200 21,3450
    6 3.422,3200 21,3450
    7 3.553,6200 22,1640
    8 3.553,6200 22,1640
    9 3.684,9300 22,9829
    10 3.684,9300 22,9829
    11 3.816,2400 23,8019
    12 3.816,2400 23,8019
    13 3.947,5400 24,6208
    14 3.947,5400 24,6208
    15 4.078,8500 25,4398
    16 4.078,8500 25,4398
    17 4.210,1500 26,2587
    18 4.210,1500 26,2587
    19 4.341,4600 27,0777
    20 4.341,4600 27,0777
    21 4.472,7600 27,8967
    22 4.472,7600 27,8967
    23 4.604,0700 28,7156
    24 4.604,0700 28,7156
    25 4.604,0700 28,7156
    26 4.604,0700 28,7156
    27 4.604,0700 28,7156
    28 4.604,0700 28,7156
    29 4.604,0700 28,7156
    30 4.604,0700 28,7156
    31 4.604,0700 28,7156

    1.12. : Schaal 12

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 24 u/w
    0 4.084,2100 39,2712
    1 4.084,2100 39,2712
    2 4.245,0000 40,8173
    3 4.245,0000 40,8173
    4 4.405,7900 42,3633
    5 4.405,7900 42,3633
    6 4.566,5800 43,9094
    7 4.566,5800 43,9094
    8 4.727,3700 45,4554
    9 4.727,3700 45,4554
    10 4.888,1600 47,0015
    11 4.888,1600 47,0015
    12 5.048,9400 48,5475
    13 5.048,9400 48,5475
    14 5.209,7300 50,0936
    15 5.209,7300 50,0936
    16 5.370,5200 51,6397
    17 5.370,5200 51,6397
    18 5.531,3100 53,1857
    19 5.531,3100 53,1857
    20 5.692,1000 54,7318
    21 5.692,1000 54,7318
    22 5.852,8900 56,2778
    23 5.852,8900 56,2778
    24 5.852,8900 56,2778
    25 5.852,8900 56,2778
    26 5.852,8900 56,2778
    27 5.852,8900 56,2778
    28 5.852,8900 56,2778
    29 5.852,8900 56,2778
    30 5.852,8900 56,2778
    31 5.852,8900 56,2778