Paritair Comité 3190231: GEHANDICAPTENZORG VAN HET FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/06/2011 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 04/02/2015 )
      • Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsdiensten en die zijn erkend en/of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.

      • Inhoudstafel

  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. : Barema's

    Haard-/standplaatstoelage inbegrepen

    1.1. : Schaal 1

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.856,3300 17,8149
    1 2.996,2800 18,6878
    2 2.996,2800 18,6878
    3 3.121,6300 19,4696
    4 3.121,6300 19,4696
    5 3.246,9900 20,2515
    6 3.246,9900 20,2515
    7 3.372,3400 21,0333
    8 3.372,3400 21,0333
    9 3.497,7000 21,8152
    10 3.544,3400 22,1061
    11 3.669,7000 22,8879
    12 3.669,7000 22,8879
    13 3.795,0500 23,6698
    14 3.795,0500 23,6698
    15 3.920,4100 24,4516
    16 3.920,4100 24,4516
    17 4.045,7600 25,2335
    18 4.045,7600 25,2335
    19 4.171,1200 26,0153
    20 4.171,1200 26,0153
    21 4.296,4800 26,7972
    22 4.296,4800 26,7972
    23 4.421,8300 27,5790
    24 4.421,8300 27,5790
    25 4.421,8300 27,5790
    26 4.421,8300 27,5790
    27 4.421,8300 27,5790
    28 4.421,8300 27,5790
    29 4.421,8300 27,5790
    30 4.421,8300 27,5790
    31 4.421,8300 27,5790

    1.2. : Schaal 2

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.734,7300 17,0566
    1 2.843,0200 17,7319
    2 2.843,0200 17,7319
    3 2.922,1500 18,2255
    4 2.922,1500 18,2255
    5 3.001,2900 18,7190
    6 3.001,2900 18,7190
    7 3.080,4200 19,2126
    8 3.080,4200 19,2126
    9 3.159,5600 19,7062
    10 3.206,2000 19,9971
    11 3.285,3400 20,4907
    12 3.285,3400 20,4907
    13 3.364,4700 20,9842
    14 3.364,4700 20,9842
    15 3.443,6100 21,4778
    16 3.443,6100 21,4778
    17 3.522,7400 21,9714
    18 3.522,7400 21,9714
    19 3.601,8700 22,4649
    20 3.601,8700 22,4649
    21 3.681,0100 22,9585
    22 3.681,0100 22,9585
    23 3.760,1500 23,4521
    24 3.760,1500 23,4521
    25 3.839,2800 23,9456
    26 3.839,2800 23,9456
    27 3.918,4200 24,4392
    28 3.918,4200 24,4392
    29 3.918,4200 24,4392
    30 3.918,4200 24,4392
    31 3.918,4200 24,4392

    1.3. : Schaal 3

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.321,7100 14,4805
    1 2.373,1500 14,8014
    2 2.373,1500 14,8014
    3 2.412,5500 15,0471
    4 2.412,5500 15,0471
    5 2.749,4500 17,1483
    6 2.749,4500 17,1483
    7 2.819,4100 17,5847
    8 2.866,0400 17,8755
    9 2.936,0100 18,3119
    10 2.936,0100 18,3119
    11 3.005,9700 18,7482
    12 3.005,9700 18,7482
    13 3.075,9300 19,1846
    14 3.316,9200 20,6877
    15 3.386,8900 21,1240
    16 3.386,8900 21,1240
    17 3.456,8500 21,5604
    18 3.456,8500 21,5604
    19 3.526,8100 21,9967
    20 3.526,8100 21,9967
    21 3.596,7700 22,4331
    22 3.596,7700 22,4331
    23 3.666,7400 22,8695
    24 3.666,7400 22,8695
    25 3.736,7000 23,3058
    26 3.736,7000 23,3058
    27 3.736,7000 23,3058
    28 3.736,7000 23,3058
    29 3.736,7000 23,3058
    30 3.736,7000 23,3058
    31 3.736,7000 23,3058

    1.4. : Schaal 4

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.167,3200 13,5176
    1 2.321,7100 14,4805
    2 2.321,7100 14,4805
    3 2.373,1500 14,8014
    4 2.373,1500 14,8014
    5 2.412,5500 15,0471
    6 2.412,5500 15,0471
    7 2.749,4500 17,1483
    8 2.749,4500 17,1483
    9 2.819,4100 17,5847
    10 2.866,0400 17,8755
    11 2.936,0100 18,3119
    12 2.936,0100 18,3119
    13 3.005,9700 18,7482
    14 3.005,9700 18,7482
    15 3.075,9300 19,1846
    16 3.316,9200 20,6877
    17 3.386,8900 21,1240
    18 3.386,8900 21,1240
    19 3.456,8500 21,5604
    20 3.456,8500 21,5604
    21 3.526,8100 21,9967
    22 3.526,8100 21,9967
    23 3.596,7700 22,4331
    24 3.596,7700 22,4331
    25 3.666,7400 22,8695
    26 3.666,7400 22,8695
    27 3.736,7000 23,3058
    28 3.736,7000 23,3058
    29 3.736,7000 23,3058
    30 3.736,7000 23,3058
    31 3.736,7000 23,3058

    1.5. : Schaal 5

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.049,8200 12,7847
    1 2.152,1000 13,4226
    2 2.152,1000 13,4226
    3 2.186,4000 13,6366
    4 2.186,4000 13,6366
    5 2.232,1400 13,9219
    6 2.232,1400 13,9219
    7 2.481,2500 15,4756
    8 2.481,2500 15,4756
    9 2.551,2100 15,9119
    10 2.597,8500 16,2028
    11 2.667,8100 16,6392
    12 2.667,8100 16,6392
    13 2.737,7800 17,0755
    14 2.737,7800 17,0755
    15 2.807,7400 17,5119
    16 2.807,7400 17,5119
    17 2.877,7000 17,9482
    18 2.877,7000 17,9482
    19 2.947,6600 18,3846
    20 2.947,6600 18,3846
    21 3.017,6200 18,8209
    22 3.017,6200 18,8209
    23 3.087,5900 19,2573
    24 3.087,5900 19,2573
    25 3.157,5500 19,6937
    26 3.157,5500 19,6937
    27 3.227,5100 20,1300
    28 3.227,5100 20,1300
    29 3.227,5100 20,1300
    30 3.227,5100 20,1300
    31 3.227,5100 20,1300

    1.6. : Schaal 6

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 1.981,2100 12,3568
    1 2.129,8700 13,2840
    2 2.129,8700 13,2840
    3 2.133,6700 13,3077
    4 2.133,6700 13,3077
    5 2.163,5500 13,4940
    6 2.163,5500 13,4940
    7 2.255,0000 14,0644
    8 2.255,0000 14,0644
    9 2.346,4800 14,6350
    10 2.373,1500 14,8014
    11 2.425,8900 15,1303
    12 2.425,8900 15,1303
    13 2.506,5200 15,6332
    14 2.506,5200 15,6332
    15 2.588,1400 16,1422
    16 2.588,1400 16,1422
    17 2.669,7500 16,6513
    18 2.669,7500 16,6513
    19 2.751,4000 17,1605
    20 2.751,4000 17,1605
    21 2.833,0200 17,6696
    22 2.833,0200 17,6696
    23 2.914,6500 18,1787
    24 2.914,6500 18,1787
    25 2.996,2900 18,6879
    26 2.996,2900 18,6879
    27 3.077,9000 19,1969
    28 3.077,9000 19,1969
    29 3.159,5300 19,7060
    30 3.159,5300 19,7060
    31 3.159,5300 19,7060

    1.7. : Schaal 7

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 1.935,0000 12,0686
    1 2.071,8200 12,9219
    2 2.089,8000 13,0341
    3 2.107,7900 13,1463
    4 2.125,7700 13,2584
    5 2.133,6700 13,3077
    6 2.133,6700 13,3077
    7 2.133,6700 13,3077
    8 2.151,3300 13,4179
    9 2.169,3200 13,5300
    10 2.239,8800 13,9702
    11 2.261,4500 14,1047
    12 2.283,0200 14,2392
    13 2.304,5900 14,3738
    14 2.326,1700 14,5083
    15 2.347,7400 14,6429
    16 2.369,3100 14,7774
    17 2.373,1600 14,8014
    18 2.373,1600 14,8014
    19 2.387,6500 14,8918
    20 2.409,2200 15,0263
    21 2.430,8000 15,1609
    22 2.452,3700 15,2954
    23 2.473,9400 15,4300
    24 2.495,9000 15,5669
    25 2.517,9000 15,7041
    26 2.539,9000 15,8414
    27 2.561,9000 15,9786
    28 2.583,9000 16,1158
    29 2.605,9000 16,2530
    30 2.605,9000 16,2530
    31 2.605,9000 16,2530

    1.8. : Schaal 8

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 1.981,2200 12,3568
    1 2.124,1400 13,2483
    2 2.124,1400 13,2483
    3 2.133,6700 13,3078
    4 2.133,6700 13,3078
    5 2.146,3900 13,3870
    6 2.146,3900 13,3870
    7 2.180,6900 13,6010
    8 2.180,6900 13,6010
    9 2.215,0000 13,8150
    10 2.260,7400 14,1002
    11 2.306,4700 14,3855
    12 2.306,4700 14,3855
    13 2.352,2100 14,6707
    14 2.352,2100 14,6707
    15 2.373,1600 14,8014
    16 2.373,1600 14,8014
    17 2.397,3100 14,9520
    18 2.397,3100 14,9520
    19 2.443,0500 15,2373
    20 2.443,0500 15,2373
    21 2.489,0100 15,5240
    22 2.489,0100 15,5240
    23 2.535,6500 15,8149
    24 2.535,6500 15,8149
    25 2.582,2900 16,1058
    26 2.582,2900 16,1058
    27 2.628,9300 16,3967
    28 2.628,9300 16,3967
    29 2.675,5700 16,6875
    30 2.675,5700 16,6875
    31 2.722,2100 16,9784

    1.9. : Schaal 9

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 1.823,5400 11,3734
    1 1.960,3600 12,2267
    2 1.978,3400 12,3389
    3 1.996,3200 12,4511
    4 2.014,3000 12,5632
    5 2.032,2900 12,6754
    6 2.050,2700 12,7875
    7 2.068,2500 12,8997
    8 2.086,2400 13,0119
    9 2.104,2200 13,1240
    10 2.133,6700 13,3077
    11 2.149,9700 13,4093
    12 2.171,5400 13,5439
    13 2.193,1100 13,6785
    14 2.214,6800 13,8130
    15 2.236,2600 13,9475
    16 2.257,8300 14,0821
    17 2.279,4000 14,2166
    18 2.300,9700 14,3512
    19 2.322,5400 14,4857
    20 2.344,1100 14,6202
    21 2.365,6900 14,7548
    22 2.373,1600 14,8014
    23 2.373,1600 14,8014
    24 2.384,0300 14,8692
    25 2.405,6000 15,0037
    26 2.427,1700 15,1383
    27 2.448,7400 15,2728
    28 2.470,3200 15,4074
    29 2.492,1900 15,5438
    30 2.492,1900 15,5438
    31 2.492,1900 15,5438

    1.10. : Schaal 10

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 1.789,3800 11,1603
    1 1.926,2000 12,0137
    2 1.943,2700 12,1202
    3 1.960,3500 12,2267
    4 1.977,4200 12,3332
    5 1.994,5000 12,4397
    6 2.011,5800 12,5462
    7 2.028,6500 12,6527
    8 2.045,7300 12,7592
    9 2.062,8100 12,8657
    10 2.132,8100 13,3024
    11 2.133,6700 13,3077
    12 2.133,6700 13,3077
    13 2.148,4800 13,4001
    14 2.169,1600 13,5290
    15 2.189,8300 13,6580
    16 2.210,5100 13,7870
    17 2.231,1900 13,9159
    18 2.251,8700 14,0449
    19 2.272,5400 14,1738
    20 2.293,2200 14,3028
    21 2.313,9000 14,4318
    22 2.334,5800 14,5608
    23 2.355,2600 14,6897
    24 2.373,1600 14,8014
    25 2.373,1600 14,8014
    26 2.373,1600 14,8014
    27 2.391,6000 14,9164
    28 2.412,2700 15,0454
    29 2.432,9500 15,1743
    30 2.432,9500 15,1743
    31 2.432,9500 15,1743

    1.11. : Schaal 11

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 3.253,6400 20,2930
    1 3.333,2700 20,7896
    2 3.412,8900 21,2862
    3 3.492,5200 21,7829
    4 3.492,5200 21,7829
    5 3.631,8700 22,6520
    6 3.631,8700 22,6520
    7 3.771,2100 23,5211
    8 3.771,2100 23,5211
    9 3.910,5600 24,3902
    10 3.910,5600 24,3902
    11 4.049,9100 25,2593
    12 4.049,9100 25,2593
    13 4.189,2500 26,1284
    14 4.189,2500 26,1284
    15 4.328,6000 26,9975
    16 4.328,6000 26,9975
    17 4.467,9400 27,8666
    18 4.467,9400 27,8666
    19 4.607,2900 28,7357
    20 4.607,2900 28,7357
    21 4.746,6300 29,6048
    22 4.746,6300 29,6048
    23 4.885,9800 30,4739
    24 4.885,9800 30,4739
    25 4.885,9800 30,4739
    26 4.885,9800 30,4739
    27 4.885,9800 30,4739
    28 4.885,9800 30,4739
    29 4.885,9800 30,4739
    30 4.885,9800 30,4739
    31 4.885,9800 30,4739

    1.12. : Schaal 12

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 24 u/w
    0 4.334,2800 41,6758
    1 4.334,2800 41,6758
    2 4.504,9200 43,3165
    3 4.504,9200 43,3165
    4 4.675,5500 44,9572
    5 4.675,5500 44,9572
    6 4.846,1900 46,5980
    7 4.846,1900 46,5980
    8 5.016,8200 48,2387
    9 5.016,8200 48,2387
    10 5.187,4600 49,8794
    11 5.187,4600 49,8794
    12 5.358,0900 51,5201
    13 5.358,0900 51,5201
    14 5.528,7300 53,1608
    15 5.528,7300 53,1608
    16 5.699,3600 54,8016
    17 5.699,3600 54,8016
    18 5.870,0000 56,4423
    19 5.870,0000 56,4423
    20 6.040,6300 58,0830
    21 6.040,6300 58,0830
    22 6.211,2600 59,7237
    23 6.211,2600 59,7237
    24 6.211,2600 59,7237
    25 6.211,2600 59,7237
    26 6.211,2600 59,7237
    27 6.211,2600 59,7237
    28 6.211,2600 59,7237
    29 6.211,2600 59,7237
    30 6.211,2600 59,7237
    31 6.211,2600 59,7237