Paritair Comité 3190231: GEHANDICAPTENZORG VAN HET FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/10/2021 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 19/10/2021 )
      • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 31902).
        Indexatie met 2% in 10/2021.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

        Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsdiensten en die zijn erkend en/of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.

        Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
      • Inhoudstafel

  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. : Barema's

    Haard-/standplaatstoelage inbegrepen

    1.1. : Schaal 1

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 3.280,9000 20,4630
    1 3.441,6500 21,4656
    2 3.441,6500 21,4656
    3 3.585,6400 22,3636
    4 3.585,6400 22,3636
    5 3.729,6300 23,2617
    6 3.729,6300 23,2617
    7 3.873,6100 24,1598
    8 3.873,6100 24,1598
    9 4.017,6000 25,0578
    10 4.071,1800 25,3920
    11 4.215,1700 26,2900
    12 4.215,1700 26,2900
    13 4.359,1500 27,1881
    14 4.359,1500 27,1881
    15 4.503,1400 28,0861
    16 4.503,1400 28,0861
    17 4.647,1300 28,9842
    18 4.647,1300 28,9842
    19 4.791,1200 29,8822
    20 4.791,1200 29,8822
    21 4.935,1100 30,7803
    22 4.935,1100 30,7803
    23 5.079,1000 31,6784
    24 5.079,1000 31,6784
    25 5.079,1000 31,6784
    26 5.079,1000 31,6784
    27 5.079,1000 31,6784
    28 5.079,1000 31,6784
    29 5.079,1000 31,6784
    30 5.079,1000 31,6784
    31 5.079,1000 31,6784

    1.2. : Schaal 2

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 3.141,2300 19,5919
    1 3.265,6100 20,3676
    2 3.265,6100 20,3676
    3 3.356,5100 20,9346
    4 3.356,5100 20,9346
    5 3.447,4000 21,5015
    6 3.447,4000 21,5015
    7 3.538,3000 22,0684
    8 3.538,3000 22,0684
    9 3.629,2000 22,6353
    10 3.682,7700 22,9695
    11 3.773,6700 23,5364
    12 3.773,6700 23,5364
    13 3.864,5700 24,1034
    14 3.864,5700 24,1034
    15 3.955,4700 24,6703
    16 3.955,4700 24,6703
    17 4.046,3700 25,2372
    18 4.046,3700 25,2372
    19 4.137,2600 25,8041
    20 4.137,2600 25,8041
    21 4.228,1700 26,3711
    22 4.228,1700 26,3711
    23 4.319,0600 26,9380
    24 4.319,0600 26,9380
    25 4.409,9600 27,5050
    26 4.409,9600 27,5050
    27 4.500,8600 28,0719
    28 4.500,8600 28,0719
    29 4.500,8600 28,0719
    30 4.500,8600 28,0719
    31 4.500,8600 28,0719

    1.3. : Schaal 3

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.666,8200 16,6329
    1 2.725,9100 17,0015
    2 2.725,9100 17,0015
    3 2.771,1500 17,2837
    4 2.771,1500 17,2837
    5 3.158,1300 19,6973
    6 3.158,1300 19,6973
    7 3.238,4900 20,1985
    8 3.292,0600 20,5326
    9 3.372,4200 21,0338
    10 3.372,4200 21,0338
    11 3.452,7800 21,5350
    12 3.452,7800 21,5350
    13 3.533,1400 22,0362
    14 3.809,9600 23,7627
    15 3.890,3200 24,2639
    16 3.890,3200 24,2639
    17 3.970,6800 24,7651
    18 3.970,6800 24,7651
    19 4.051,0400 25,2664
    20 4.051,0400 25,2664
    21 4.131,4000 25,7676
    22 4.131,4000 25,7676
    23 4.211,7700 26,2688
    24 4.211,7700 26,2688
    25 4.292,1200 26,7700
    26 4.292,1200 26,7700
    27 4.292,1200 26,7700
    28 4.292,1200 26,7700
    29 4.292,1200 26,7700
    30 4.292,1200 26,7700
    31 4.292,1200 26,7700

    1.4. : Schaal 4

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.489,4900 15,5269
    1 2.666,8200 16,6329
    2 2.666,8200 16,6329
    3 2.725,9100 17,0015
    4 2.725,9100 17,0015
    5 2.771,1500 17,2837
    6 2.771,1500 17,2837
    7 3.158,1300 19,6973
    8 3.158,1300 19,6973
    9 3.238,4900 20,1985
    10 3.292,0600 20,5326
    11 3.372,4200 21,0338
    12 3.372,4200 21,0338
    13 3.452,7800 21,5350
    14 3.452,7800 21,5350
    15 3.533,1400 22,0362
    16 3.809,9600 23,7627
    17 3.890,3200 24,2639
    18 3.890,3200 24,2639
    19 3.970,6800 24,7651
    20 3.970,6800 24,7651
    21 4.051,0400 25,2664
    22 4.051,0400 25,2664
    23 4.131,4000 25,7676
    24 4.131,4000 25,7676
    25 4.211,7700 26,2688
    26 4.211,7700 26,2688
    27 4.292,1200 26,7700
    28 4.292,1200 26,7700
    29 4.292,1200 26,7700
    30 4.292,1200 26,7700
    31 4.292,1200 26,7700

    1.5. : Schaal 5

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.354,5200 14,6851
    1 2.472,0000 15,4178
    2 2.472,0000 15,4178
    3 2.511,4000 15,6636
    4 2.511,4000 15,6636
    5 2.563,9300 15,9912
    6 2.563,9300 15,9912
    7 2.850,0700 17,7759
    8 2.850,0700 17,7759
    9 2.930,4300 18,2771
    10 2.984,0000 18,6112
    11 3.064,3600 19,1124
    12 3.064,3600 19,1124
    13 3.144,7200 19,6137
    14 3.144,7200 19,6137
    15 3.225,0800 20,1149
    16 3.225,0800 20,1149
    17 3.305,4400 20,6161
    18 3.305,4400 20,6161
    19 3.385,8100 21,1173
    20 3.385,8100 21,1173
    21 3.466,1700 21,6185
    22 3.466,1700 21,6185
    23 3.546,5300 22,1197
    24 3.546,5300 22,1197
    25 3.626,8900 22,6210
    26 3.626,8900 22,6210
    27 3.707,2500 23,1222
    28 3.707,2500 23,1222
    29 3.707,2500 23,1222
    30 3.707,2500 23,1222
    31 3.707,2500 23,1222

    1.6. : Schaal 6

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.275,7100 14,1936
    1 2.446,4600 15,2586
    2 2.446,4600 15,2586
    3 2.450,8300 15,2858
    4 2.450,8300 15,2858
    5 2.485,1500 15,4998
    6 2.485,1500 15,4998
    7 2.590,1900 16,1550
    8 2.590,1900 16,1550
    9 2.695,2800 16,8104
    10 2.725,9000 17,0015
    11 2.786,4800 17,3793
    12 2.786,4800 17,3793
    13 2.879,1000 17,9570
    14 2.879,1000 17,9570
    15 2.972,8400 18,5417
    16 2.972,8400 18,5417
    17 3.066,5900 19,1263
    18 3.066,5900 19,1263
    19 3.160,3800 19,7113
    20 3.160,3800 19,7113
    21 3.254,1200 20,2960
    22 3.254,1200 20,2960
    23 3.347,8800 20,8808
    24 3.347,8800 20,8808
    25 3.441,6600 21,4656
    26 3.441,6600 21,4656
    27 3.535,4000 22,0503
    28 3.535,4000 22,0503
    29 3.629,1600 22,6351
    30 3.629,1600 22,6351
    31 3.629,1600 22,6351

    1.7. : Schaal 7

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.222,6300 13,8625
    1 2.379,7900 14,8427
    2 2.400,4400 14,9715
    3 2.421,1000 15,1004
    4 2.441,7500 15,2292
    5 2.450,8200 15,2858
    6 2.450,8200 15,2858
    7 2.450,8200 15,2858
    8 2.471,1200 15,4123
    9 2.491,7800 15,5412
    10 2.572,8300 16,0467
    11 2.597,6000 16,2012
    12 2.622,3800 16,3558
    13 2.647,1600 16,5103
    14 2.671,9400 16,6649
    15 2.696,7200 16,8194
    16 2.721,4900 16,9739
    17 2.725,9100 17,0015
    18 2.725,9100 17,0015
    19 2.742,5600 17,1054
    20 2.767,3400 17,2599
    21 2.792,1100 17,4144
    22 2.816,8900 17,5690
    23 2.841,6700 17,7235
    24 2.866,8900 17,8808
    25 2.892,1600 18,0384
    26 2.917,4300 18,1960
    27 2.942,7000 18,3536
    28 2.967,9800 18,5113
    29 2.993,2400 18,6689
    30 2.993,2400 18,6689
    31 2.993,2400 18,6689

    1.8. : Schaal 8

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.275,7100 14,1936
    1 2.439,8900 15,2176
    2 2.439,8900 15,2176
    3 2.450,8200 15,2858
    4 2.450,8200 15,2858
    5 2.465,4400 15,3769
    6 2.465,4400 15,3769
    7 2.504,8400 15,6227
    8 2.504,8400 15,6227
    9 2.544,2500 15,8685
    10 2.596,7900 16,1961
    11 2.649,3200 16,5238
    12 2.649,3200 16,5238
    13 2.701,8500 16,8514
    14 2.701,8500 16,8514
    15 2.725,9100 17,0015
    16 2.725,9100 17,0015
    17 2.753,6500 17,1745
    18 2.753,6500 17,1745
    19 2.806,1800 17,5022
    20 2.806,1800 17,5022
    21 2.858,9800 17,8315
    22 2.858,9800 17,8315
    23 2.912,5600 18,1656
    24 2.912,5600 18,1656
    25 2.966,1300 18,4997
    26 2.966,1300 18,4997
    27 3.019,7000 18,8339
    28 3.019,7000 18,8339
    29 3.073,2700 19,1680
    30 3.073,2700 19,1680
    31 3.126,8400 19,5021

    1.9. : Schaal 9

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.094,6000 13,0640
    1 2.251,7500 14,0442
    2 2.272,4100 14,1730
    3 2.293,0600 14,3018
    4 2.313,7200 14,4306
    5 2.334,3700 14,5595
    6 2.355,0300 14,6883
    7 2.375,6900 14,8172
    8 2.396,3400 14,9460
    9 2.417,0000 15,0748
    10 2.450,8300 15,2858
    11 2.469,5500 15,4025
    12 2.494,3300 15,5571
    13 2.519,1100 15,7117
    14 2.543,8900 15,8662
    15 2.568,6700 16,0207
    16 2.593,4400 16,1753
    17 2.618,2200 16,3298
    18 2.643,0000 16,4844
    19 2.667,7800 16,6389
    20 2.692,5500 16,7934
    21 2.717,3300 16,9480
    22 2.725,9100 17,0015
    23 2.725,9100 17,0015
    24 2.738,4000 17,0794
    25 2.763,1700 17,2339
    26 2.787,9500 17,3885
    27 2.812,7300 17,5430
    28 2.837,5100 17,6976
    29 2.862,6400 17,8543
    30 2.862,6400 17,8543
    31 2.862,6400 17,8543

    1.10. : Schaal 10

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.055,3600 12,8193
    1 2.212,5100 13,7994
    2 2.232,1200 13,9217
    3 2.251,7400 14,0441
    4 2.271,3500 14,1664
    5 2.290,9700 14,2888
    6 2.310,5900 14,4111
    7 2.330,2000 14,5334
    8 2.349,8200 14,6558
    9 2.369,4300 14,7781
    10 2.449,8400 15,2797
    11 2.450,8300 15,2858
    12 2.450,8300 15,2858
    13 2.467,8400 15,3919
    14 2.491,5900 15,5400
    15 2.515,3400 15,6882
    16 2.539,0900 15,8363
    17 2.562,8500 15,9844
    18 2.586,5900 16,1326
    19 2.610,3400 16,2807
    20 2.634,1000 16,4288
    21 2.657,8500 16,5770
    22 2.681,6000 16,7251
    23 2.705,3500 16,8733
    24 2.725,9100 17,0015
    25 2.725,9000 17,0015
    26 2.725,9000 17,0015
    27 2.747,0900 17,1336
    28 2.770,8400 17,2817
    29 2.794,5900 17,4299
    30 2.794,5900 17,4299
    31 2.794,5900 17,4299

    1.11. : Schaal 11

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 3.737,2600 23,3093
    1 3.828,7300 23,8798
    2 3.920,1900 24,4503
    3 4.011,6600 25,0207
    4 4.011,6600 25,0207
    5 4.171,7100 26,0190
    6 4.171,7100 26,0190
    7 4.331,7700 27,0173
    8 4.331,7700 27,0173
    9 4.491,8300 28,0156
    10 4.491,8300 28,0156
    11 4.651,8900 29,0139
    12 4.651,8900 29,0139
    13 4.811,9500 30,0121
    14 4.811,9500 30,0121
    15 4.972,0100 31,0104
    16 4.972,0100 31,0104
    17 5.132,0600 32,0087
    18 5.132,0600 32,0087
    19 5.292,1200 33,0070
    20 5.292,1200 33,0070
    21 5.452,1800 34,0053
    22 5.452,1800 34,0053
    23 5.612,2400 35,0036
    24 5.612,2400 35,0036
    25 5.612,2400 35,0036
    26 5.612,2400 35,0036
    27 5.612,2400 35,0036
    28 5.612,2400 35,0036
    29 5.612,2400 35,0036
    30 5.612,2400 35,0036
    31 5.612,2400 35,0036

    1.12. : Schaal 12

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 24 u/w
    0 4.978,5400 47,8706
    1 4.978,5400 47,8706
    2 5.174,5400 49,7552
    3 5.174,5400 49,7552
    4 5.370,5400 51,6398
    5 5.370,5400 51,6398
    6 5.566,5300 53,5243
    7 5.566,5300 53,5243
    8 5.762,5300 55,4090
    9 5.762,5300 55,4090
    10 5.958,5300 57,2936
    11 5.958,5300 57,2936
    12 6.154,5200 59,1781
    13 6.154,5200 59,1781
    14 6.350,5200 61,0627
    15 6.350,5200 61,0627
    16 6.546,5300 62,9474
    17 6.546,5300 62,9474
    18 6.742,5200 64,8319
    19 6.742,5200 64,8319
    20 6.938,5200 66,7165
    21 6.938,5200 66,7165
    22 7.134,5200 68,6011
    23 7.134,5200 68,6011
    24 7.134,5200 68,6011
    25 7.134,5200 68,6011
    26 7.134,5200 68,6011
    27 7.134,5200 68,6011
    28 7.134,5200 68,6011
    29 7.134,5200 68,6011
    30 7.134,5200 68,6011
    31 7.134,5200 68,6011