Paritair Comité 3300007: TANDPROTHESEN

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/10/2021 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 21/09/2021 )
      • Conventionele loonsverhogingen van 2 % in 10/2021. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

        Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité. De loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 330).

        De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/04/2008 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (de CAO 50 is desgevallend nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

      • Inhoudstafel

  • 1. SOORT PERSONEEL : Logistiek en technisch personeel

    1.1. : Minimumuurlonen

    1.1.1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    ANCIENNITEIT (in jaren) CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 11,5212 11,9814 13,9183 16,7199 18,9563
    1 11,5735 12,5224 14,7581 16,9941 19,2345
    2 11,6222 13,0514 15,5934 17,2764 19,2977
    3 11,6868 13,5928 15,6521 17,3361 19,3486
    4 11,6868 14,1256 15,6521 17,3361 19,3486
    5 11,7350 14,9249 15,7115 17,3866 19,4032
    7 11,7873 14,9814 15,7664 17,4415 19,4622
    9 11,8439 15,0345 15,8254 17,4961 19,5174
    11 11,8966 15,0907 15,8762 17,5595 19,5721
    13 11,9494 15,1472 15,9353 17,6143 19,6227
    15 11,9972 15,1956 15,9898 17,6696 19,6819
    17 12,0540 15,2524 16,0451 17,7242 19,7451
    19 12,1144 15,3047 16,1000 17,7833 19,7957
    21 12,1631 15,3575 16,1546 17,8339 19,8505
    23 12,2204 15,4148 16,2145 17,8940 19,9107
    25 12,2781 15,4724 16,2749 17,9541 19,9708

    1.1.2. UURSTELSEL (op weekbasis) : 39u

    ANCIENNITEIT (in jaren) CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 11,2258 11,6742 13,5614 16,2912 18,4703
    1 11,2768 12,2013 14,3797 16,5583 18,7413
    2 11,3242 12,7167 15,1935 16,8334 18,8029
    3 11,3871 13,2443 15,2508 16,8917 18,8525
    4 11,3871 13,7633 15,2508 16,8917 18,8525
    5 11,4341 14,5422 15,3086 16,9408 18,9057
    7 11,4851 14,5972 15,3621 16,9942 18,9632
    9 11,5403 14,6490 15,4196 17,0475 19,0169
    11 11,5916 14,7038 15,4691 17,1093 19,0702
    13 11,6430 14,7588 15,5267 17,1626 19,1195
    15 11,6896 14,8059 15,5799 17,2166 19,1772
    17 11,7449 14,8612 15,6337 17,2697 19,2388
    19 11,8038 14,9123 15,6872 17,3273 19,2881
    21 11,8513 14,9637 15,7402 17,3765 19,3416
    23 11,9071 15,0196 15,7988 17,4352 19,4002
    25 11,9633 15,0757 15,8576 17,4938 19,4587

    2. SOORT PERSONEEL : Administratief en leidinggevend personeel

    2.1. : Minimum maandlonen

    2.1.1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    ANCIENNITEIT (in jaren) CATEGORIE
    1 2 3 4
    0 1.995,02 2.033,23 2.071,48 2.930,07
    1 2.014,80 2.068,49 2.122,21 3.025,85
    2 2.034,78 2.111,08 2.187,40 3.121,17
    3 2.054,89 2.153,78 2.252,71 3.216,76
    4 2.075,29 2.196,42 2.317,63 3.312,01
    5 2.095,82 2.239,44 2.383,05 3.407,79
    7 2.116,59 2.282,31 2.448,09 3.503,26
    9 2.137,53 2.325,47 2.513,34 3.598,83
    11 2.158,78 2.368,53 2.578,45 3.694,39
    13 2.212,29 2.428,03 2.643,70 3.789,77
    15 2.267,10 2.487,89 2.708,80 3.885,45
    17 2.312,13 2.538,40 2.764,56 3.980,83
    19 2.358,08 2.589,22 2.820,53 4.076,18
    21 2.404,96 2.640,62 2.876,32 4.171,58
    23 2.452,64 2.692,37 2.932,22 4.266,94
    25 2.501,39 2.744,63 2.987,81 4.362,33