Paritair Comité 3280300: STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/05/2021 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 13/08/2021 )
      • Begintoestand. De bedragen houden geen rekening met de wijzigingen opgenomen in de ondernemings-cao's. Deze bedragen zijn enkel van toepassing op de arbeiders en de bedienden van de MIVB. Ze zijn niet van toepassing op de werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst die afgesloten werd in het kader van een speciaal door of met steun van de overheid gevoerd opleidings- en inschakelingsprogramma (zoals dat bv. het geval is voor de junior multimodale medewerkers).
        Voor de lonen van de functie “Kiosk-verkoopsagent” wordt verwezen naar de CAO van 26/10/2016 (140190 - KB 19/11/2020 BS 07/01/2021).
      • Inhoudstafel

  • 1. Categorie : Arbeiders

    Nieuwe bezoldigingssysteem met betrekking tot de functieclassificatie van de werknemers met arbeidersstatuut.

    Voor de werknemer die in dienst getreden is vanaf 01/05/2021 wordt dit bezoldigingssysteem onmiddelllijk toegepast. Alle werknemers die op 30/04/2021 in dienst zijn stappen vanaf 01/05/2021 over naar het nieuwe bezoldigingssysteem.

    Een «maandelijks supplement onderhoud - (depannage) - bestuurder» wordt toegekend aan de werknemer die de functie van «Onderhoudsagent Metro – Bestuurder (code van de functieomschrijving = 3057)» of de functie van «Agent Onderhoud en Depannage Metro – Bestuurder (code van de functieomschrijving = 3059)» uitoefent en geslaagd is voor de rijscholing. Het «maandelijks supplement onderhoud (depannage) - bestuurder» stemt overeen met 4% op de waarde van de trap in het barema. Een «maandelijks supplement metzo» wordt toegekend aan de werknemer die de functie «Agent Metzo (code van de functieomschrijving = 3053)» uitoefent en bedraagt 179,40 € (waarde op 01/10/2018).

    1.1. : Maandlonen (37u30 / week)

    De functies van de arbeiders worden ingedeeld in 4 klassen:
    - Klasse 1.1 : begint in barema A,
    - Klasse 1.2 : begint in barema D,
    - Klasse 1.3 : begint in barema H,
    - Klasse 1.4 : begint in barema K.

    Aan elke functieklasse is een vlakke loopbaan verbonden. Elke vlakke loopbaan bestaat uit 5 loonschalen die uitgaande van de vaste trappen (jaren beroepservaring), begrensd zijn als volgt:
    - van trap 0 tot en met 2;
    - van trap 3 tot en met 7;
    - van trap 8 tot en met 12;
    - van trap 13 tot en met 22;
    - van trap 23 tot en met 35.

    De barema-evolutie bestaat zowel uit de stijging op basis van verworven beroepservaring als uit de periodieke stijging in het kader van de vlakke loopbaan of via promotie.

    De periodieke stijging in het kader van de vlakke loopbaan (de loopbaanstap) tussen de loonschalen van de functieklasse vindt in principe plaats, na een positieve evaluatie, op de vaste trappen van de barematabel.

    In voorkomend geval vindt de loopbaanstap plaats op hetzelfde moment als de stijging van trap naar trap. In dat geval worden beide stijgingen samen toegepast (dus zowel van trap naar trap als van een loonschaal naar de volgende).

    In geval van een negatieve evaluatie vindt de voorziene loopbaanstap niet plaats op de vaste trap. De jaarlijkse stijging op basis van ervaring zal dan voortgezet worden in het barema dat van toepassing is.

    1.1.1. : A - G

    Beroepservaring (jaren) (Trap) Barema
    G B C D E F
    0 2.470,92 2.293,65 2.328,06 2.362,98 2.398,43 2.434,40
    1 2.483,27 2.305,13 2.339,70 2.374,79 2.410,41 2.446,57
    2 2.495,69 2.316,64 2.351,40 2.386,67 2.422,47 2.458,81
    3 2.508,17 2.328,23 2.363,16 2.398,60 2.434,59 2.471,10
    4 2.520,71 2.339,87 2.374,97 2.410,60 2.446,76 2.483,46
    5 2.533,31 2.351,57 2.386,85 2.422,65 2.458,99 2.495,88
    6 2.545,98 2.363,33 2.398,79 2.434,76 2.471,29 2.508,35
    7 2.558,71 2.375,15 2.410,77 2.446,94 2.483,64 2.520,90
    8 2.571,50 2.387,02 2.422,83 2.459,17 2.496,06 2.533,50
    9 2.584,36 2.398,96 2.434,94 2.471,47 2.508,54 2.546,16
    10 2.597,28 2.410,95 2.447,11 2.483,82 2.521,08 2.558,89
    11 2.610,27 2.423,01 2.459,35 2.496,25 2.533,69 2.571,70
    12 2.623,32 2.435,13 2.471,65 2.508,72 2.546,36 2.584,55
    13 2.636,43 2.447,30 2.484,01 2.521,27 2.559,09 2.597,47
    14 2.649,61 2.459,54 2.496,43 2.533,87 2.571,88 2.610,47
    15 2.662,86 2.471,84 2.508,91 2.546,54 2.584,74 2.623,51
    16 2.676,18 2.484,19 2.521,45 2.559,27 2.597,66 2.636,63
    17 2.689,56 2.496,61 2.534,06 2.572,07 2.610,65 2.649,82
    18 2.703,01 2.509,10 2.546,74 2.584,94 2.623,71 2.663,07
    19 2.716,53 2.521,64 2.559,47 2.597,86 2.636,82 2.676,38
    20 2.730,11 2.534,25 2.572,27 2.610,84 2.650,01 2.689,76
    21 2.743,76 2.546,92 2.585,13 2.623,90 2.663,26 2.703,20
    22 2.757,48 2.559,66 2.598,05 2.637,02 2.676,57 2.716,73
    23 2.771,26 2.572,45 2.611,04 2.650,20 2.689,96 2.730,31
    24 2.785,12 2.585,31 2.624,09 2.663,45 2.703,41 2.743,96
    25 2.799,04 2.598,25 2.637,22 2.676,78 2.716,92 2.757,68
    26 2.813,04 2.611,23 2.650,40 2.690,16 2.730,51 2.771,47
    27 2.827,10 2.624,29 2.663,66 2.703,61 2.744,17 2.785,32
    28 2.841,24 2.637,41 2.676,97 2.717,13 2.757,89 2.799,26
    29 2.855,45 2.650,60 2.690,36 2.730,71 2.771,68 2.813,25
    30 2.869,73 2.663,85 2.703,81 2.744,37 2.785,53 2.827,32
    31 2.884,07 2.677,17 2.717,33 2.758,09 2.799,46 2.841,45
    32 2.898,49 2.690,56 2.730,92 2.771,88 2.813,46 2.855,66
    33 2.912,99 2.704,01 2.744,57 2.785,74 2.827,52 2.869,93
    34 2.927,55 2.717,52 2.758,29 2.799,67 2.841,66 2.884,28
    35 2.942,19 2.731,12 2.772,08 2.813,67 2.855,87 2.898,71

    1.1.2. : H - L

    Beroepservaring (jaren) (Trap) Barema
    J K L
    0 2.583,78 2.622,54 2.661,88
    1 2.596,71 2.635,66 2.675,19
    2 2.609,69 2.648,84 2.688,57
    3 2.622,74 2.662,08 2.702,01
    4 2.635,85 2.675,39 2.715,52
    5 2.649,03 2.688,76 2.729,09
    6 2.662,27 2.702,20 2.742,74
    7 2.675,58 2.715,72 2.756,46
    8 2.688,96 2.729,30 2.770,24
    9 2.702,41 2.742,94 2.784,09
    10 2.715,92 2.756,66 2.798,01
    11 2.729,50 2.770,44 2.812,00
    12 2.743,15 2.784,29 2.826,06
    13 2.756,87 2.798,22 2.840,19
    14 2.770,65 2.812,21 2.854,39
    15 2.784,50 2.826,27 2.868,66
    16 2.798,42 2.840,40 2.883,01
    17 2.812,42 2.854,60 2.897,42
    18 2.826,48 2.868,87 2.911,91
    19 2.840,61 2.883,22 2.926,47
    20 2.854,82 2.897,64 2.941,10
    21 2.869,09 2.912,12 2.955,81
    22 2.883,44 2.926,69 2.970,59
    23 2.897,85 2.941,32 2.985,44
    24 2.912,33 2.956,02 3.000,36
    25 2.926,90 2.970,80 3.015,36
    26 2.941,54 2.985,66 3.030,44
    27 2.956,25 3.000,59 3.045,60
    28 2.971,03 3.015,59 3.060,83
    29 2.985,88 3.030,66 3.076,13
    30 3.000,81 3.045,82 3.091,51
    31 3.015,81 3.061,05 3.106,97
    32 3.030,89 3.076,35 3.122,51
    33 3.046,05 3.091,73 3.138,11
    34 3.061,28 3.107,20 3.153,80
    35 3.076,59 3.122,73 3.169,57

    1.1.3. : M - Q

    Beroepservaring (jaren) (Trap) Barema
    M N O P Q
    0 2.701,81 2.742,33 2.783,47 2.825,23 2.867,60
    1 2.715,32 2.756,05 2.797,39 2.839,35 2.881,94
    2 2.728,90 2.769,83 2.811,38 2.853,54 2.896,35
    3 2.742,54 2.783,68 2.825,43 2.867,81 2.910,84
    4 2.756,25 2.797,59 2.839,56 2.882,15 2.925,38
    5 2.770,03 2.811,58 2.853,76 2.896,57 2.940,01
    6 2.783,89 2.825,64 2.868,03 2.911,05 2.954,72
    7 2.797,80 2.839,77 2.882,34 2.925,60 2.969,49
    8 2.811,79 2.853,97 2.896,78 2.940,23 2.984,34
    9 2.825,85 2.868,24 2.911,26 2.954,93 2.999,26
    10 2.839,98 2.882,58 2.925,82 2.969,71 3.014,25
    11 2.854,18 2.896,99 2.940,45 2.984,55 3.029,32
    12 2.868,45 2.911,48 2.955,15 2.999,47 3.044,47
    13 2.882,80 2.926,03 2.969,92 3.014,48 3.059,69
    14 2.897,21 2.897,42 2.984,78 3.029,54 3.074,99
    15 2.911,69 2.955,37 2.999,70 3.044,69 3.090,37
    16 2.926,25 2.970,15 3.014,70 3.059,92 3.105,82
    17 2.940,88 2.985,00 3.029,77 3.075,22 3.121,34
    18 2.955,58 2.999,92 3.044,92 3.090,59 3.136,95
    19 2.970,36 3.014,92 3.060,14 3.106,04 3.152,64
    20 2.985,21 3.029,99 3.075,44 3.121,58 3.168,40
    21 3.000,15 3.045,15 3.090,82 3.137,18 3.184,25
    22 3.015,14 3.060,37 3.106,28 3.152,87 3.200,17
    23 3.030,22 3.075,68 3.121,71 3.168,63 3.216,16
    24 3.045,37 3.091,05 3.137,42 3.184,48 3.232,25
    25 3.060,60 3.106,50 3.153,11 3.200,40 3.248,40
    26 3.075,90 3.122,04 3.168,86 3.216,41 3.264,65
    27 3.091,28 3.137,65 3.184,72 3.232,48 3.280,97
    28 3.106,74 3.153,34 3.200,64 3.248,55 3.297,37
    29 3.122,27 3.169,10 3.216,64 3.264,89 3.313,87
    30 3.137,88 3.184,95 3.232,73 3.281,22 3.330,43
    31 3.153,57 3.200,87 3.248,88 3.297,62 3.347,09
    32 3.169,33 3.216,88 3.265,13 3.314,11 3.363,82
    33 3.185,18 3.232,96 3.281,45 3.330,68 3.380,64
    34 3.201,11 3.249,13 3.297,86 3.347,33 3.397,54
    35 3.217,12 3.265,38 3.314,36 3.364,07 3.414,53

    1.2. : Loopbaangarantie

    De overgangsmaatregelen omvatten :

    Een algemene loopbaangarantie met betrekking tot het baremaloon die de werknemers, voor de volledige resterende periode van hun loopbaan, d.w.z. tussen 01/05/2021, de datum van de inwerkingtreding van het nieuwe systeem, en de datum van hun vertrek met wettelijk rustpensioen, verzekert van een totaal bruto baremaloon dat ten minste gelijk is aan het totale bruto baremaloon dat ze ontvangen zouden hebben op basis van de conventionele modaliteiten die van toepassing zouden geweest zijn in het oud bezoldigingssysteem + ten minste 10 euro bruto per maand ter compensatie van de gevolgen die verbonden zijn aan de invoering van 1 mei als vaste datum voor de barema-evolutie.

    1.3. : De haard- of standplaatstoelage

    De haard- of standplaatstoelage zal niet meer toegekend worden, noch aan de werknemers die in dienst getreden zijn vóór 01/05/2021, noch aan de werknemers die in dienst getreden zijn vanaf deze datum. Met deze toelages werd rekening gehouden bij het opstellen van de Barematabel.

    2. Categorie : Bedienden en kaderpersoneel

    De loonbedragen zijn niet van toepassing op het directiepersoneel.
    De historische verworvenheid van de personeelsleden die vóór 01/10/2003 werden aangeworven wordt niet ter discussie gesteld. Dat betekent dat de vlakke loopbanen (buiten promotie) van het personeel dat vóór 01/10/2003 in dienst getreden is niet ter discussie worden gesteld, zelfs in geval van te hoge classificatie. Behoudens uitdrukkelijk voorziene uitzonderingen zijn de nieuwe barema's van toepassing. Dit betekent dat de nieuwe barema's slechts van toepassing zijn voor het personeel dat in dienst getreden is vóór 01/10/2003 wanneer de baremasituatie gewijzigd wordt ten gevolge van een promotie, een functie-uitbreiding of een herpositionering van de bestaande functie in een hogere klasse (conform de principes van de functieclassificatie). Bovendien behouden de personeelsleden hun statuut, wanneer ze overgaan naar de nieuwe barema's.
    Vanaf 01/07/2011 wordt het loon van het bediende- en kaderpersoneel dat een informaticafunctie uitoefent vastgesteld op 108% van het barema dat overeenstemt met de functieklasse en de referentielonen van de klasse waartoe de informaticafunctie behoort.
    De «Brigadiers» en de «Monitors-Instructeurs» vallen onder de barema's E05xx. Het baremaloon is beperkt tot het maximum van het barema E0540. De evolutie in de vlakke loopbaan verloopt volgens de conventionele termijnen. De referentiedatum voor de vlakke loopbaan in het barema van klasse 5 voor diegenen reeds in dienst op 01/06/2020 is, bij wijze van uitzondering, 01/06/2018. Voor diegenen aangeworven na 01/06/2020 is de referentiedatum voor de vlakke loopbaan in het barema van klasse 5 ten gevolge van een promotie de datum van toekenning van het barema.

    Uitzonderingen :


    '- Enkel het personeel dat actief is met een arbeidsovereenkomst van (on)bepaalde duur : verhoging met 30€ vanaf 01/01/2007.

    - Alleen MIVB - KBO nr 0247 499 953 : verhoging met 1,1% vanaf 01/07/2019 met uitsluiting van het directiepersoneel.

    2.1. Klasse : 0410 - 0540

    Trap Klasse
    0410 0420 0430 0440 0510 0520 0530 0540
    0 2.310,46 2.424,06 2.543,97 2.669,49 2.496,22 2.619,41 2.748,88 2.884,54
    1 2.356,01 2.471,88 2.594,18 2.722,21 2.545,50 2.671,15 2.803,19 2.941,60
    2 2.402,47 2.520,69 2.644,11 2.776,00 2.595,78 2.723,91 2.858,61 2.999,77
    3 2.449,87 2.570,43 2.697,67 2.830,86 2.647,04 2.777,75 2.915,12 3.059,10
    4 2.498,19 2.621,19 2.750,98 2.886,82 2.699,31 2.832,66 2.972,76 3.119,63
    5 2.547,51 2.672,95 2.805,35 2.943,91 2.752,65 2.888,65 3.031,56 3.181,38
    6 2.597,81 2.725,76 2.860,78 3.002,12 2.807,05 2.945,75 3.091,54 3.244,34
    7 2.649,12 2.779,61 2.917,36 3.061,52 2.862,54 3.004,02 3.152,74 3.308,57
    8 2.701,44 2.834,56 2.975,04 3.122,10 2.919,14 3.063,44 3.215,12 3.374,09
    9 2.754,80 2.890,59 3.033,89 3.183,88 2.976,87 3.124,06 3.278,77 3.440,91
    10 2.809,26 2.947,75 3.093,91 3.246,78 3.035,73 3.185,88 3.343,68 3.509,07
    11 2.864,77 3.006,04 3.155,14 3.311,19 3.095,80 3.248,94 3.409,92 3.578,60
    12 2.921,42 3.065,50 3.217,58 3.376,76 3.157,06 3.313,27 3.477,45 3.649,52
    13 2.950,32 3.095,84 3.249,42 3.410,20 3.188,29 3.346,07 3.511,90 3.685,67
    14 2.979,50 3.126,46 3.281,60 3.443,98 3.219,85 3.379,22 3.546,70 3.722,22
    15 3.008,95 3.157,41 3.314,06 3.478,08 3.251,72 3.412,66 3.581,85 3.759,10
    16 3.038,70 3.188,66 3.346,89 3.512,53 3.283,93 3.446,47 3.617,32 3.796,37
    17 3.068,77 3.220,21 3.380,04 3.547,34 3.316,43 3.480,60 3.653,16 3.834,00
    18 3.099,12 3.252,08 3.413,52 3.582,47 3.349,26 3.515,08 3.689,37 3.872,01
    19 3.129,78 3.284,29 3.447,32 3.617,98 3.382,43 3.549,92 3.725,93 3.910,41
    20 3.160,76 3.315,48 3.481,47 3.653,84 3.415,93 3.585,09 3.762,88 3.949,19
    21 3.192,05 3.349,64 3.515,91 3.689,78 3.449,76 3.620,60 3.800,16 3.988,36
    22 3.223,64 3.382,81 3.550,76 3.726,61 3.483,93 3.656,50 3.837,85 4.027,90
    23 3.255,54 3.416,29 3.585,95 3.763,56 3.518,43 3.692,72 3.875,87 4.067,87
    24 3.287,77 3.450,14 3.621,48 3.800,87 3.553,29 3.729,31 3.914,31 4.108,21
    25 3.320,34 3.484,31 3.657,37 3.838,54 3.588,49 3.766,28 3.953,00 4.148,96
    26 3.320,34 3.484,31 3.657,37 3.838,54 3.588,49 3.766,28 3.953,00 4.148,96
    27 3.336,76 3.501,58 3.675,50 3.857,57 3.606,27 3.784,93 3.972,74 4.169,55
    28 3.336,76 3.501,58 3.675,50 3.857,57 3.606,27 3.784,93 3.972,74 4.169,55
    29 3.345,03 3.510,24 3.683,16 3.867,14 3.615,20 3.794,33 3.982,59 4.179,90
    30 3.353,32 3.518,93 3.693,72 3.876,71 3.624,16 3.803,74 3.992,46 4.190,26

    2.2. Klasse : 0610 - 0740

    Trap Klasse
    0610 0620 0630 0640 0710 0720 0730 0740
    0 2.722,15 2.856,62 2.984,71 3.145,86 2.893,23 3.036,25 3.185,13 3.344,12
    1 2.775,93 2.913,08 3.057,09 3.208,13 2.950,44 3.096,33 3.249,53 3.410,36
    2 2.830,77 2.970,69 3.117,60 3.271,64 3.008,79 3.157,60 3.313,85 3.477,89
    3 2.886,76 3.029,45 3.179,28 3.336,41 3.068,33 3.220,09 3.379,47 3.546,80
    4 2.943,83 3.089,39 3.242,22 3.402,48 3.129,02 3.283,85 3.446,40 3.617,09
    5 3.001,66 3.150,50 3.306,41 3.469,86 3.190,94 3.348,86 3.514,65 3.688,77
    6 3.061,45 3.212,88 3.371,89 3.538,62 3.254,12 3.415,19 3.584,32 3.761,88
    7 3.122,03 3.276,49 3.438,66 3.608,74 3.318,54 3.482,84 3.655,32 3.836,47
    8 3.183,79 3.341,36 3.506,79 3.680,25 3.384,27 3.551,84 3.727,78 3.912,55
    9 3.246,83 3.407,52 3.576,25 3.753,21 3.451,29 3.622,23 3.801,70 3.990,15
    10 3.310,98 3.475,03 3.647,14 3.827,63 3.519,67 3.694,02 3.877,07 4.069,29
    11 3.376,67 3.543,86 3.719,42 3.903,53 3.589,40 3.767,23 3.953,97 4.150,02
    12 3.443,55 3.614,09 3.780,05 3.980,93 3.660,55 3.841,93 4.032,38 4.232,36
    13 3.477,67 3.649,90 3.830,74 4.020,40 3.696,81 3.880,01 4.072,25 4.274,37
    14 3.512,09 3.686,06 3.868,73 4.060,30 3.733,45 3.918,49 4.112,77 4.316,77
    15 3.546,90 3.722,59 3.905,79 4.100,57 3.770,48 3.957,35 4.153,56 4.359,62
    16 3.582,04 3.759,52 3.945,83 4.141,25 3.807,84 3.996,57 4.194,79 4.402,88
    17 3.617,52 3.796,76 3.984,98 4.182,34 3.845,58 4.036,23 4.236,41 4.446,60
    18 3.653,38 3.834,42 4.024,48 4.223,82 3.883,73 4.076,27 4.278,44 4.490,73
    19 3.689,50 3.872,42 4.063,10 4.265,73 3.922,22 4.115,40 4.320,89 4.535,30
    20 3.726,16 3.910,82 4.104,72 4.308,05 3.961,11 4.157,53 4.363,78 4.580,32
    21 3.761,78 3.949,62 4.145,44 4.350,80 4.000,40 4.198,78 4.407,09 4.625,80
    22 3.800,40 3.988,77 4.186,58 4.393,99 4.040,06 4.240,44 4.450,82 4.671,75
    23 3.838,05 4.028,33 4.228,12 4.437,60 4.080,15 4.282,52 4.495,01 4.718,13
    24 3.876,11 4.068,30 4.270,07 4.481,65 4.120,65 4.325,02 4.539,63 4.764,98
    25 3.914,55 4.108,63 4.312,44 4.526,16 4.161,51 4.367,94 4.584,70 4.812,30
    26 3.914,55 4.108,63 4.312,44 4.526,16 4.161,51 4.367,94 4.584,70 4.812,30
    27 3.933,96 4.129,02 4.333,83 4.548,62 4.182,16 4.389,47 4.607,47 4.836,21
    28 3.933,96 4.129,02 4.333,83 4.548,62 4.182,16 4.389,47 4.607,47 4.836,21
    29 3.943,72 4.139,26 4.344,57 4.559,90 4.192,54 4.400,51 4.618,89 4.848,21
    30 3.953,50 4.149,53 4.355,37 4.571,21 4.202,93 4.411,43 4.630,37 4.860,25

    2.3. Klasse : 0810 - 0860

    Trap Klasse
    0810 0820 0830 0840 0850 0860
    0 3.167,95 3.323,68 3.486,67 3.268,14 3.427,15 3.593,23
    1 3.246,33 3.405,95 3.573,03 3.349,03 3.512,02 3.682,25
    2 3.326,66 3.490,28 3.661,51 3.431,94 3.598,99 3.773,49
    3 3.409,01 3.576,72 3.752,24 3.516,91 3.688,16 3.866,99
    4 3.493,40 3.665,32 3.845,23 3.604,03 3.779,54 3.962,86
    5 3.579,92 3.756,12 3.940,54 3.693,30 3.873,21 4.061,11
    6 3.668,61 3.849,21 4.038,23 3.784,81 3.969,21 4.161,81
    7 3.759,51 3.944,62 4.138,37 3.878,62 4.067,64 4.265,05
    8 3.852,68 4.042,42 4.240,99 3.974,76 4.168,50 4.370,85
    9 3.948,16 4.142,65 4.346,21 4.073,31 4.271,89 4.479,30
    10 4.026,47 4.224,85 4.432,49 4.174,34 4.377,89 4.590,48
    11 4.106,35 4.308,68 4.520,48 4.277,87 4.486,50 4.704,41
    12 4.187,81 4.394,22 4.610,22 4.384,00 4.597,83 4.821,20
    13 4.250,15 4.459,64 4.678,87 4.492,77 4.711,98 4.940,90
    14 4.313,40 4.526,05 4.748,59 4.581,96 4.805,56 5.039,06
    15 4.377,59 4.593,44 4.819,31 4.672,96 4.901,02 5.139,19
    16 4.442,78 4.661,86 4.891,10 4.765,75 4.998,35 5.241,33
    17 4.442,78 4.661,86 4.891,10 4.860,42 5.097,69 5.345,50
    18 4.464,84 4.684,99 4.915,41 4.956,98 5.198,99 5.451,76
    19 4.464,84 4.684,99 4.915,41 4.981,59 5.224,83 5.478,85
    20 4.475,91 4.696,63 4.927,61 4.981,59 5.224,83 5.478,85
    21 4.487,02 4.708,30 4.939,85 4.993,95 5.237,80 5.492,45

    2.4. Klasse : 0910 - 1050

    Trap Klasse
    0910 0920 0930 1010 1030 1050
    0 3.682,25 3.859,73 4.048,05 4.176,44 4.383,63 4.601,16
    1 3.773,49 3.955,41 4.148,43 4.228,25 4.438,00 4.658,26
    2 3.866,99 4.053,46 4.251,33 4.333,11 4.548,12 4.773,89
    3 3.962,85 4.153,98 4.356,79 4.440,61 4.661,01 4.892,44
    4 4.061,11 4.257,01 4.464,89 4.550,82 4.776,73 5.013,93
    5 4.161,81 4.362,61 4.575,68 4.663,76 4.895,32 5.138,45
    6 4.265,05 4.470,87 4.689,26 4.779,54 5.016,88 5.266,09
    7 4.370,84 4.581,83 4.805,69 4.886,21 5.128,88 5.383,69
    8 4.479,30 4.695,54 4.925,01 4.983,26 5.230,80 5.490,71
    9 4.590,48 4.812,12 5.047,31 5.082,29 5.334,76 5.599,86
    10 4.704,41 4.931,60 5.172,66 5.183,26 5.440,80 5.711,21
    11 4.821,19 5.054,06 5.301,16 5.286,28 5.548,95 5.824,78
    12 4.916,99 5.154,49 5.406,54 5.378,09 5.645,36 5.925,98
    13 5.014,53 5.256,93 5.514,02 5.458,27 5.729,56 6.014,38
    14 5.114,29 5.361,43 5.623,64 5.539,64 5.814,99 6.104,10
    15 5.215,93 5.467,99 5.735,44 5.622,26 5.901,73 6.195,18
    16 5.319,58 5.576,69 5.849,50 5.706,10 5.989,76 6.287,62
    17 5.398,90 5.659,85 5.936,76 5.791,19 6.079,13 6.381,43
    18 5.479,38 5.744,25 6.025,31 5.877,58 6.169,81 6.476,67
    19 5.561,06 5.829,94 6.115,20 5.906,79 6.200,51 6.508,90
    20 5.588,72 5.858,92 6.145,61 5.906,79 6.200,51 6.508,90
    21 5.588,72 5.858,92 6.145,61 5.988,30 6.277,97 6.585,27
    22 5.602,62 5.873,49 6.160,90